CNU Basic Monthly
有效期 30 天;每天 5 次新搜索;每次搜索可翻看全部结果;不含 Excel 导出。
免费注册并试用 →HS 44 涉及木及木制品 · 印度尼西亚,常见检索词包括胶合板、密度板、原木木材、木地板。结合产品规格和目标市场查询历史贸易记录;目录存在不表示该市场或商品有完整数据。
可用字段因市场、来源和记录而异,可能包括公司名称、产品描述、HS 编码、金额、数量、重量、港口和日期;不是每条记录都具备所有字段。
样本与统计仅覆盖已采样市场。查询记录数不是独立买家数;来源编码匹配不代替商品与公司核验。 统计口径与核验方法
以下为按来源 HS 编码校验后的印度尼西亚缓存记录样本,并非全市场完整数据或实时数据流,产品描述、口岸与重量为申报原文;买家名称已部分隐去,登录后可查询来源提供的进口商详情;联系方式不保证提供。
最近样本采集日期(UTC):
| 日期 | HS | 进口商 | 货源国 | 产品描述 | 起运 → 目的 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 44119200 | PT APM•••••••• | THAILAND | HARDBOARD STD A GRADE 1220 X 2440 X 3.5 MM (WA=30%);TANPA TIPE | LAEM CHABANG → TANJUNG PRIOK | 16,200 KG |
| 2026-09-30 | 44111400 | PT LOG•••••••• | NEW ZEALAND | ;VHD7840;MEDIUM DENSITY FIBREBOARD GRADE UREA P2 TYPE 30 & CARB P2 FSC MIX CREDIT MDF T15 4X8 YEMI 15.00MM X 1220MM X 2440MM (1491 PCE = 48.601 TNE);BARANG UNTUK DITIMBUN;BARANG UNTUK | DITIMBUN | ARAN HALHAL YANG DIBERI | BLUFF NZBLU → TANJUNG PERAK IDTPE | 48,601.273 KG |
| 2026-09-30 | 44071110 | PT HAN•••••••• | NEW ZEALAND | RADIATA PINE TIMBER RADIATA PINE DRIED CLEAR2 ROUGH SAWN 200X25;CLEAR2 | NAPIER → TANJUNG PRIOK | 706 KG |
| 2026-09-30 | 44111300 | WOODON•••••••• | THAILAND | (24,99552 TNE = 864 PCE) MEDIUM DENSITY FIBERBOARD MDF E0 9MM 1830X2440 (FSC 100%) A;14.008.0001.0062.00004;11 (UNTUK BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG); | SONGKHLA THSGZ → TANJUNG PERAK IDTPE | 24,995.52 KG |
| 2026-09-30 | 44191200 | PT TR•••••••• | CHINA | BAMBOO CHOPSTICKS 5.0;TANPA TIPE | XIAMEN → TANJUNG PRIOK | 3,200 KG |
| 2026-09-30 | 44123300 | PT YOU•••••••• | CHINA | PLYWOOD, NO SURFACE, 1220X2440MMX18MM;TANPA TIPE | QINGDAO → TANJUNG EMAS | 14,270 KG |
| 2026-09-30 | 44101100 | PT ROY•••••••• | THAILAND | MEDIUM DENSITY FIBERBOARD;BAHAN BAKU;BARU | SGSIN - SINGAPORE → IDBTU - BATU AMPAR (BATAM) | 302,077.44 KG |
| 2026-09-30 | 44071990 | PT KAY•••••••• | CANADA | WRC GRN RGH TRIMEND BLOCKS:44.5 X 196.9MM 1/23”;TANPA TIPE | VANCOUVER → TANJUNG PERAK | 450 KG |
| 2026-09-30 | 44123300 | PT HUA•••••••• | CHINA | PLYWOOD;LAINNYA;BARU | CNNGB - NINGBO → IDBTU - BATU AMPAR (BATAM) | 192 KG |
| 2026-09-30 | 44191900 | PT IND•••••••• | CHINA | BU93 BAMBOO SPOON (691232) 2592 PCS;BU93 | XIAMEN → TANJUNG PRIOK | 102 KG |
留下邮箱,我们按你的产品和目标市场,免费发一份真实提单样本报告。
注册无需银行卡,包含 3 次真实查询(每次可看前 3 页,搜不到数据不扣次数)。付费会员每次搜索可翻看全部结果。所有方案均为单周期购买,不会自动续费。
有效期 30 天;每天 5 次新搜索;每次搜索可翻看全部结果;不含 Excel 导出。
免费注册并试用 →有效期 30 天;每天 50 次新搜索;每次搜索可翻看全部结果;不含 Excel 导出。
免费注册并试用 →有效期 30 天;不限每日查询次数;每次搜索可翻看全部结果;每月 30 次 Excel 导出。
免费注册并试用 →有效期 365 天;不限每日查询次数;每次搜索可翻看全部结果;每月 100 次 Excel 导出。
免费注册并试用 →按采购频率与金额筛选正在进口胶合板的印度尼西亚企业,锁定高价值目标客户。
查看印度尼西亚客户的历史采购记录与供应商更换情况,评估其真实采购量与合作稳定性。
监控同行向印度尼西亚的出货批次、口岸与申报价格,及时调整报价与市场策略。
先核对目标市场的实际样本、日期与字段,历史记录不保证当前采购需求或完整市场覆盖。
可用字段因市场、来源和记录而异,可能包括公司名称、产品描述、HS 编码、金额、数量、重量、港口和日期;不是每条记录都具备所有字段。