CNU Basic Monthly
有效期 30 天;每天 5 次新搜索;每次搜索可翻看全部结果;不含 Excel 导出。
免费注册并试用 →HS 72 涉及钢铁 · 越南,常见检索词包括钢卷、镀锌板、不锈钢、螺纹钢。结合产品规格和目标市场查询历史贸易记录;目录存在不表示该市场或商品有完整数据。
可用字段因市场、来源和记录而异,可能包括公司名称、产品描述、HS 编码、金额、数量、重量、港口和日期;不是每条记录都具备所有字段。
样本与统计仅覆盖已采样市场。查询记录数不是独立买家数;来源编码匹配不代替商品与公司核验。 统计口径与核验方法
以下为按来源 HS 编码校验后的越南缓存记录样本,并非全市场完整数据或实时数据流,产品描述、口岸与重量为申报原文;买家名称已部分隐去,登录后可查询来源提供的进口商详情;联系方式不保证提供。
最近样本采集日期(UTC):
| 日期 | HS | 进口商 | 货源国 | 产品描述 | 起运 → 目的 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 72193300 | CÔNG T•••••••• | VIETNAM | N01#&STAINLESS STEEL IS FLAT-ROLLED PLATE, COLD ROLLED 304 2B(WHICH HAS BEEN ANNEALED, HEAT TREATED, WIDTH 600 MM, TOP THICKNESS 1MM TO UNDER 3MM), THICKNESS OF 1.2 MM WIDE X 1070MM X LENGTH 840MM, 100% NEW;N01#&THÉP | — | — |
| 2026-08-31 | 72162110 | CÔNG T•••••••• | ITALY | STEEL BAR, L-SHAPED, NON-ALLOY, NOT MACHINED, EXCESSIVE HOT-ROLLED, HIGH-75MM, CARBON: 0.12 PERCENT. L75X75X6 6M LONG. S355J2. NEW 100%#&0,0411 TNE.1120,96 USD;THANH THÉP HÌNH CHỮ L, KHÔNG HỢP KIM, CHƯA GIA CÔNG QUÁ | — | — |
| 2026-08-31 | 72259190 | CÔNG T•••••••• | SOUTH KOREA | STEEL, TI ALLOY, FLAT-ROLLED, IN ROLLS IS PLATED OR COATED WITH ZINC BY PP ELECTROLYSIS/ ELECTRO GALVANIZED STEEL SHEET IN COIL(ALLOY STEEL), JIS G3313 SECC, 0.60X924XC, MR 98110010, E:21,309,038 VND/TNE,;THÉP HỢP KIM TI | — | — |
| 2026-08-31 | 72121099 | CÔNG T•••••••• | — | FY479#&NON-ALLOY STEEL FLAT-ROLLED, HAS TIN PLATING,IN ROLLS, SIZE: T0.15*W70MM,6B1507J01-00EWA;FY479#&THÉP KHÔNG HỢP KIM CÁN PHẲNG, ĐÃ MẠ THIẾC,DẠNG CUỘN, KÍCH THƯỚC: T0.15*W70MM,6B1507J01-00EWA | — | — |
| 2026-08-31 | 72171039 | CÔNG T•••••••• | JAPAN | 3.75X4.17X12.00#&WIRE NON-ALLOY STEEL, IN ROLLS, THE CONTENT OF C =0.81 % BY WEIGHT, SIZE, CROSS-SECTIONAL THICKNESS (3.75X4.17)MM X 12MM WIDE, NOT COATED, PLATED OR PAINTED STEEL GRADE SWRH82A;3.75X4.17X12.00#&DÂY T | — | — |
| 2026-08-31 | 72193400 | CÔNG T•••••••• | THAILAND | STAINLESS STEEL FLAT-ROLLED, ROLLS, EN1.4307, 0.8X1250X C(MM), DÀY0.8MM, WIDTH 1250 MM, NOT TO BE MACHINED EXCESSIVE COLD-ROLLED, NOT COATED, COVERED, GALVANIZED STEEL COIL, 100% NEW;THÉP KHÔNG GỈ CÁN PHẲNG, DẠNG CUỘN, E | — | — |
| 2026-08-31 | 72107012 | CÔNG T•••••••• | — | RAA30882146#&STAINLESS STEEL PLATE IN ALLOY FLAT-ROLLED, GALVANIZED, PAINTED, COLOR, RICH BLACK - SIZE 0.6X770X1897MM HAVE CARBON CONCENTRATIONS LESS THAN 0.6%-WMDIV(RAA30882146).NEW 100%;RAA30882146#&THÉP TẤM KHÔNG | — | — |
| 2026-08-31 | 72107012 | CÔNG T•••••••• | — | RAA32326786#&STAINLESS STEEL PLATE IN ALLOY FLAT-ROLLED, GALVANIZED, PAINTED, GRAY - SIZE 0.45X873.5X4433.3MM WITH HIGH CONTENT OF CARBON LESS THAN 0.6%-REFDIV(RAA32326786).NEW 100%;RAA32326786#&THÉP TẤM KHÔNG HỢP KI | — | — |
| 2026-08-31 | 72209090 | CÔNG T•••••••• | SWEDEN | STAINLESS STEEL PLATE STAVAX ESR (250MM*100MM*21MM), MATERIAL STAINLESS STEEL, WHICH IS ROLLED FLAT.NOT BE MACHINED EXCESSIVE: HOT ROLLED/COLD ROLLED, USED IN FACTORIES, BRAND UDDEHOLM AB, 100% NEW;THÉP KHÔNG GỈ DẠNG TẤM | — | — |
| 2026-08-31 | 72104917 | CÔNG T•••••••• | SOUTH KOREA | GI-12#&NON-ALLOY STEEL,ROLLS, ROLLED FLAT, HAS BEEN GALVANIZED BY PP, HOT-DIPPED GALVANIZED (GALVANIZED STEEL SHEET IN COIL), SIZE(MM) 1.20 X 1130 X C-STANDARD/SPEC: EN10327-DX56D;GI-12#&THÉP KHÔNG HỢP KIM,DẠNG CUỘN | — | — |
留下邮箱,我们按你的产品和目标市场,免费发一份真实提单样本报告。
注册无需银行卡,包含 3 次真实查询(每次可看前 3 页,搜不到数据不扣次数)。付费会员每次搜索可翻看全部结果。所有方案均为单周期购买,不会自动续费。
有效期 30 天;每天 5 次新搜索;每次搜索可翻看全部结果;不含 Excel 导出。
免费注册并试用 →有效期 30 天;每天 50 次新搜索;每次搜索可翻看全部结果;不含 Excel 导出。
免费注册并试用 →有效期 30 天;不限每日查询次数;每次搜索可翻看全部结果;每月 30 次 Excel 导出。
免费注册并试用 →有效期 365 天;不限每日查询次数;每次搜索可翻看全部结果;每月 100 次 Excel 导出。
免费注册并试用 →按采购频率与金额筛选正在进口钢卷的越南企业,锁定高价值目标客户。
查看越南客户的历史采购记录与供应商更换情况,评估其真实采购量与合作稳定性。
监控同行向越南的出货批次、口岸与申报价格,及时调整报价与市场策略。
先核对目标市场的实际样本、日期与字段,历史记录不保证当前采购需求或完整市场覆盖。
可用字段因市场、来源和记录而异,可能包括公司名称、产品描述、HS 编码、金额、数量、重量、港口和日期;不是每条记录都具备所有字段。