Target Vietnam buyers
Filter Vietnam companies importing steel coils by purchase frequency and value to focus on high-value prospects.
Looking for steel coils buyers in Vietnam? CNUData tracks every customs declaration and bill of lading entering Vietnam through ports such as Ho Chi Minh (Cat Lai), Haiphong, so you can see which companies are actually importing steel coils, galvanized steel and other iron and steel (HS 72) right now — who they buy from, how often, and in what volumes.
Each record includes importer and exporter names, product description, declared value, quantity, weight, ports of loading and discharge, sorted newest first, with country and date-range filters.
A live sample of the latest bill-of-lading records CNUData holds for Vietnam. Product descriptions, ports and weights are as declared; buyer names are partially masked — sign in to see the full importer directory and contact leads.
| Date | Importer | Origin | Product description | Load → Discharge | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | CÔNG T•••••••• | CHINA | WS0902404#&STAINLESS STEEL ROLLED FLAT SHAPE STRIP SUS304 KT: 0.3*26MM ; 100% NEW; CODE:3100022757;WS0902404#&THÉP KHÔNG GỈ CÁN PHẲNG, DẠNG DẢI SUS304 KT: 0.3*26MM ; MỚI 100%; CODE:3100022757 | — | — |
| 2026-07-31 | CÔNG T•••••••• | VIETNAM | ZSS1129#&STAINLESS STEEL SHEET, COLD ROLLED THICKNESS ABOVE 1.0 MM TO LESS THAN 3.0MM_DÙNG FOR THE XUẤT_STAINLESS STEEL PLATE COLD ROLLED_ZS4152BNDP0_SUS430 2B T1.5X1219X2438MM, 100% BRAND NEW;ZSS1129#&THÉP TẤM KHÔNG | — | — |
| 2026-07-31 | CÔNG T•••••••• | VIETNAM | BSSRBBAR#&ROUND BAR, SPECIAL STEEL, STAINLESS STEEL, HAVE BEEN MACHINED TO CREATE HÌNH_DÙNG FOR THE XUẤT_STAINLESS ROUND BAR_PO20618V00_SUS304 D8XL463XH90, 100% BRAND NEW;BSSRBBAR#&THANH TRÒN ĐẶC, BẰNG THÉP KHÔNG GỈ, | — | — |
| 2026-07-31 | CÔNG T•••••••• | VIETNAM | STEEL SCRAP: COMPOSED OF THE DEBRIS OF STEEL RECOVERED IN THE PRODUCTION PROCESS, LOCATED IN GRADATIONS, NO STICKY SUBSTANCE, HAZARDOUS WASTE, MEET ENVIRONMENTAL REGULATIONS.;THÉP PHẾ LIỆU: GỒM CÁC MẢNH VỤN CỦA THÉP THU | — | — |
| 2026-07-31 | CÔNG T•••••••• | JAPAN | RO-A-182#&STAINLESS STEEL SHAPE BAR#&RO-A-182#&MRB-55-SUS304;RO-A-182#&THÉP KHÔNG GỈ DẠNG THANH#&RO-A-182#&MRB-55-SUS304 | — | — |
| 2026-07-31 | CÔNG T•••••••• | JAPAN | SECC-GX#&ALLOY STEEL PLATE, ROLLED FLAT, HAS BEEN GALVANIZED BY THE METHOD OF ELECTROLYSIS, SIZE, THICKNESS 1.2 MM, WIDTH>600MM. SECC-JN2, KT: 1.2 MM X 1219MM X 1242MM X SHEET. 100% BRAND NEW;SECC-GX#&THÉP HỢP KIM | — | — |
| 2026-07-31 | CÔNG T•••••••• | VIETNAM | ER000293#&BAR, STEEL H - H-BEAM (ROLL BEAM Q355B) H-450X200X10X14, USED FOR THE FABRICATION AND INSTALLATION OF STEEL FOR THE PROJECT, NEW GOODS 100%#&VN;ER000293#&THANH THÉP CHỮ H - H-BEAM (ROLL BEAM Q355B) H-45 | — | — |
| 2026-07-31 | CÔNG T•••••••• CORPORATION | CHINA TAIWAN | STS-SILICON#&THEP SILICON - 35CS440*C628:0.35MMX78.5MMXCUỘN<THÉP SILIC KỸ THUẬT ĐIỆN TỪ TÍNH KHÔNG ĐỊNH HƯỚNG,DẠNG ĐAI VÀ DẢI,SẢN PHẨM CỦA THÉP HỢP KIM KHÁC ĐƯỢC CÁN PHẲNG-4513621973/L00096341>;STS-SILIC#&THEP SILIC | — | — |
| 2026-07-31 | CÔNG T•••••••• | CHINA | TH#&SHEET STEEL CR12MOV(ALLOY STEEL PLATE FLAT HAS G.C EXCESSIVE C.HOT C.COOL,NOT PAINTED,ZINC PLATED, H.THE AMOUNT OF C-1.5% CR 11.3% MO 0.4%,FOR THE MOLD),KT(DÀYXRỘNGXDÀI) 30X380X510 MM,100% NEW;TH#&THÉP TẤM CR12MO | — | — |
Leave your email and we'll send a free sample report of real shipment records for your product and target market.
Filter Vietnam companies importing steel coils by purchase frequency and value to focus on high-value prospects.
Review a Vietnam customer's purchase history and supplier switches to gauge real volumes and reliability.
Monitor rivals' shipments to Vietnam — batches, ports and declared prices — and adjust your strategy in time.
Sign up for CNUData, select Vietnam as the market, enter HS code 72 or a keyword such as steel coils, and get Vietnam's latest verified import records and buyer lists. New users get 3 free searches.
Customs and bill-of-lading data covering Vietnam's main ports including Ho Chi Minh (Cat Lai), Haiphong, with importer, exporter, value, quantity, weight and date fields.