CNU Basic Monthly
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →HS 39: لدائن ومصنوعاتها · الهند. كلمات البحث: راتنج PVC، فيلم PE، ألواح بلاستيكية، عبوات بلاستيكية. اجمع المواصفات والسوق المستهدف عند دراسة السجلات التاريخية؛ الدليل لا يضمن بيانات كاملة.
تختلف الحقول المتاحة حسب السوق والمصدر والسجل. قد تشمل الشركات والمنتجات ورموز HS والقيم والكميات والأوزان والموانئ والتواريخ؛ لا يحتوي كل سجل على جميع الحقول.
Previews and totals cover sampled markets only. Record counts are not unique buyers; source-code matching does not verify products or companies. Scope and validation method
عينة من أحدث بوالص الشحن المسجلة لدى CNUData في الهند. أسماء المشترين مخفية جزئياً — سجّل الدخول لعرض الدليل الكامل.
Latest sample collection date (UTC):
| التاريخ | HS | المستورد | بلد المنشأ | وصف المنتج | ميناء الشحن ← الوصول | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 3926909090 | NOKIA •••••••• | CHINA | OTHER PLASTIC PRODUCTS | SHANGHAI → HELSINKI | 33.6 KG |
| 2026-08-01 | 3923210000 | DANAOS•••••••• LTD | CHINA | ETHYLENE POLYMER BAGS AND PACKAGING | SHANGHAI → PIRAEUS | 71.996 KG |
| 2026-08-01 | 3926901000 | OERLIK•••••••• | CHINA | PLASTIC MACHINE AND INSTRUMENT PARTS | SHANGHAI → HAMBURG | 570.492 KG |
| 2026-08-01 | 3923900000 | DANAOS•••••••• LTD | CHINA | OTHER PLASTIC PRODUCTS FOR TRANSPORTING OR PACKAGING GOODS | SHANGHAI → PIRAEUS | 74.996 KG |
| 2026-08-01 | 3926909090 | OERLIK•••••••• | CHINA | OTHER PLASTIC PRODUCTS | SHANGHAI → HAMBURG | 2 KG |
| 2026-08-01 | 3917390000 | OERLIK•••••••• | CHINA | OTHER PIPES MADE OF PLASTIC | SHANGHAI → HAMBURG | 28 KG |
| 2026-08-01 | 3926901000 | DANAOS•••••••• LTD | CHINA | PLASTIC MACHINE AND INSTRUMENT PARTS | SHANGHAI → PIRAEUS | 1.6 KG |
| 2026-08-01 | 3926901000 | GBS SH•••••••• LTD | CHINA | PLASTIC MACHINE AND INSTRUMENT PARTS | SHANGHAI → ALEXANDRIA | 0.5 KG |
| 2026-08-01 | 3926909090 | ROTOR•••••••• LIMITED | CHINA | OTHER PLASTIC PRODUCTS | SHANGHAI → FELIXSTOWE | 4,275.325 KG |
| 2026-07-31 | 392610 | 3M ••••• LIMITED | INDIA | MRKU3129567 40/DRY 9'6" SHIPPER'S SEAL: UL93334713 105 BOX GROSS WEIGHT: 252.9 KGS MEASUREMENT: 1.000 CBM OFFICE & LAB SUPPLIES 40 BOX GROSS WEIGHT: 96.343 KGS MEASUREMENT: 1.000 CBM OFFICE & LAB SUPPLIES 416 BOX GROSS W | — | 2,912 KG |
اترك بريدك الإلكتروني وسنرسل لك مجاناً تقرير عينة ببيانات شحن حقيقية لمنتجك وسوقك المستهدف.
No card is required to sign up. Start with 3 real searches (first 3 pages each; searches with no results never count). Members browse every page of every search. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; 50 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; unlimited daily searches; every page of results; 30 Excel exports per month.
Start free →365 days; unlimited daily searches; every page of results; 100 Excel exports per month.
Start free →صفِّ شركات الهند المستوردة لـراتنج PVC حسب تكرار الشراء وقيمته.
راجع سجل مشتريات عميل الهند قبل إتمام الصفقة.
تتبع شحنات منافسيك إلى الهند: الدفعات والموانئ والأسعار المعلنة.
تحقق من عينات السوق والتواريخ والحقول. السجلات التاريخية لا تضمن الطلب الحالي أو التغطية الكاملة.
تختلف الحقول المتاحة حسب السوق والمصدر والسجل. قد تشمل الشركات والمنتجات ورموز HS والقيم والكميات والأوزان والموانئ والتواريخ؛ لا يحتوي كل سجل على جميع الحقول.