CNU Basic Monthly
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →HS 44: خشب ومصنوعاته · تركيا. كلمات البحث: خشب رقائقي، ألواح MDF، أخشاب منشورة، أرضيات خشبية. اجمع المواصفات والسوق المستهدف عند دراسة السجلات التاريخية؛ الدليل لا يضمن بيانات كاملة.
تختلف الحقول المتاحة حسب السوق والمصدر والسجل. قد تشمل الشركات والمنتجات ورموز HS والقيم والكميات والأوزان والموانئ والتواريخ؛ لا يحتوي كل سجل على جميع الحقول.
Previews and totals cover sampled markets only. Record counts are not unique buyers; source-code matching does not verify products or companies. Scope and validation method
عينة من أحدث بوالص الشحن المسجلة لدى CNUData في تركيا. أسماء المشترين مخفية جزئياً — سجّل الدخول لعرض الدليل الكامل.
Latest sample collection date (UTC):
| التاريخ | HS | المستورد | بلد المنشأ | وصف المنتج | ميناء الشحن ← الوصول | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 440711 | KUEHNE•••••••• LTD | TURKEY | MRSU7327060 40/DRY 9'6" SHIPPER'S SEAL: MLBR1762681 12 BUNDLE GROSS WEIGHT: 21108.236 KGS MEASUREMENT: 47.017 CBM 02 CONTAINERS CONTAINING 24 BUNDLES WITH: BRAZILIAN PINE, ROUGH SAWN UNIT PRICEUSD.255,00 QUANTITY: 95,610 | — | 21,108 KG |
| 2026-07-30 | 441990 | MARS H•••••••• AS | TURKEY | N/A | — | 23,185 KG |
| 2026-07-30 | 442199 | ASIAPA•••••••• | CHINA | WOODEN BLINDS COMPONENTS HS CODE:4421999090 | — | 17,979 KG |
| 2026-07-30 | 441990 | ELA UL•••••••• | TURKEY | N/A | — | 25,814 KG |
| 2026-07-27 | 440792935000 | SAFIR •••••••• | TURKEY | MIEU 305241-8 40/DRY 9'6 SHIPPER'S SEAL: PM152874 10 PKGS. GROSS WEIGHT: 23576.000 KGS MEASUREMENT: 34.935 CBM BEECH LUMBER HS-CODE: 440792 34,935 M3 *TELEFON: +90 324 239 30 42 E:MAIL INFO @SAFIRFORWARDING.COM **TEL: 75 | — | 23,606 KG |
| 2026-07-26 | 441875 | DGR GL•••••••• | CHINA | ENGINEERED WOOD FLOORING HS CODE:441875 | — | 28,000 KG |
| 2026-07-26 | 441233 | KARINC•••••••• | CHINA | SHIPPER'S LOAD,COUNT & SEAL (1*20GP) CONTAINER S.T.C. POPLAR PLYWOOD HS CODE 4412330090 *TEL:86 532 85937276 FAX:86 532 85937267 **TEL: 0212 866 1866 FAX:0212 381 76 SEAIMPORT@KARINCALOGISTICS.COM | — | 12,000 KG |
| 2026-07-25 | 441231 | EDIZ L•••••••• | CHINA | PLYWOOD,VENEERD PANEL,LAMINATE, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF TROPICAL WOOD SPECIFIED IN SUBHEADING NOTE 2 TO THIS CHAPTER | — | 14,670 KG |
اترك بريدك الإلكتروني وسنرسل لك مجاناً تقرير عينة ببيانات شحن حقيقية لمنتجك وسوقك المستهدف.
No card is required to sign up. Start with 3 real searches (first 3 pages each; searches with no results never count). Members browse every page of every search. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; 50 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; unlimited daily searches; every page of results; 30 Excel exports per month.
Start free →365 days; unlimited daily searches; every page of results; 100 Excel exports per month.
Start free →صفِّ شركات تركيا المستوردة لـخشب رقائقي حسب تكرار الشراء وقيمته.
راجع سجل مشتريات عميل تركيا قبل إتمام الصفقة.
تتبع شحنات منافسيك إلى تركيا: الدفعات والموانئ والأسعار المعلنة.
تحقق من عينات السوق والتواريخ والحقول. السجلات التاريخية لا تضمن الطلب الحالي أو التغطية الكاملة.
تختلف الحقول المتاحة حسب السوق والمصدر والسجل. قد تشمل الشركات والمنتجات ورموز HS والقيم والكميات والأوزان والموانئ والتواريخ؛ لا يحتوي كل سجل على جميع الحقول.