CNU Basic Monthly
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →HS 62: ملابس منسوجة · فيتنام. كلمات البحث: بدلات، جاكيتات، بناطيل، قمصان. اجمع المواصفات والسوق المستهدف عند دراسة السجلات التاريخية؛ الدليل لا يضمن بيانات كاملة.
تختلف الحقول المتاحة حسب السوق والمصدر والسجل. قد تشمل الشركات والمنتجات ورموز HS والقيم والكميات والأوزان والموانئ والتواريخ؛ لا يحتوي كل سجل على جميع الحقول.
Previews and totals cover sampled markets only. Record counts are not unique buyers; source-code matching does not verify products or companies. Scope and validation method
عينة من أحدث بوالص الشحن المسجلة لدى CNUData في فيتنام. أسماء المشترين مخفية جزئياً — سجّل الدخول لعرض الدليل الكامل.
Latest sample collection date (UTC):
| التاريخ | HS | المستورد | بلد المنشأ | وصف المنتج | ميناء الشحن ← الوصول | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 62034300 | CÔNG T•••••••• | TURKEY | MEN'S TROUSERS, 64% POLYESTER, 34% VISCOSE, 2% ELASTANE, ZARA BRAND, 100% NEW, MODEL 6861/332;QUẦN DÀI NAM, 64%POLYESTER 34%VISCOSE 2%ELASTANE, NHÃN HIỆU ZARA, MỚI 100%, MODEL 6861/332 | — | — |
| 2026-08-31 | 62034300 | CÔNG T•••••••• | JAPAN | MEN'S TROUSERS, COMPOSITION: 100% POLYESTER, MANUFACTURER: TORAY, SAMPLE ITEM, 100% NEW.;QUẦN DÀI NAM , THÀNH PHẦN: POLYESTER 100% , NSX: TORAY, HÀNG MẪU, MỚI 100% | — | — |
| 2026-08-31 | 62121019 | CÔNG T•••••••• | BANGLADESH | WOMEN'S BRA - MATERIAL: MAIN: 92% COTTON, 8% ELASTANE. - BRAND: BODY - ITEM CODE: 6339792. 100% NEW;ÁO BRA NỮ-CHẤT LIỆU:MAIN: 92% COTTON, 8% ELASTANE.-HIỆU:BODY-MÃ HÀNG:6339792. MỚI 100% | — | — |
| 2026-08-31 | 62034290 | CÔNG T•••••••• | BANGLADESH | MEN'S TROUSERS, 98% COTTON 2% ELASTANE, M&S BRAND, 100% NEW, MODEL T17 - 6602S;QUẦN DÀI NAM , 98% COTTON 2% ELASTANE, NHÃN HIỆU M&S, MỚI 100%, MODEL T17 - 6602S | — | — |
| 2026-08-31 | 62179000 | CÔNG T•••••••• | CHINA | PL23#&PRE-CUT RIBBED COLLAR AND CUFFS;PL23#&BO CẮT SÃN ( BO CỔ , BO TAY) | — | — |
| 2026-08-31 | 62064000 | CÔNG T•••••••• | CAMBODIA | STYLISH SHIRT, GU BRAND, MADE OF 60% COTTON CARDSTOCK AND 40% POLYESTER, FOR VIEWING PURPOSES ONLY, 100% NEW.;ÁO KIỂU, HIỆU GU , CHẤT LIỆU 60% COTTON CARD, 40% POLYESTER, DÙNG ĐỂ XEM MẪU, MỚI 100% | — | — |
| 2026-08-31 | 62059099 | CÔNG T•••••••• | ITALY | 8144287658 - MEN'S SILK SHIRT, GUCCI BRAND, 100% NEW.;8144287658 - ÁO SƠ MI NAM BẰNG LỤA, NHÃN HIỆU GUCCI, HÀNG MỚI 100% | — | — |
| 2026-08-31 | 62141090 | CÔNG T•••••••• | ITALY | 8141798210 - SILK SCARF, 90X90 CM, GUCCI BRAND, 100% NEW.;8141798210 - KHĂN CHOÀNG BẰNG LỤA, KÍCH THƯỚC 90X90 CM, NHÃN HIỆU GUCCI, HÀNG MỚI 100% | — | — |
| 2026-08-31 | 62033300 | CÔNG T•••••••• | MOROCCO | MEN'S BLAZER, 54% POLYESTER, 39% VISCOSE, 7% ELASTANE, ZARA BRAND, 100% NEW, MODEL 4403/332;ÁO BLAZER NAM, 54%POLYESTER 39%VISCOSE 7%ELASTANE, NHÃN HIỆU ZARA, MỚI 100%, MODEL 4403/332 | — | — |
| 2026-08-31 | 62052090 | CÔNG T•••••••• | BANGLADESH | BOYS' SHIRT, 100% COTTON, ZARA BRAND, BRAND NEW, MODEL 1630/601;ÁO SƠ MI BÉ TRAI, 100%COTTON, NHÃN HIỆU ZARA, MỚI 100%, MODEL 1630/601 | — | — |
اترك بريدك الإلكتروني وسنرسل لك مجاناً تقرير عينة ببيانات شحن حقيقية لمنتجك وسوقك المستهدف.
No card is required to sign up. Start with 3 real searches (first 3 pages each; searches with no results never count). Members browse every page of every search. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; 50 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; unlimited daily searches; every page of results; 30 Excel exports per month.
Start free →365 days; unlimited daily searches; every page of results; 100 Excel exports per month.
Start free →صفِّ شركات فيتنام المستوردة لـبدلات حسب تكرار الشراء وقيمته.
راجع سجل مشتريات عميل فيتنام قبل إتمام الصفقة.
تتبع شحنات منافسيك إلى فيتنام: الدفعات والموانئ والأسعار المعلنة.
تحقق من عينات السوق والتواريخ والحقول. السجلات التاريخية لا تضمن الطلب الحالي أو التغطية الكاملة.
تختلف الحقول المتاحة حسب السوق والمصدر والسجل. قد تشمل الشركات والمنتجات ورموز HS والقيم والكميات والأوزان والموانئ والتواريخ؛ لا يحتوي كل سجل على جميع الحقول.