CNU Basic Monthly
5 searches per day for occasional customer checks
Start free →يغطي الفصل 87 من النظام المنسق مركبات وأجزاؤها، بما في ذلك قطع غيار سيارات، سيارات كهربائية، دراجات نارية، شاحنات والمنتجات ذات الصلة. تجمع CNUData التصريحات الجمركية وبوالص الشحن والمنافيست من أكثر من 200 دولة، مع إمكانية البحث برمز HS 87 أو بالكلمة المفتاحية.
يتضمن كل سجل أسماء المستورد والمصدر ووصف المنتج والقيمة المعلنة والكمية والوزن والموانئ، مرتبة من الأحدث، مع تصفية حسب الدولة والفترة الزمنية.
عينة من أحدث بوالص الشحن المسجلة لدى CNUData في الأسواق العالمية. أسماء المشترين مخفية جزئياً — سجّل الدخول لعرض الدليل الكامل.
| التاريخ | المستورد | بلد المنشأ | وصف المنتج | ميناء الشحن ← الوصول | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | LATIN •••••••• | GERMANY | METEOR TRACTOR 28.460 6X2 VEHICLE, CHASSIS 953998TH1MR100005, YEAR 2020, MODEL 2021, MODEL CODE TH2V9G, EXTERNAL COLOR WHITE, INTERNAL COLOR GRAY, 02 (TWO) DOORS, 6X2 TRACTION AUTOMATED TRANSMISSION ZF 12TX 2624 TD, 12 ( | HAMBURG → RIO DE JANEIRO | 9,620 KG |
| 2026-08-16 | GERRY •••••••• LIMITED | THE UNITED ARAB EMIRATES | 875655248790 CAR TAILLIGHTS;MATERIAL:ABS 100 ; USED FOR PARTS | DUBAI → LPFI | 380 KG |
| 2026-08-15 | PT YIF•••••••• | CHINA | ELECTRIC MOTORCYCLE MU1 CONTROL MOMENT GYROSCOPE | SHANGHAI → TANJUNG PRIOK | — |
| 2026-07-30 | ABBAS •••••••• | CHINA | UNVERSAL FAN/ MOTOR (CAR RADIATOR FAN) | 102-CUSTOM HOUSE, ICD | 87 KG |
| 2026-06-30 | DIAMON•••••••• LLC | AUSTRALIA | OTHER VEHICLES WITH ONLY SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION | — | 25,900 KG |
| 2026-06-30 | LORDS •••••••• PRIVATE | AUSTRALIA | TRAILERS AND SEMI-TRAILERS NOT DESIGNED FOR RUNNING ON RAIL | — | 7,080 KG |
| 2026-06-30 | AUTOTR•••••••• | UNITED STATES | SEMIRREMOLQUE TIPO CAJA CERRADA DE DOS EJES USADA CON SUSPENSION NEUMATICA Y SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO ABS MARCA GREAT DANE VIN NO 1GRAA06253S007258 ANO MODELO 2003 GREAT DANE | CIUDAD MIGUEL ALEMAN CIUDAD MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS. | 8,500 KG |
| 2026-06-30 | MITSUB•••••••• LTD | THAILAND | DRIVE AXLES WITH DIFFERENTIAL FOR MOTOR VEHICLES | — | 21,990 KG |
| 2026-06-28 | ABU AL•••••••• | SAUDI ARABIA | PRN#UH9869202606215381608 HS CODE:870390 SEAL:5478698 USED AUTOMOBILE 2021 LEXUS ES VIN: 58ABZ1B18MU091970 | — | 4,000 KG |
| 2026-06-26 | KUEHNE•••••••• | CHINA | MRSU9310111 40/DRY 9'6SHIPPER'S SEAL: CN6397677 18 CARTON GROSS WEIGHT: 10170 KGS MEASUREMENT: 66.240 CBM ATV HS:8703101100 MARKS AND NUMBERS: N/M MRSU3236491 40/DRY 9'6SHIPPER'S SEAL: CN6397678 18 CARTON GROSS WEIGHT: 1 | — | 10,476 KG |
No card is required to sign up. Start with 3 real searches. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
5 searches per day for occasional customer checks
Start free →50 searches per day for consistent prospecting
Start free →Unlimited search plus 30 Excel exports per month
Start free →Unlimited search plus 100 Excel exports per month
Start free →حدد مستوردين حقيقيين لـقطع غيار سيارات وسيارات كهربائية، مرتبين حسب تكرار الشراء وحجمه.
اطلع على سجل الاستيراد والتصدير الحقيقي لأي شركة تشتري مركبات وأجزاؤها.
تتبع إيقاع شحنات كبار مصدري مركبات وأجزاؤها ووجهاتهم ونطاقات أسعارهم.
سجّل في CNUData، وأدخل رمز HS 87 أو كلمة مفتاحية مثل قطع غيار سيارات، واختر الدولة والفترة الزمنية لتحصل على قوائم مستوردين موثقة مع سجلات التجارة. المستخدمون الجدد يحصلون على 3 عمليات بحث مجانية.
المستورد والمصدر ورمز HS ووصف المنتج والقيمة المعلنة والكمية والوزن والموانئ والتاريخ، في أكثر من 200 دولة.
اترك بريدك الإلكتروني وسنرسل لك مجاناً تقرير عينة ببيانات شحن حقيقية لمنتجك وسوقك المستهدف.