CNU Basic Monthly
5 searches per day for occasional customer checks
Start free →يغطي الفصل 90 من النظام المنسق أجهزة بصرية وطبية، بما في ذلك أجهزة طبية، عدسات بصرية، أجهزة قياس، أجهزة موجات فوق صوتية والمنتجات ذات الصلة. تجمع CNUData التصريحات الجمركية وبوالص الشحن والمنافيست من أكثر من 200 دولة، مع إمكانية البحث برمز HS 90 أو بالكلمة المفتاحية.
يتضمن كل سجل أسماء المستورد والمصدر ووصف المنتج والقيمة المعلنة والكمية والوزن والموانئ، مرتبة من الأحدث، مع تصفية حسب الدولة والفترة الزمنية.
عينة من أحدث بوالص الشحن المسجلة لدى CNUData في الأسواق العالمية. أسماء المشترين مخفية جزئياً — سجّل الدخول لعرض الدليل الكامل.
| التاريخ | المستورد | بلد المنشأ | وصف المنتج | ميناء الشحن ← الوصول | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | KUEHNE•••••••• LTD | SPAIN | TOP COLLECTIVE | ALGECIRAS → SANTOS | 1,671 KG |
| 2026-08-16 | DHL PA•••••••• LIMITED | THE UNITED ARAB EMIRATES | 5338137744 TRANSDEUCER | DUBAI → LPFI | 226 KG |
| 2026-08-15 | PT TRA•••••••• | SINGAPORE | I-STAT ANALYZER MODEL 300G SN : 358410 | SINGAPORE → CENGKARENG / SOEKARNO | — |
| 2026-07-30 | DHAKA •••••••• | UNITED KINGDOM | TWO CHANNEL LOW VOLTAGE | 101-CUSTOM HOUSE, DHAKA | 35 KG |
| 2026-06-30 | CONDUM•••••••• | CHINA | FIBRA OPTICA DE VIDRIO | MANZANILLO MANZANILLO COLIMA. | 3,800 KG |
| 2026-06-30 | DRAEG•••••••• | SAUDI ARABIA | MRKU0615863 40/DRY 8'6" SHIPPER'S SEAL: 0720937 22 PACKAGE GROSS WEIGHT: 3504 KGS MEASUREMENT: 40.000 CBM MEDICAL EQUIPMENT: CEILING CONNECTION MEDIA SYSTEM ELECTRICAL SOCKETS SHELF DRAWER HS:90189060 MARKS AND NUMBERS: | — | 3,507 KG |
| 2026-06-30 | NIPPON•••••••• LTD | THAILAND | SYRINGES, HYPODERMIC | — | 8,921.9 KG |
| 2026-06-29 | SASHA •••••••• | INDIA | HS CODE : 901813000000 BRAND SIEMENS MODEL AVANTO MRI MAGNETIC RESONANCE IMAGING DEVICE | — | 8,720 KG |
| 2026-06-28 | RELIAN•••••••• LLC | TURKEY | SHOWER DRAIN 732510000000 **UNSTACKABLE** LABORATORY TESTING EQUIPMENT HS CODE: 90248000 PROFESSIONAL OVEN DOUBLE DECK+HOOD WITH TABLE HS CODE: 851419100000 INDUSTRIAL TYPE KITCHEN EQUIPMENTS HS CODE: 841830200000 U SIPL | — | 17,250 KG |
| 2026-06-18 | BOXLI•••••••• | RUSSIA | BLOOD PRESSURE MONITOR HS CODE:901890 655 CTNS / 6,997.740KGS / 24.757CBM HAIR CURLING IRON HS CODE:851632 60 PKGS / 1,502.000KGS / 8.575CBM MUSICAL ACCESSORIES(EFFECT PEDALS) AND AMPLIFIER HS CODE:920992 34 CTNS / 361.5 | — | 13,052 KG |
No card is required to sign up. Start with 3 real searches. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
5 searches per day for occasional customer checks
Start free →50 searches per day for consistent prospecting
Start free →Unlimited search plus 30 Excel exports per month
Start free →Unlimited search plus 100 Excel exports per month
Start free →حدد مستوردين حقيقيين لـأجهزة طبية وعدسات بصرية، مرتبين حسب تكرار الشراء وحجمه.
اطلع على سجل الاستيراد والتصدير الحقيقي لأي شركة تشتري أجهزة بصرية وطبية.
تتبع إيقاع شحنات كبار مصدري أجهزة بصرية وطبية ووجهاتهم ونطاقات أسعارهم.
سجّل في CNUData، وأدخل رمز HS 90 أو كلمة مفتاحية مثل أجهزة طبية، واختر الدولة والفترة الزمنية لتحصل على قوائم مستوردين موثقة مع سجلات التجارة. المستخدمون الجدد يحصلون على 3 عمليات بحث مجانية.
المستورد والمصدر ورمز HS ووصف المنتج والقيمة المعلنة والكمية والوزن والموانئ والتاريخ، في أكثر من 200 دولة.
اترك بريدك الإلكتروني وسنرسل لك مجاناً تقرير عينة ببيانات شحن حقيقية لمنتجك وسوقك المستهدف.