CNU Basic Monthly
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →HS 39: Kunststoffe und Waren daraus · Indien. Suchbegriffe: PVC-Harz, PE-Folie, Kunststoffplatten, Kunststoffverpackungen. Kombinieren Sie Spezifikationen und Zielmarkt zur Recherche historischer Daten; das Verzeichnis garantiert keine vollständigen Daten.
Verfügbare Felder unterscheiden sich nach Markt, Quelle und Datensatz. Sie können Unternehmen, Produkte, HS-Codes, Werte, Mengen, Gewichte, Häfen und Daten enthalten; nicht jeder Datensatz enthält alle Felder.
Previews and totals cover sampled markets only. Record counts are not unique buyers; source-code matching does not verify products or companies. Scope and validation method
Eine Stichprobe der neuesten Konnossemente für Indien. Käufernamen sind teilweise maskiert – melden Sie sich an, um das vollständige Verzeichnis zu sehen.
Latest sample collection date (UTC):
| Datum | HS | Importeur | Herkunft | Warenbeschreibung | Verladung → Löschung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 3926909090 | NOKIA •••••••• | CHINA | OTHER PLASTIC PRODUCTS | SHANGHAI → HELSINKI | 33,6 KG |
| 2026-08-01 | 3923210000 | DANAOS•••••••• LTD | CHINA | ETHYLENE POLYMER BAGS AND PACKAGING | SHANGHAI → PIRAEUS | 71,996 KG |
| 2026-08-01 | 3926901000 | OERLIK•••••••• | CHINA | PLASTIC MACHINE AND INSTRUMENT PARTS | SHANGHAI → HAMBURG | 570,492 KG |
| 2026-08-01 | 3923900000 | DANAOS•••••••• LTD | CHINA | OTHER PLASTIC PRODUCTS FOR TRANSPORTING OR PACKAGING GOODS | SHANGHAI → PIRAEUS | 74,996 KG |
| 2026-08-01 | 3926909090 | OERLIK•••••••• | CHINA | OTHER PLASTIC PRODUCTS | SHANGHAI → HAMBURG | 2 KG |
| 2026-08-01 | 3917390000 | OERLIK•••••••• | CHINA | OTHER PIPES MADE OF PLASTIC | SHANGHAI → HAMBURG | 28 KG |
| 2026-08-01 | 3926901000 | DANAOS•••••••• LTD | CHINA | PLASTIC MACHINE AND INSTRUMENT PARTS | SHANGHAI → PIRAEUS | 1,6 KG |
| 2026-08-01 | 3926901000 | GBS SH•••••••• LTD | CHINA | PLASTIC MACHINE AND INSTRUMENT PARTS | SHANGHAI → ALEXANDRIA | 0,5 KG |
| 2026-08-01 | 3926909090 | ROTOR•••••••• LIMITED | CHINA | OTHER PLASTIC PRODUCTS | SHANGHAI → FELIXSTOWE | 4.275,325 KG |
| 2026-07-31 | 392610 | 3M ••••• LIMITED | INDIA | MRKU3129567 40/DRY 9'6" SHIPPER'S SEAL: UL93334713 105 BOX GROSS WEIGHT: 252.9 KGS MEASUREMENT: 1.000 CBM OFFICE & LAB SUPPLIES 40 BOX GROSS WEIGHT: 96.343 KGS MEASUREMENT: 1.000 CBM OFFICE & LAB SUPPLIES 416 BOX GROSS W | — | 2.912 KG |
Hinterlassen Sie Ihre E-Mail — wir senden Ihnen kostenlos einen Musterbericht mit echten Sendungsdaten für Ihr Produkt und Ihren Zielmarkt.
No card is required to sign up. Start with 3 real searches (first 3 pages each; searches with no results never count). Members browse every page of every search. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; 50 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; unlimited daily searches; every page of results; 30 Excel exports per month.
Start free →365 days; unlimited daily searches; every page of results; 100 Excel exports per month.
Start free →Filtern Sie Unternehmen in Indien, die PVC-Harz importieren, nach Kauffrequenz und Wert.
Prüfen Sie die Kaufhistorie eines Kunden aus Indien, bevor Sie abschließen.
Verfolgen Sie Lieferungen der Konkurrenz nach Indien: Chargen, Häfen und deklarierte Preise.
Prüfen Sie Marktbeispiele, Daten und Felder. Historische Aufzeichnungen garantieren keine aktuelle Nachfrage oder vollständige Abdeckung.
Verfügbare Felder unterscheiden sich nach Markt, Quelle und Datensatz. Sie können Unternehmen, Produkte, HS-Codes, Werte, Mengen, Gewichte, Häfen und Daten enthalten; nicht jeder Datensatz enthält alle Felder.