SA · SAU
Registros de importación y exportación: Arabia Saudí
Busque registros comerciales de Arabia Saudí por producto, código HS o empresa. Elija importaciones o exportaciones y compruebe fechas y campos disponibles.
Muestras de envíos · Importaciones
Estas muestras anonimizadas proceden de búsquedas de productos almacenadas. No representan toda la base de datos; la fecha del registro no es la de actualización de la web.
| Fecha del registro | Importador | Producto o empresa | Código HS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | ALMARA•••••••• | CHEESE (EXCL. FRESH CHEESE INCL. WHEY CHEESE CURD PROCESS | — |
| 2026-06-30 | DRAEG•••••••• | MRKU0615863 40/DRY 8'6" SHIPPER'S SEAL: 0720937 22 PACKAGE GROSS WEIGHT: 3504 KGS MEASUREMENT: 40.000 CBM MEDICAL EQUIPMENT: CEILING CONNECTION MEDIA SYSTEM ELECTRICAL SOCKETS SHELF DRAWER HS:90189060 MARKS AND NUMBERS: | — |
| 2026-06-30 | DRAEG•••••••• | MRKU1098699 40/DRY 8'6" SHIPPER'S SEAL: 0720935 25 PACKAGE GROSS WEIGHT: 5038 KGS MEASUREMENT: 40.000 CBM MEDICAL EQUIPMENT: ENERGY PANEL VACUUM PUMP SECRETION TRAP SWIVEL ARM COMBINATION LIGHT HEAD CABLE PACKAGE BATTERI | — |
| 2026-06-30 | JAZAN •••••••• | 1X40HC WITH 5 PIECES DRAINAGE PUMP HIDROTEC 24IN BD MODEL D0600OBS WITH DIESEL ENGINE CUMMINS PU100 HS. 84.13.81.90.00 SERIE NUMBER 003148 - 003149 FLETE PREPAID | — |
| 2026-06-29 | AZZAD •••••••• CO | 2000 CASES MERA CHEDDAR BLOCK MILD COLORED 2000 CASES MERA CHEDDAR BLOCK MILD WHITE HS CODE 0406.90 TEMP: +2C VENT CLOSED WITH GENSET TRANSFER TO KUWAIT AT CONSIGNEE RISK, COST, ACCOUNT & RESPONSIBILITY. NOT WITH STANDIN | — |
| 2026-06-29 | WARDAT•••••••• | CREAM CHEESE HS CODE: 0406.30 TOTAL NET WEIGHT: 34247.00 KGS TEMP: +2 DEG C VENTS CLOSED W/GENSET FREIGHT PREPAID / DTHC COLLECT / EXPRESS RELEASE | — |
| 2026-06-29 | GLOBEL•••••••• | S/IFF 3 PACKAGES 2618 KGS SMOKE FLAVOUR HS CODE: 330210 S/AFMER 1 PACKAGES 1660 KGS FIRE EXTINGUISHING FOAMS HFC MIX HS CODE: 381300 S/BBC 2 PACKAGES 1500 KGS CHAIN HS CODE: 845590 S/METAMIN 2 PAKCAGES 1920 KGS 60 PC.S I | — |
| 2026-06-29 | ALFANO•••••••• CO | 02 CNTRS (20' FCL/FCL) 38.4 M/TONS (640BAGS) BRAZIL MOGIANA COFFEE NY2 TOP FINE CUP SCREEN 17/18, CROP 25/26. PACKING IN 60 KILO NET WEIGHT NEW JUTE BAGS WITH GRAIN-PRO EQUIVALENT INNER BAGS. S82539.000 / MESA 4388 RUC: | — |
| 2026-06-29 | ALMARA•••••••• | PALLETS 240 X ALM FIBRE89 V750 FIBRE DOOR MODULE NETT WEIGHT 1884 KGS HS CODE 84179000 | — |
| 2026-06-29 | MOHAMM•••••••• | 15 SKIDS AND 6 CARTONS GENERAL AUTO PARTS, NEW NON HAZ HS CODE: 8409.91.4000 **RIYADH, KINGDOM OF SAUDI ARABIA, 12843 (50)6712612 / (55)5401965 / (50)0654712 HS CODE: 840991 ADDITIONAL INFORMATION: | — |
Cobertura y campos
La disponibilidad de nombres, valores y datos de envío varía según la fuente, la dirección y la fecha. Un mercado incluido no garantiza todos los campos ni periodos históricos.
- País o territorio
- Arabia Saudí
- Dirección comercial
- Importaciones / Exportaciones
- Muestras de envíos · Periodo
- 2026-06-29 — 2026-06-30
Cómo verificar compradores y proveedores
Elija un producto o código HS y un periodo. Compare empresas y envíos repetidos; compruebe las descripciones antes de seleccionar posibles clientes.
Empezar gratis3 búsquedas gratis. Sin tarjeta.