CNU Basic Monthly
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →HS 72: Hierro y acero. Términos de búsqueda: bobinas de acero, acero galvanizado, acero inoxidable, varillas corrugadas. Combine especificaciones y mercado para estudiar registros históricos; el directorio no garantiza datos completos.
Los campos disponibles varían según el mercado, la fuente y el registro. Pueden incluir empresas, productos, códigos HS, valores, cantidades, pesos, puertos y fechas; no todos están presentes en cada registro.
Previews and totals cover sampled markets only. Record counts are not unique buyers; source-code matching does not verify products or companies. Scope and validation method
Muestra de los conocimientos de embarque más recientes de mercados globales. Los nombres de los compradores están parcialmente ocultos; inicie sesión para ver el directorio completo.
Latest sample collection date (UTC):
| Fecha | HS | Importador | Origen | Descripción del producto | Carga → Descarga | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 72250000 | SSAB S•••••••• | URUGUAY | HOT ROLLED STEEL PLATES, CUT TO LENGTH, IN BUNDLES | MONTEVIDEO → ITAPOA | — |
| 2026-10-31 | 72253090 | PT ROD•••••••• | CHINA TAIWAN | HOT ROLLED STEEL SHEET IN COIL NON P/O, UNPICKLED, UNOILED, MILL EDGE, ET6844. SIZE : 7.200MM*1210MM*COIL;GRADE : SCM415 | KAOHSIUNG → TANJUNG PRIOK | 41.315 KG |
| 2026-10-31 | 72044940 | AK BRO•••••••• LIMITED | UNITED STATES | 8% COPPER CONTENT FROM COMPRESSOR SCRAP AS PER EFS SRO1435/2025 DT: 05-08-2025 VIDE V.R. NO. 34/2023 DT: 10-08-2023 | BALTIMORE → KARACHI PORT PPI | 21,71 KG |
| 2026-10-27 | 7223001909 | ОБЩЕСТ•••••••• | CHINA | SAFETY WIRE Ø=0.051" (1.295 MM), MODEL: 1.3 MM;ПРОВОЛОКА КОНТРОВОЧНАЯ Ø=0,051" (1,295MM), МОДЕЛЬ: 1.3 MM; ПРОЧАЯ;55 ШТУК | — | — |
| 2026-09-30 | 72085400 | M S RA•••••••• | SOUTH KOREA | HOT ROLLED S/Q | 102-CUSTOM HOUSE, ICD | 9380 KG |
| 2026-09-30 | 7204499900 | FAUREC•••••••• | ITALY | DESPERDICIO DE ABRAZADERAS | PUEBLA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA PUEBLA. | 493,93 KG |
| 2026-09-01 | 7219230000 | UNK•••• | CHINA | HOT ROLLED STAINLESS STEEL FLAT PRODUCTS, 3MM≤THICKNESS<4.75MM | SHANGHAI → JEBEL ALI | 26.958 KG |
| 2026-09-01 | 7210499000 | UNK•••• | CHINA | OTHER WIDE FLAT-ROLLED IRON OR NON-ALLOY STEEL SHEETS, ZINC-PLATED OR ZINC-COATED, TENSILE STRENGTH<440 N/MM² | SHANGHAI → NHAVA SHEVA | 26.409 KG |
| 2026-08-30 | 722830 | METAL •••••••• LTD | THAILAND | STEEL FLAT BAR FOR MAKING LEAF SPRING HS CODE : 7228.30 | — | 19.319 KG |
| 2026-08-26 | 721922 | GEYAD •••••••• | SAUDI ARABIA | PLATE ALLOY 20 HS CODE: 72192200 **CONTACT PERSON: MR. SUBBIAH TEL NO.: +966-505 868 244 EMAIL ADD: SUBBIAH@GEYAD.COM FREIGHT PREPAID | — | 5556 KG |
No card is required to sign up. Start with 3 real searches (first 3 pages each; searches with no results never count). Members browse every page of every search. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; 50 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; unlimited daily searches; every page of results; 30 Excel exports per month.
Start free →365 days; unlimited daily searches; every page of results; 100 Excel exports per month.
Start free →Identifique importadores reales de bobinas de acero y acero galvanizado, clasificados por frecuencia y volumen de compra.
Consulte el historial real de importación y exportación de cualquier empresa compradora de hierro y acero.
Siga el ritmo de envíos, destinos y rangos de precios de los principales exportadores de hierro y acero.
Regístrese en CNUData, ingrese el código HS 72 o una palabra clave como bobinas de acero, elija país y rango de fechas, y obtenga listas de importadores verificados. Los nuevos usuarios tienen 3 búsquedas gratis.
Importador, exportador, código HS, descripción del producto, valor declarado, cantidad, peso, puertos y fecha, en más de 200 países.
Déjenos su correo y le enviaremos gratis un informe de muestra con registros reales de embarques para su producto y mercado.