CNU Basic Monthly
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →HS 84: Máquinas y aparatos mecánicos · Turquía. Términos de búsqueda: bombas, válvulas, excavadoras, máquinas herramienta. Combine especificaciones y mercado para estudiar registros históricos; el directorio no garantiza datos completos.
Los campos disponibles varían según el mercado, la fuente y el registro. Pueden incluir empresas, productos, códigos HS, valores, cantidades, pesos, puertos y fechas; no todos están presentes en cada registro.
Previews and totals cover sampled markets only. Record counts are not unique buyers; source-code matching does not verify products or companies. Scope and validation method
Muestra de los conocimientos de embarque más recientes de Turquía. Los nombres de los compradores están parcialmente ocultos; inicie sesión para ver el directorio completo.
Latest sample collection date (UTC):
| Fecha | HS | Importador | Origen | Descripción del producto | Carga → Descarga | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 845811 | MGL LO•••••••• | TURKEY | AS PER PROFORMA INVOICE NO: NO:TR20260504-01 DATED 04-MAY-2026 ORDER NO. IM-W3658 TAIWAN TAKISAWA CNC LATHE MODEL: LA-350YL16 FANUC 0ITF PLUS WITH STANDARD ACCESSORIES QTY: 1 SET VESSEL IMO NUMBER:9858711 H.S.CODE: 8458. | — | 10.800 KG |
| 2026-07-31 | 846721 | CHELIK•••••••• | TURKEY | CORDLESS DRILL HS CODE: 846721 **VD:LIMAN 2091836441 **MERSIS NO:0209183644100001 **TIC SIC NO:68013 **PHONE NUMBER:+905324841526 **TAX ID:2091836441 **EMAIL:ASSUR67@GMAIL.COM | — | 23.480 KG |
| 2026-07-31 | 845811 | MGL LO•••••••• | TURKEY | N/A | — | 10.800 KG |
| 2026-07-30 | 842131 | SPICA •••••••• | TURKEY | N/A | — | 22.077 KG |
| 2026-07-30 | 843280 | ASIAPA•••••••• | INDIA | 198 PACKAGES AGRICULTUREL MACHINERY AS PER PROFORMA INVOICE NO:22501343 DD.260220 DELIVERY TERM: FOB ANY PORT IN INDIA BY VESSEL (INCOTERMS 2020) IRREVOCABLE L/C AT 120 DAYS AFTER SHIPMENT DATE KUVEYT TURK KATILIM BANKAS | — | 20.924 KG |
| 2026-07-30 | 847730 | LAM GL•••••••• AS | CHINA | BLOW MOLDING MACHINE TVA-220L HS CODE: 8477301000 BLOWING MOLDS HS CODE: 8480790000 *FAX:+86 574 2770 3709 **ISTANBUL / TURKEY TAX OFFICE : BEYOGLU TAX ID : 6080910554 E-MAIL : TUR.OCEAN.IMPORT@LAM-WORLD.COM TEL:+9085028 | — | 23.310 KG |
| 2026-07-30 | 848320 | KUEHNE•••••••• LTD | TURKEY | N/A | — | 23.515 KG |
| 2026-07-30 | 842710 | LGMG T•••••••• | TURKEY | N/A | — | 17.005 KG |
| 2026-07-30 | 847529 | ELEVEN•••••••• | CHINA | GLASS TEMPERING FURNACE MODEL NO.:JGF-F-UD-108200-4T (WITHOUT LOADING TABLE) HS CODE:847529 | — | 9820 KG |
| 2026-07-30 | 841780 | ESTELO•••••••• | CHINA | THE WHOLE SYSTEM OF THL1200 ROTARY DRUM CARBONIZATION STOVE WITH 310S STAINLESS STEEL INNER DRUM HS:8417809 DRYING ROOM HS:841989 *TEL:86 532 85937276 *FAX:86 532 85937267 | — | 12.540 KG |
Déjenos su correo y le enviaremos gratis un informe de muestra con registros reales de embarques para su producto y mercado.
No card is required to sign up. Start with 3 real searches (first 3 pages each; searches with no results never count). Members browse every page of every search. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; 50 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; unlimited daily searches; every page of results; 30 Excel exports per month.
Start free →365 days; unlimited daily searches; every page of results; 100 Excel exports per month.
Start free →Filtre empresas de Turquía que importan bombas por frecuencia y valor de compra.
Revise el historial de compras de un cliente de Turquía antes de cotizar.
Monitoree los envíos de sus competidores a Turquía: lotes, puertos y precios declarados.
Compruebe muestras, fechas y campos del mercado. Los registros históricos no garantizan demanda actual ni cobertura completa.
Los campos disponibles varían según el mercado, la fuente y el registro. Pueden incluir empresas, productos, códigos HS, valores, cantidades, pesos, puertos y fechas; no todos están presentes en cada registro.