CNU Basic Monthly
5 searches per day for occasional customer checks
Start free →El capítulo 85 del HS cubre máquinas y equipos eléctricos, incluyendo paneles solares, baterías de litio, cables, luces LED y productos relacionados. CNUData reúne declaraciones aduaneras, conocimientos de embarque y manifiestos de más de 200 países, con búsqueda por código HS 85 o por palabra clave.
Cada registro incluye nombres de importador y exportador, descripción del producto, valor declarado, cantidad, peso y puertos, ordenados del más reciente, con filtros por país y fechas.
Muestra de los conocimientos de embarque más recientes de mercados globales. Los nombres de los compradores están parcialmente ocultos; inicie sesión para ver el directorio completo.
| Fecha | Importador | Origen | Descripción del producto | Carga → Descarga | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | CTL LO•••••••• | SINGAPORE | MOTOR,CONTROLLER,USB TOOL,SHAFT, WIRING HARNESS,JOYSTICK,DC-DC CONVETER ,DASHBOARD,PDU | SINGAPORE → NAVEGANTES | 929 KG |
| 2026-08-16 | AUVI••••••• LIMITED | THAILAND | (COMPONENT PARTS FOR 178B COROLLA / IMV AND 662B) ADJUSTING SCREW-S 91910-05516 (600 PCS) | LAEM CHABANG → KAPS | 3,39 KG |
| 2026-08-15 | PT YIF•••••••• | CHINA | ELECTRIC BICYCLE GR51 PRO REAR TAIL LIGHT | SHEKOU → TANJUNG PRIOK | — |
| 2026-07-30 | ELITE •••••••• LIMITED | CHINA HONG KONG | RFID TAG | 101-CUSTOM HOUSE, DHAKA | 17 KG |
| 2026-06-30 | BSH HO•••••••• | CHINA | MICROWAVE OVEN HS CODE:8516500000 | — | 9443 KG |
| 2026-06-30 | KUEHNE•••••••• LTD | INDIA | MRSU6829989 40/DRY 9'6" SHIPPER'S SEAL: KG361309 35 PIECES GROSS WEIGHT: 5476.9 KGS MEASUREMENT: 39.081 CBM = 32 PALLETS + 3 BOXES ELECTRONIC PARTS HS:85366990 HS:85472000 | — | 5596 KG |
| 2026-06-30 | IMBER•••••••• | CHINA | MOTOR ELECTRICO DE CORRIENTE ALTERNA DE POTENCIA INFERIOR A 37 5 W CON SUS PARTES Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION | MANZANILLO MANZANILLO COLIMA. | 28.140 KG |
| 2026-06-30 | KUEHNE•••••••• | RUSSIA | CAAU5694140 40/DRY 9'6" SHIPPER'S SEAL: CN7835303 1 PACKAGE GROSS WEIGHT: 557 KGS MEASUREMENT: 1.570 CBM COOLER HS CODE:8503003000 MARKS AND NUMBERS: P. O. NO. : PART NAME: HEAT EXCHANGER PART NO. : QTY: PKG: NO. TO SERB | — | 15.887 KG |
| 2026-06-28 | ABDUL •••••••• | BANGLADESH | BATTERIES, LEAD ACID, FOR PISTON ENGINE STARTUP | — | 23.237,5 KG |
| 2026-06-28 | FELIX •••••••• LTD | ITALY | COFFEE OR TEA MAKERS, ELECTRIC | — | 5450,2 KG |
No card is required to sign up. Start with 3 real searches. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
5 searches per day for occasional customer checks
Start free →50 searches per day for consistent prospecting
Start free →Unlimited search plus 30 Excel exports per month
Start free →Unlimited search plus 100 Excel exports per month
Start free →Identifique importadores reales de paneles solares y baterías de litio, clasificados por frecuencia y volumen de compra.
Consulte el historial real de importación y exportación de cualquier empresa compradora de máquinas y equipos eléctricos.
Siga el ritmo de envíos, destinos y rangos de precios de los principales exportadores de máquinas y equipos eléctricos.
Regístrese en CNUData, ingrese el código HS 85 o una palabra clave como paneles solares, elija país y rango de fechas, y obtenga listas de importadores verificados. Los nuevos usuarios tienen 3 búsquedas gratis.
Importador, exportador, código HS, descripción del producto, valor declarado, cantidad, peso, puertos y fecha, en más de 200 países.
Déjenos su correo y le enviaremos gratis un informe de muestra con registros reales de embarques para su producto y mercado.