CNU Basic Monthly
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →HS 85: Máquinas y equipos eléctricos. Términos de búsqueda: paneles solares, baterías de litio, cables, luces LED. Combine especificaciones y mercado para estudiar registros históricos; el directorio no garantiza datos completos.
Los campos disponibles varían según el mercado, la fuente y el registro. Pueden incluir empresas, productos, códigos HS, valores, cantidades, pesos, puertos y fechas; no todos están presentes en cada registro.
Previews and totals cover sampled markets only. Record counts are not unique buyers; source-code matching does not verify products or companies. Scope and validation method
Muestra de los conocimientos de embarque más recientes de mercados globales. Los nombres de los compradores están parcialmente ocultos; inicie sesión para ver el directorio completo.
Latest sample collection date (UTC):
| Fecha | HS | Importador | Origen | Descripción del producto | Carga → Descarga | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 8509800000 | КУЗНЕЦ•••••••• | CHINA | BATTERYPOWERED TOUCHSENSITIVE DISPENSER FOR LIQUID SOAP AND OTHER LIQUIDS, TOUCHSENSITIVE LIQUID SOAP DISPENSER, GADGET STORE PERIOD;СЕНСОРНЫЙ ДОЗАТОР (ДИСПЕНСЕР) ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА И ДРУГИХ ЖИДКОСТЕЙ РАБОТАЮЩИЙ ОТ АККУМУЛ | — | — |
| 2026-10-15 | 85332100 | PT KHA•••••••• | CHINA HONG KONG | RESISTORS ANP06038103J500CT;654520103500W | HONG KONG → CENGKARENG / SOEKARNO | — |
| 2026-10-15 | 85049030 | H M EN•••••••• LIMITED | CHINA | SPARE PART FOR HYBRID SOLAR INVERTER (OTHER DETAILS ARE AS PER ATTACHED INVOICE) (QUANTITY: 1416 PCS, NET WEIGHT: 152.95 KGS) | SHEKOU → KARACHI PORT SOUTH | 12,11 KG |
| 2026-09-30 | 85366900 | M S BI•••••••• | CHINA | TV OUTLET (FOB) | 0-CUSTOMS HOUSE, CHATTOGRAM | 16,96 KG |
| 2026-09-28 | 85360000 | ROCK T•••••••• | CHINA | MOTION SENSOR LIGHT | NINGBO → ITAPOA | — |
| 2026-09-01 | 8544200000 | UNK•••• | CHINA | COAXIAL CABLES AND OTHER COAXIAL ELECTRICAL CONDUCTORS | SHANGHAI → JEBEL ALI | 1 KG |
| 2026-09-01 | 8512201000 | UNK•••• | CHINA | LIGHTING EQUIPMENT FOR MOTOR VEHICLES | SHANGHAI → NHAVA SHEVA | — |
| 2026-09-01 | 8512201000 | UNK•••• | CHINA | LIGHTING EQUIPMENT FOR MOTOR VEHICLES | SHANGHAI → MANZANILLO | — |
| 2026-09-01 | 8501530090 | UNK•••• | CHINA | OTHER POLYPHASE AC MOTORS WITH POWER >75KW | SHANGHAI → LAEM CHABANG | — |
| 2026-08-29 | 853540903039 | ADWAN •••••••• LTD | GERMANY | MRSU 638954-0 40/DRY 9'6 SHIPPER'S SEAL: C075990 12 PACKAGES GROSS WEIGHT: 13320.000 KGS MEASUREMENT: 50.000 CBM CONTAINING 12 CASES WITH SURGE ARRESTERS AND ACCESSORIES HS-CODES: 8535 4000, 9030 3900 MARKS AND NUMBERS: | — | 13.320 KG |
No card is required to sign up. Start with 3 real searches (first 3 pages each; searches with no results never count). Members browse every page of every search. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; 50 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; unlimited daily searches; every page of results; 30 Excel exports per month.
Start free →365 days; unlimited daily searches; every page of results; 100 Excel exports per month.
Start free →Identifique importadores reales de paneles solares y baterías de litio, clasificados por frecuencia y volumen de compra.
Consulte el historial real de importación y exportación de cualquier empresa compradora de máquinas y equipos eléctricos.
Siga el ritmo de envíos, destinos y rangos de precios de los principales exportadores de máquinas y equipos eléctricos.
Regístrese en CNUData, ingrese el código HS 85 o una palabra clave como paneles solares, elija país y rango de fechas, y obtenga listas de importadores verificados. Los nuevos usuarios tienen 3 búsquedas gratis.
Importador, exportador, código HS, descripción del producto, valor declarado, cantidad, peso, puertos y fecha, en más de 200 países.
Déjenos su correo y le enviaremos gratis un informe de muestra con registros reales de embarques para su producto y mercado.