CNU Basic Monthly
5 searches per day for occasional customer checks
Start free →El capítulo 90 del HS cubre instrumentos ópticos y médicos, incluyendo dispositivos médicos, lentes ópticas, instrumentos de medición, equipos de ultrasonido y productos relacionados. CNUData reúne declaraciones aduaneras, conocimientos de embarque y manifiestos de más de 200 países, con búsqueda por código HS 90 o por palabra clave.
Cada registro incluye nombres de importador y exportador, descripción del producto, valor declarado, cantidad, peso y puertos, ordenados del más reciente, con filtros por país y fechas.
Muestra de los conocimientos de embarque más recientes de mercados globales. Los nombres de los compradores están parcialmente ocultos; inicie sesión para ver el directorio completo.
| Fecha | Importador | Origen | Descripción del producto | Carga → Descarga | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | KUEHNE•••••••• LTD | SPAIN | TOP COLLECTIVE | ALGECIRAS → SANTOS | 1671 KG |
| 2026-08-16 | DHL PA•••••••• LIMITED | THE UNITED ARAB EMIRATES | 5338137744 TRANSDEUCER | DUBAI → LPFI | 226 KG |
| 2026-08-15 | PT TRA•••••••• | SINGAPORE | I-STAT ANALYZER MODEL 300G SN : 358410 | SINGAPORE → CENGKARENG / SOEKARNO | — |
| 2026-07-30 | DHAKA •••••••• | UNITED KINGDOM | TWO CHANNEL LOW VOLTAGE | 101-CUSTOM HOUSE, DHAKA | 35 KG |
| 2026-06-30 | CONDUM•••••••• | CHINA | FIBRA OPTICA DE VIDRIO | MANZANILLO MANZANILLO COLIMA. | 3800 KG |
| 2026-06-30 | DRAEG•••••••• | SAUDI ARABIA | MRKU0615863 40/DRY 8'6" SHIPPER'S SEAL: 0720937 22 PACKAGE GROSS WEIGHT: 3504 KGS MEASUREMENT: 40.000 CBM MEDICAL EQUIPMENT: CEILING CONNECTION MEDIA SYSTEM ELECTRICAL SOCKETS SHELF DRAWER HS:90189060 MARKS AND NUMBERS: | — | 3507 KG |
| 2026-06-30 | NIPPON•••••••• LTD | THAILAND | SYRINGES, HYPODERMIC | — | 8921,9 KG |
| 2026-06-29 | SASHA •••••••• | INDIA | HS CODE : 901813000000 BRAND SIEMENS MODEL AVANTO MRI MAGNETIC RESONANCE IMAGING DEVICE | — | 8720 KG |
| 2026-06-28 | RELIAN•••••••• LLC | TURKEY | SHOWER DRAIN 732510000000 **UNSTACKABLE** LABORATORY TESTING EQUIPMENT HS CODE: 90248000 PROFESSIONAL OVEN DOUBLE DECK+HOOD WITH TABLE HS CODE: 851419100000 INDUSTRIAL TYPE KITCHEN EQUIPMENTS HS CODE: 841830200000 U SIPL | — | 17.250 KG |
| 2026-06-18 | BOXLI•••••••• | RUSSIA | BLOOD PRESSURE MONITOR HS CODE:901890 655 CTNS / 6,997.740KGS / 24.757CBM HAIR CURLING IRON HS CODE:851632 60 PKGS / 1,502.000KGS / 8.575CBM MUSICAL ACCESSORIES(EFFECT PEDALS) AND AMPLIFIER HS CODE:920992 34 CTNS / 361.5 | — | 13.052 KG |
No card is required to sign up. Start with 3 real searches. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
5 searches per day for occasional customer checks
Start free →50 searches per day for consistent prospecting
Start free →Unlimited search plus 30 Excel exports per month
Start free →Unlimited search plus 100 Excel exports per month
Start free →Identifique importadores reales de dispositivos médicos y lentes ópticas, clasificados por frecuencia y volumen de compra.
Consulte el historial real de importación y exportación de cualquier empresa compradora de instrumentos ópticos y médicos.
Siga el ritmo de envíos, destinos y rangos de precios de los principales exportadores de instrumentos ópticos y médicos.
Regístrese en CNUData, ingrese el código HS 90 o una palabra clave como dispositivos médicos, elija país y rango de fechas, y obtenga listas de importadores verificados. Los nuevos usuarios tienen 3 búsquedas gratis.
Importador, exportador, código HS, descripción del producto, valor declarado, cantidad, peso, puertos y fecha, en más de 200 países.
Déjenos su correo y le enviaremos gratis un informe de muestra con registros reales de embarques para su producto y mercado.