CNU Basic Monthly
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →SH 33 : Huiles essentielles et cosmétiques · Russie. Termes de recherche : cosmétiques, parfum, produits de soin, huiles essentielles. Croisez spécifications et marché pour étudier les dossiers historiques ; le répertoire ne garantit pas des données complètes.
Les champs varient selon le marché, la source et le dossier. Ils peuvent inclure entreprises, produits, codes SH, valeurs, quantités, poids, ports et dates ; tous ne sont pas présents dans chaque dossier.
Previews and totals cover sampled markets only. Record counts are not unique buyers; source-code matching does not verify products or companies. Scope and validation method
Échantillon des connaissements les plus récents pour Russie. Les noms des acheteurs sont partiellement masqués ; connectez-vous pour voir l'annuaire complet.
Latest sample collection date (UTC):
| Date | HS | Importateur | Origine | Description du produit | Chargement → Déchargement | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 3304990000 | ОБЩЕСТ•••••••• | SWITZERLAND | LA COLLINE SKIN CARE PRODUCTS: CELLULAR INTENSE RADIANCE SERUM; CELLULAR EYE LIFT ESSENCE;ПРОДУКЦИЯ КОСМЕТИЧЕСКАЯ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ, МАРКИ "LA COLLINE": CELLULAR INTENSE RADIANCE SERUM ИНТЕНСИВНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ СИЯНИЯ С | — | — |
| 2026-10-04 | 3302909000 | ОБЩЕСТ•••••••• | TURKEY | FOOD ADDITIVES: FLAVORING, MARKING MEKA KIMYA TARIM SAN.VE TIC.LTD.STI.;ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ: АРОМАТИЗАТОР, МАРКИРОВКА MEKA KIMYA TARIM SAN.VE TIC.LTD.STI.; ПРОЧИЕ; | — | — |
| 2026-10-04 | 3304990000 | ОБЩЕСТ•••••••• | SWITZERLAND | LA COLLINE SKIN CARE PRODUCTS: CELLULAR EYE ENERGIZING COLLAGEN MASK; CELLULAR FACE ENERGIZING COLLAGEN MASK;ПРОДУКЦИЯ КОСМЕТИЧЕСКАЯ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ, МАРКИ "LA COLLINE": CELLULAR EYE ENERGIZING COLLAGEN MASK ЭНЕРГЕТИЧ | — | — |
| 2026-10-04 | 3304990000 | ОБЩЕСТ•••••••• | SWITZERLAND | LA COLLINE SKIN CARE COSMETICS: CELLULAR EYE LIFT ESSENCE LIFTING ESSENCE FOR THE EYE CONTOUR WITH A CELLULAR COMPLEX;ПРОДУКЦИЯ КОСМЕТИЧЕСКАЯ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ, МАРКИ "LA COLLINE": CELLULAR EYE LIFT ESSENCE ЛИФТИНГЭССЕН | — | — |
| 2026-10-04 | 3304990000 | ОБЩЕСТ•••••••• | SWITZERLAND | LA COLLINE SKIN CARE COSMETIC PRODUCTS: CELLULAR FACE & EYE NORINSE JELLY; ALPINE MASSAGE JELLY;ПРОДУКЦИЯ КОСМЕТИЧЕСКАЯ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ, МАРКИ «LA COLLINE»: CELLULAR FACE & EYE NORINSE JELLY ЖЕЛЕ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ | — | — |
| 2026-10-04 | 3304990000 | ОБЩЕСТ•••••••• | SWITZERLAND | LA COLLINE SKIN CARE COSMETICS: NATIVAGE LA CREME REJUVENATING FACE CREAM; NATIVAGE LA CREME CONTOUR DES YEUX GLOBAL REJUVENATING EYE CREAM; CELLULAR MATRIX CREAM; CELLULAR RICH MATRIX CREAM;ПРОДУКЦИЯ КОСМЕТИЧЕСКАЯ ДЛЯ У | — | — |
| 2026-10-04 | 3304100000 | ЗАХАРЯ•••••••• | SWITZERLAND | COSMETICS OR MAKEUP PRODUCTS DECORATIVE COSMETICS FOR THE FACE, EYES, LIPS AND CHEEKS, FOUNDATIONS, PRIMERS, CONCEALERS AND CORRECTORS, POWDERS, BRONZERS, BLUSHES, HIGHLIGHTERS, CONTOURING PRODUCTS, PALETTES, MASCARAS, E | — | — |
| 2026-10-04 | 3307200000 | ОБЩЕСТ•••••••• | POLAND | PERFUMERY AND COSMETIC PRODUCTS FOR ADULTS:;ПРОДУКЦИЯ ПАРФЮМЕРНОКОСМЕТИЧЕСКАЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:; ДЕЗОДОРАНТЫ И АНТИПЕРСПИРАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ; | — | — |
| 2026-10-03 | 3304990000 | ОБЩЕСТ•••••••• | SOUTH KOREA | COSMETIC PRODUCTS FOR FACIAL SKIN CARE ON CARRIERS, INCLUDING IN SETS:;СРЕДСТВА КОСМЕТИЧЕСКИЕ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА НА НОСИТЕЛЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ В НАБОРАХ:; ПРОЧИЕ; | — | — |
| 2026-10-03 | 3305900009 | МУРАШК•••••••• | RUSSIA | COSMETIC PRODUCTS FOR HAIR CARE:;ПРОДУКЦИЯ КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ:; ПРОЧИЕ; | — | — |
Laissez votre e-mail : nous vous enverrons gratuitement un rapport d'échantillon de connaissements réels pour votre produit et votre marché.
No card is required to sign up. Start with 3 real searches (first 3 pages each; searches with no results never count). Members browse every page of every search. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; 50 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; unlimited daily searches; every page of results; 30 Excel exports per month.
Start free →365 days; unlimited daily searches; every page of results; 100 Excel exports per month.
Start free →Filtrez les entreprises de Russie qui importent des cosmétiques selon la fréquence et la valeur d'achat.
Examinez l'historique d'achats d'un client de Russie avant de conclure.
Suivez les expéditions de vos concurrents vers Russie : lots, ports et prix déclarés.
Vérifiez les échantillons, dates et champs du marché. Les dossiers historiques ne garantissent ni demande actuelle ni couverture complète.
Les champs varient selon le marché, la source et le dossier. Ils peuvent inclure entreprises, produits, codes SH, valeurs, quantités, poids, ports et dates ; tous ne sont pas présents dans chaque dossier.