CNU Basic Monthly
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →SH 44 : Bois et ouvrages en bois · Turquie. Termes de recherche : contreplaqué, panneaux MDF, bois d'œuvre, parquets. Croisez spécifications et marché pour étudier les dossiers historiques ; le répertoire ne garantit pas des données complètes.
Les champs varient selon le marché, la source et le dossier. Ils peuvent inclure entreprises, produits, codes SH, valeurs, quantités, poids, ports et dates ; tous ne sont pas présents dans chaque dossier.
Previews and totals cover sampled markets only. Record counts are not unique buyers; source-code matching does not verify products or companies. Scope and validation method
Échantillon des connaissements les plus récents pour Turquie. Les noms des acheteurs sont partiellement masqués ; connectez-vous pour voir l'annuaire complet.
Latest sample collection date (UTC):
| Date | HS | Importateur | Origine | Description du produit | Chargement → Déchargement | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 440711 | KUEHNE•••••••• LTD | TURKEY | MRSU7327060 40/DRY 9'6" SHIPPER'S SEAL: MLBR1762681 12 BUNDLE GROSS WEIGHT: 21108.236 KGS MEASUREMENT: 47.017 CBM 02 CONTAINERS CONTAINING 24 BUNDLES WITH: BRAZILIAN PINE, ROUGH SAWN UNIT PRICEUSD.255,00 QUANTITY: 95,610 | — | 21 108 KG |
| 2026-07-30 | 441990 | MARS H•••••••• AS | TURKEY | N/A | — | 23 185 KG |
| 2026-07-30 | 442199 | ASIAPA•••••••• | CHINA | WOODEN BLINDS COMPONENTS HS CODE:4421999090 | — | 17 979 KG |
| 2026-07-30 | 441990 | ELA UL•••••••• | TURKEY | N/A | — | 25 814 KG |
| 2026-07-27 | 440792935000 | SAFIR •••••••• | TURKEY | MIEU 305241-8 40/DRY 9'6 SHIPPER'S SEAL: PM152874 10 PKGS. GROSS WEIGHT: 23576.000 KGS MEASUREMENT: 34.935 CBM BEECH LUMBER HS-CODE: 440792 34,935 M3 *TELEFON: +90 324 239 30 42 E:MAIL INFO @SAFIRFORWARDING.COM **TEL: 75 | — | 23 606 KG |
| 2026-07-26 | 441875 | DGR GL•••••••• | CHINA | ENGINEERED WOOD FLOORING HS CODE:441875 | — | 28 000 KG |
| 2026-07-26 | 441233 | KARINC•••••••• | CHINA | SHIPPER'S LOAD,COUNT & SEAL (1*20GP) CONTAINER S.T.C. POPLAR PLYWOOD HS CODE 4412330090 *TEL:86 532 85937276 FAX:86 532 85937267 **TEL: 0212 866 1866 FAX:0212 381 76 SEAIMPORT@KARINCALOGISTICS.COM | — | 12 000 KG |
| 2026-07-25 | 441231 | EDIZ L•••••••• | CHINA | PLYWOOD,VENEERD PANEL,LAMINATE, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF TROPICAL WOOD SPECIFIED IN SUBHEADING NOTE 2 TO THIS CHAPTER | — | 14 670 KG |
Laissez votre e-mail : nous vous enverrons gratuitement un rapport d'échantillon de connaissements réels pour votre produit et votre marché.
No card is required to sign up. Start with 3 real searches (first 3 pages each; searches with no results never count). Members browse every page of every search. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; 50 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; unlimited daily searches; every page of results; 30 Excel exports per month.
Start free →365 days; unlimited daily searches; every page of results; 100 Excel exports per month.
Start free →Filtrez les entreprises de Turquie qui importent des contreplaqué selon la fréquence et la valeur d'achat.
Examinez l'historique d'achats d'un client de Turquie avant de conclure.
Suivez les expéditions de vos concurrents vers Turquie : lots, ports et prix déclarés.
Vérifiez les échantillons, dates et champs du marché. Les dossiers historiques ne garantissent ni demande actuelle ni couverture complète.
Les champs varient selon le marché, la source et le dossier. Ils peuvent inclure entreprises, produits, codes SH, valeurs, quantités, poids, ports et dates ; tous ne sont pas présents dans chaque dossier.