MX · MEX
Catatan impor dan ekspor: Meksiko
Cari catatan perdagangan Meksiko berdasarkan produk, kode HS, atau perusahaan. Pilih arah perdagangan dan periksa tanggal serta kolom yang tersedia.
Contoh pengiriman · Impor
Contoh dengan nama disamarkan ini berasal dari pencarian produk yang tersimpan. Ini bukan seluruh basis data pasar; tanggal catatan bukan tanggal pembaruan situs.
| Tanggal catatan | Importir | Produk atau perusahaan | Kode HS |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | MARMON•••••••• | TUBOS DE SECCION CIRCULAR DE ACERO SIN ALEAR SOLDADOS ROLADOS EN FRIO | 7306309991 |
| 2026-09-30 | SERVIC•••••••• | CONECTOR DE HIERRO No DE IDENTIFICACION 1J043 16 16 | 7307199999 |
| 2026-09-30 | SURTID•••••••• | COPLE DE ACERO | 7307199999 |
| 2026-09-30 | EQUIPO•••••••• | BRIDAS DE ACERO INOXIDABLE | 7307210100 |
| 2026-09-30 | INDUST•••••••• | BRIDAS DE ACERO INOXIDABLE | 7307210100 |
| 2026-09-30 | INTUIT•••••••• | ACCESORIOS ROSCADOS DE ACERO INOXIDABLE PARA TUBERIAS CONECTOR | 7307220200 |
| 2026-09-30 | ELW IN•••••••• | CONECTOR DE ACERO | 7307999902 |
| 2026-09-30 | ULINE •••••••• | VIGA DE RACKS PARA TARIMAS H 5723 | 7308909999 |
| 2026-09-30 | VEHICL•••••••• | CONTENEDOR DE METAL CON INSERTOS DE PLASTICO | 7309000499 |
| 2026-09-30 | GUSTAV•••••••• | TANQUE DE FONDO PLANO ACERO INOXIDABLE CON ACCESORIOS CAP 230 LTS | 7310100501 |
Cakupan dan kolom
Nama perusahaan, nilai, dan detail pengiriman berbeda menurut sumber, arah, dan tanggal. Pasar yang tercantum tidak menjamin semua kolom atau periode historis.
- Negara atau wilayah
- Meksiko
- Arah perdagangan
- Impor / Ekspor
- Contoh pengiriman · Rentang tanggal
- 2026-09-30 — 2026-09-30
Memeriksa pembeli dan pemasok
Pilih produk atau kode HS serta periode. Bandingkan perusahaan dan pengiriman berulang. Periksa deskripsi produk sebelum memilih calon pelanggan.
Mulai gratis3 pencarian gratis. Tanpa kartu.