CNU Basic Monthly
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →HS 39: Plásticos e suas obras · México. Termos de pesquisa: resina de PVC, filme de PE, chapas de plástico, embalagens plásticas. Combine especificações e mercado para analisar registros históricos; o diretório não garante dados completos.
Os campos variam por mercado, fonte e registro. Podem incluir empresas, produtos, códigos HS, valores, quantidades, pesos, portos e datas; nem todos estão presentes em cada registro.
Previews and totals cover sampled markets only. Record counts are not unique buyers; source-code matching does not verify products or companies. Scope and validation method
Amostra dos conhecimentos de embarque mais recentes de México. Os nomes dos compradores estão parcialmente ocultos; entre para ver o diretório completo.
Latest sample collection date (UTC):
| Data | HS | Importador | Origem | Descrição do produto | Embarque → Destino | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 3901200100 | ADS ME•••••••• | UNITED STATES | RESINA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD | NUEVO LAREDO NUEVO LAREDO TAMAULIPAS. | 97.592,04 KG |
| 2026-08-31 | 3901400100 | M HOLL•••••••• | CANADA | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0 94 | PIEDRAS NEGRAS PIEDRAS NEGRAS COAHUILA. | 116.430,95 KG |
| 2026-08-31 | 3902100100 | NAPS J•••••••• | UNITED STATES | RESINA DE POLIPROPILENO | PUENTE INTERNACIONAL ZARAGOZA-ISLETA CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA | 1.232,82 KG |
| 2026-08-31 | 3902300100 | FAUREC•••••••• | UNITED STATES | COPOLIMEROS DE PROPILENO SIN ADICION DE NEGRO DE HUMO | GUADALAJARA TLACOMULCO DE ZUIGA JALISCO. | 246.662,58 KG |
| 2026-08-31 | 3902300100 | AMPHEN•••••••• | CHINA | ELASTOMERO TERMOPLASTICO VULCANIZADO TPV | CIUDAD REYNOSA CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS. | 8.939,12 KG |
| 2026-08-31 | 3903199999 | IMPLEM•••••••• | UNITED STATES | RESINA DE POLIESTIRENO | PUENTE INTERNACIONAL ZARAGOZA-ISLETA CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA | 2.274,18 KG |
| 2026-08-31 | 3903300100 | SAMSUN•••••••• | SOUTH KOREA | RESINAS DE COPOLIMEROS DE ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO ABS 0103002817 | LAZARO CARDENAS LAZARO CARDENAS MICHOACAN. | 17.176 KG |
| 2026-08-31 | 3905299900 | KEMI K•••••••• | GERMANY | COPOLIMERO DE ACETATO DE VINILO ELOTEX MP2701 | MEXICO DISTRITO FEDERAL. | 12.154,63 KG |
| 2026-08-31 | 3906900200 | PPG IN•••••••• | UNITED STATES | RESINA ACRILICA HIDROXILADA LC 75 7587 CORE SHELL ACRYLIC COPOLYMER | COLOMBIA COLOMBIA NUEVO LEON. | 4.533 KG |
| 2026-08-31 | 3907990300 | BASF M•••••••• | UNITED STATES | 4997057256 ULTRADUR B 4300 G6 BKQ16 15007 RESINA TERMOPLASTICA DERIVADA DE LA POLICONDENSACION DEL 14 BUTANODIOL Y DIMETIL TEREFTALATO POLIBUTILEN TEREFTALATO CON CARGAS REFUERZOS PIGMENTOS Y ADITIVOS EN GRANULOS 5250496 | NUEVO LAREDO NUEVO LAREDO TAMAULIPAS. | 18.755,9 KG |
Deixe o seu e-mail e enviaremos gratuitamente um relatório de amostra com registros reais de embarques do seu produto e mercado.
No card is required to sign up. Start with 3 real searches (first 3 pages each; searches with no results never count). Members browse every page of every search. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; 50 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; unlimited daily searches; every page of results; 30 Excel exports per month.
Start free →365 days; unlimited daily searches; every page of results; 100 Excel exports per month.
Start free →Filtre empresas de México que importam resina de PVC por frequência e valor de compra.
Analise o histórico de compras de um cliente de México antes de fechar negócio.
Acompanhe os embarques dos concorrentes para México: lotes, portos e preços declarados.
Confira amostras, datas e campos do mercado. Registros históricos não garantem demanda atual nem cobertura completa.
Os campos variam por mercado, fonte e registro. Podem incluir empresas, produtos, códigos HS, valores, quantidades, pesos, portos e datas; nem todos estão presentes em cada registro.