CNU Basic Monthly
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →HS 62: Vestuário tecido · Rússia. Termos de pesquisa: ternos, jaquetas, calças, camisas. Combine especificações e mercado para analisar registros históricos; o diretório não garante dados completos.
Os campos variam por mercado, fonte e registro. Podem incluir empresas, produtos, códigos HS, valores, quantidades, pesos, portos e datas; nem todos estão presentes em cada registro.
Previews and totals cover sampled markets only. Record counts are not unique buyers; source-code matching does not verify products or companies. Scope and validation method
Amostra dos conhecimentos de embarque mais recentes de Rússia. Os nomes dos compradores estão parcialmente ocultos; entre para ver o diretório completo.
Latest sample collection date (UTC):
| Data | HS | Importador | Origem | Descrição do produto | Embarque → Destino | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 6204 | ШИРИНО•••••••• | TURKEY | SECONDLAYER GARMENTS FOR MEN AND WOMEN FOR ADULTS MADE OF COTTON FABRIC, INCLUDING THOSE WITH THE ADDITION OF ELASTOMERIC, ARTIFICIAL AND CHEMICAL FIBERS AND THEIR MIXTURES, MIXED YARN, YARN FROM SYNTHETIC FIBERS, YARN F | — | — |
| 2026-10-11 | 6213 | УСМОНО•••••••• | THE UNITED ARAB EMIRATES | SEWING PRODUCTS FOR ADULTS MADE OF COTTON, LINEN, WOOL, MIXED FABRICS, ARTIFICIAL AND CHEMICAL THREADS, SILK FABRICS, NATURAL SILK: SHAWLS, SCARVES, MARKED RAYAN, ALRAYAN, ALFIRDAUS;ИЗДЕЛИЯ ШВЕЙНЫЕ ПЛАТОЧНОШАРФОВЫЕ ДЛЯ В | — | — |
| 2026-10-11 | 6217100000 | ЕРШОВА•••••••• | CHINA | SEWING SHAWL AND SCARF ARTICLES FOR ADULTS MADE OF COTTON, LINEN, WOOL, SEMIWOOLEN, SILK FABRICS, FABRICS MADE OF CHEMICAL (ARTIFICIAL AND SYNTHETIC) FIBRES AND THREADS, MIXED FABRICS, INCLUDING THOSE WITH ELASTOMERIC AN | — | — |
| 2026-10-11 | 6216000000 | ПРОТАС•••••••• | CHINA | GLOVES FOR CHILDREN AND TEENAGERS MADE OF SYNTHETIC FABRIC, LINED WITH SYNTHETIC FABRIC, INCLUDING THOSE INSULATED WITH SYNTHETIC FIBER, IN SETS AND AS INDIVIDUAL ITEMS:;ИЗДЕЛИЯ ПЕРЧАТОЧНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ИЗ СИНТ | — | — |
| 2026-10-10 | 6201900000 | АЛЯБЬЕ•••••••• | CHINA | THIRDLAYER OUTER GARMENTS FOR ADULTS MADE FROM SYNTHETIC THREADS: MEN'S JACKETS AND VESTS, CAMOFANS BRAND.;ИЗДЕЛИЯ ШВЕЙНЫЕ ВЕРХНИЕ ТРЕТЬЕГО СЛОЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ИЗ ТКАНЕЙ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ: МУЖСКИЕ КУРТКИ И ЖИЛЕТЫ, ТОР | — | — |
| 2026-10-10 | 6214200000 | ОБЩЕСТ•••••••• | ITALY | SCARVES, TEXTILE, SEWING, MADE OF SILK THREADS, ARTIFICIAL THREADS, WOOL THREADS, BRAND: PINTO;ШАРФЫ, ТЕКСТИЛЬНЫЕ, ШВЕЙНЫЕ, ИЗ ШЕЛКОВЫХ НИТЕЙ, ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ НИТЕЙ, ИЗ ШЕРСТЯНЫХ НИТЕЙ, МАРКИ: PINTO; ИЗ ШЕРСТЯНОЙ ПРЯЖИ | — | — |
| 2026-10-10 | 6211431000 | БАНГОЯ•••••••• | CHINA | SECONDLAYER SEWING ITEMS MADE OF SYNTHETIC FABRICS, BLENDED FABRICS, AND FABRICS MADE OF A BLEND OF SYNTHETIC THREADS AND COTTON FIBER, FOR ADULTS: GENERALPURPOSE APRON, KITCHEN APRON. MARKED "IP BANGOYAN O.V.";ИЗДЕЛИЯ Ш | — | — |
| 2026-10-10 | 6201 | ШАРИПО•••••••• | CHINA | THIRDLAYER OUTERWEAR FOR ADULTS, WITH A TOP MADE OF PURE WOOL, WOOL, SEMIWOOL FABRIC, OR SYNTHETIC FABRIC, INCLUDING THOSE INSULATED WITH SYNTHETIC FILLERS, INCLUDING THOSE LINED WITH SYNTHETIC THREADS, INCLUDING THOSE W | — | — |
| 2026-10-10 | 6204530000 | КОРШУН•••••••• | KYRGYZSTAN | WOMEN'S SECONDLAYER KNITWEAR MADE FROM SYNTHETIC YARN:;ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ВТОРОГО СЛОЯ ЖЕНСКИЕ ИЗ ПРЯЖИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ:; ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ, 6104620000 ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, 6110209900 ДЛЯ ЖЕНЩИН ИЛИ ДЕ | — | — |
| 2026-10-10 | 6203299000 | АЛЯБЬЕ•••••••• | CHINA | SEWING OUTER GARMENTS OF THE THIRD LAYER FOR ADULTS MADE OF SYNTHETIC THREADS: MEN'S SUITS, OF THE CAMOFANS BRAND.;ИЗДЕЛИЯ ШВЕЙНЫЕ ВЕРХНИЕ ТРЕТЬЕГО СЛОЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ИЗ ТКАНЕЙ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ: МУЖСКИЕ КОСТЮМЫ, , Т | — | — |
Deixe o seu e-mail e enviaremos gratuitamente um relatório de amostra com registros reais de embarques do seu produto e mercado.
No card is required to sign up. Start with 3 real searches (first 3 pages each; searches with no results never count). Members browse every page of every search. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; 50 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; unlimited daily searches; every page of results; 30 Excel exports per month.
Start free →365 days; unlimited daily searches; every page of results; 100 Excel exports per month.
Start free →Filtre empresas de Rússia que importam ternos por frequência e valor de compra.
Analise o histórico de compras de um cliente de Rússia antes de fechar negócio.
Acompanhe os embarques dos concorrentes para Rússia: lotes, portos e preços declarados.
Confira amostras, datas e campos do mercado. Registros históricos não garantem demanda atual nem cobertura completa.
Os campos variam por mercado, fonte e registro. Podem incluir empresas, produtos, códigos HS, valores, quantidades, pesos, portos e datas; nem todos estão presentes em cada registro.