CNU Basic Monthly
5 searches per day for occasional customer checks
Start free →Глава 85 HS охватывает категорию «электрические машины и оборудование», включая солнечные панели, литиевые батареи, кабели, светодиодные светильники и смежные товары. CNUData объединяет таможенные декларации, коносаменты и манифесты более чем 200 стран с поиском по коду HS 85 или ключевому слову.
Каждая запись содержит названия импортёра и экспортёра, описание товара, заявленную стоимость, количество, вес и порты, сначала самые свежие, с фильтрами по стране и датам.
Выборка последних коносаментов по мировые рынки. Названия покупателей частично скрыты — войдите, чтобы увидеть полный справочник.
| Дата | Импортёр | Происхождение | Описание товара | Отгрузка → Назначение | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | CTL LO•••••••• | SINGAPORE | MOTOR,CONTROLLER,USB TOOL,SHAFT, WIRING HARNESS,JOYSTICK,DC-DC CONVETER ,DASHBOARD,PDU | SINGAPORE → NAVEGANTES | 929 KG |
| 2026-08-16 | AUVI••••••• LIMITED | THAILAND | (COMPONENT PARTS FOR 178B COROLLA / IMV AND 662B) ADJUSTING SCREW-S 91910-05516 (600 PCS) | LAEM CHABANG → KAPS | 3,39 KG |
| 2026-08-15 | PT YIF•••••••• | CHINA | ELECTRIC BICYCLE GR51 PRO REAR TAIL LIGHT | SHEKOU → TANJUNG PRIOK | — |
| 2026-07-30 | ELITE •••••••• LIMITED | CHINA HONG KONG | RFID TAG | 101-CUSTOM HOUSE, DHAKA | 17 KG |
| 2026-06-30 | BSH HO•••••••• | CHINA | MICROWAVE OVEN HS CODE:8516500000 | — | 9 443 KG |
| 2026-06-30 | KUEHNE•••••••• LTD | INDIA | MRSU6829989 40/DRY 9'6" SHIPPER'S SEAL: KG361309 35 PIECES GROSS WEIGHT: 5476.9 KGS MEASUREMENT: 39.081 CBM = 32 PALLETS + 3 BOXES ELECTRONIC PARTS HS:85366990 HS:85472000 | — | 5 596 KG |
| 2026-06-30 | IMBER•••••••• | CHINA | MOTOR ELECTRICO DE CORRIENTE ALTERNA DE POTENCIA INFERIOR A 37 5 W CON SUS PARTES Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION | MANZANILLO MANZANILLO COLIMA. | 28 140 KG |
| 2026-06-30 | KUEHNE•••••••• | RUSSIA | CAAU5694140 40/DRY 9'6" SHIPPER'S SEAL: CN7835303 1 PACKAGE GROSS WEIGHT: 557 KGS MEASUREMENT: 1.570 CBM COOLER HS CODE:8503003000 MARKS AND NUMBERS: P. O. NO. : PART NAME: HEAT EXCHANGER PART NO. : QTY: PKG: NO. TO SERB | — | 15 887 KG |
| 2026-06-28 | ABDUL •••••••• | BANGLADESH | BATTERIES, LEAD ACID, FOR PISTON ENGINE STARTUP | — | 23 237,5 KG |
| 2026-06-28 | FELIX •••••••• LTD | ITALY | COFFEE OR TEA MAKERS, ELECTRIC | — | 5 450,2 KG |
No card is required to sign up. Start with 3 real searches. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
5 searches per day for occasional customer checks
Start free →50 searches per day for consistent prospecting
Start free →Unlimited search plus 30 Excel exports per month
Start free →Unlimited search plus 100 Excel exports per month
Start free →Находите реальных импортёров солнечные панели и литиевые батареи, ранжированных по частоте и объёму закупок.
Просматривайте реальную историю импорта-экспорта любой компании, закупающей электрические машины и оборудование.
Отслеживайте ритм отгрузок, направления и ценовые диапазоны ведущих экспортёров категории «электрические машины и оборудование».
Зарегистрируйтесь в CNUData, введите код HS 85 или ключевое слово, например солнечные панели, выберите страну и период — и получите проверенные списки импортёров с торговыми записями. Новым пользователям — 3 бесплатных запросов.
Импортёр, экспортёр, код HS, описание товара, заявленная стоимость, количество, вес, порты и дата — более чем по 200 странам.
Оставьте e-mail — бесплатно пришлём образец отчёта с реальными отгрузками по вашему товару и рынку.