Target Saudi Arabia buyers
Filter Saudi Arabia companies importing medical devices by purchase frequency and value to focus on high-value prospects.
Looking for medical devices buyers in Saudi Arabia? CNUData tracks every customs declaration and bill of lading entering Saudi Arabia through ports such as Jeddah, Dammam, so you can see which companies are actually importing medical devices, optical lenses and other optical and medical instruments (HS 90) right now — who they buy from, how often, and in what volumes.
Each record includes importer and exporter names, product description, declared value, quantity, weight, ports of loading and discharge, sorted newest first, with country and date-range filters.
A live sample of the latest bill-of-lading records CNUData holds for Saudi Arabia. Product descriptions, ports and weights are as declared; buyer names are partially masked — sign in to see the full importer directory and contact leads.
| Date | Importer | Origin | Product description | Load → Discharge | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | DRAEG•••••••• | SAUDI ARABIA | MRKU0615863 40/DRY 8'6" SHIPPER'S SEAL: 0720937 22 PACKAGE GROSS WEIGHT: 3504 KGS MEASUREMENT: 40.000 CBM MEDICAL EQUIPMENT: CEILING CONNECTION MEDIA SYSTEM ELECTRICAL SOCKETS SHELF DRAWER HS:90189060 MARKS AND NUMBERS: | — | 3,507 KG |
| 2026-06-30 | DRAEG•••••••• | SAUDI ARABIA | MRKU1098699 40/DRY 8'6" SHIPPER'S SEAL: 0720935 25 PACKAGE GROSS WEIGHT: 5038 KGS MEASUREMENT: 40.000 CBM MEDICAL EQUIPMENT: ENERGY PANEL VACUUM PUMP SECRETION TRAP SWIVEL ARM COMBINATION LIGHT HEAD CABLE PACKAGE BATTERI | — | 5,042 KG |
| 2026-06-29 | ALFANO•••••••• CO | SAUDI ARABIA | 02 CNTRS (20' FCL/FCL) 38.4 M/TONS (640BAGS) BRAZIL MOGIANA COFFEE NY2 TOP FINE CUP SCREEN 17/18, CROP 25/26. PACKING IN 60 KILO NET WEIGHT NEW JUTE BAGS WITH GRAIN-PRO EQUIVALENT INNER BAGS. S82539.000 / MESA 4388 RUC: | — | 19,417 KG |
| 2026-06-27 | REDAC•••••••• CO | GERMANY | MRSU3084038 40/DRY 9'6 SHIPPER'S SEAL: TSK6510442 22 PACKAGE GROSS WEIGHT: 14282 KGS MEASUREMENT: 40.000 CBM SPICES HS:09042200 HS:21032000 HS:21039090 HS:21069098 HS:32030010 MARKS AND NUMBERS: INVOICE NO 9003357142 MRS | — | 16,213 KG |
| 2026-06-27 | SAUDI •••••••• | GERMANY | MEDICAL DEVICES 6008 DEVICE HD 5008S ONLINE/W. /DIASAFE/W.OCM MULTIFILTRATEPRO NO DANGEROUS CARGO AS PER SP 238 HS CODE: 90189030 MARKINGS: VOLTAGES: 220 V - 240 V FREQUENCY: 60 HZ | — | 6,512 KG |
| 2026-06-22 | AL FAN•••••••• LTD | SAUDI ARABIA | 02 CNTRS (20' FCL/FCL) 38.4 M/TONS (640BAGS) BRAZIL CERRADO COFFEE NY2 TOP FINE CUP SCREEN 17/18, CROP 25/26. PACKING IN 60 KILO NET WEIGHT NEW JUTE BAGS WITH GRAIN-PRO EQUIVALENT INNER BAGS. S82540.000 / MESA 4389 RUC: | — | 19,417 KG |
| 2026-06-22 | HOBOUB•••••••• LTD | SAUDI ARABIA | 1 CONTAINER X 20 STD CONTAINING 275 BAGS OF GREEN COFFEE, NOT ROASTED, NOT DECAFFEINATED PRODUCT OF COLOMBIA LOT: 003-0441-00072 145 BAGS OF 70 KG OF GREEN COFFEE NET WEIGHT: 10179 KG GROSS WEIGHT: 10304 KG LOT: 003-0441 | — | 19,542 KG |
| 2026-06-22 | HOBOUB•••••••• LTD | SAUDI ARABIA | 02 CONTAINERS 20' CONTAINING: 650 BAGS OF 59 KGS EACH + GRAINPRO WITH GREEN COFFEE BEANS NET WEIGHT: 38350,00 KG GROSS WEIGHT: 38597,00 KG FCL/FCL FREIGHT PREPAID ABROAD FREIGHT AS PER AGREEMENT NCM: 0901.11.10 - HS CODE | — | 19,298 KG |
| 2026-06-22 | AL RAS•••••••• | SAUDI ARABIA | 02 CONTAINERS X 40 HC FCL/FCL CONTAINING: 880 60 KGS BAGS OF ARABICA RIO MINAS 17/18 CONTRACT: 103/26 - FL0936/K6 DUE: 26BR001007308-4 RUC: 6BR05735193200001743718 SHIPPED ON BOARD FREIGHT PREPAID NET WEIGHT: .52.800,00 | — | 26,632 KG |
Leave your email and we'll send a free sample report of real shipment records for your product and target market.
Filter Saudi Arabia companies importing medical devices by purchase frequency and value to focus on high-value prospects.
Review a Saudi Arabia customer's purchase history and supplier switches to gauge real volumes and reliability.
Monitor rivals' shipments to Saudi Arabia — batches, ports and declared prices — and adjust your strategy in time.
Sign up for CNUData, select Saudi Arabia as the market, enter HS code 90 or a keyword such as medical devices, and get Saudi Arabia's latest verified import records and buyer lists. New users get 3 free searches.
Customs and bill-of-lading data covering Saudi Arabia's main ports including Jeddah, Dammam, with importer, exporter, value, quantity, weight and date fields.