CNU Basic Monthly
5 searches per day for occasional customer checks
Start free →HS-Kapitel 72 umfasst Eisen und Stahl, darunter Stahlcoils, verzinkter Stahl, Edelstahl, Betonstahl und verwandte Produkte. CNUData bündelt Zolldeklarationen, Frachtbriefe und Manifeste aus über 200 Ländern, durchsuchbar nach HS-Code 72 oder Produktstichwort.
Jeder Datensatz enthält Importeur- und Exporteurnamen, Produktbeschreibung, deklarierten Wert, Menge, Gewicht sowie Häfen, sortiert nach Datum, mit Länder- und Zeitraumfiltern.
Eine Stichprobe der neuesten Konnossemente für globale Märkte. Käufernamen sind teilweise maskiert – melden Sie sich an, um das vollständige Verzeichnis zu sehen.
| Datum | Importeur | Herkunft | Warenbeschreibung | Verladung → Löschung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | KUKOOS•••••••• LIMITED | UNITED STATES | 10% COPPER CONTENT FROM MOTOR SCRAP AS PER EFS SRO1435/2025 DT: 05-08-2025 VIDE V.R. NO. 34/2023 DT: 10-08-2023 | NEW YORK → KPPI | 20,02 KG |
| 2026-08-15 | PT MEG•••••••• | CHINA TAIWAN | COLD HEADING WIRE ROD IN COIL -- SWRCH12A SIZE: 11.00MM | KAOHSIUNG → TANJUNG PRIOK | 2.231 KG |
| 2026-07-30 | HAZI A•••••••• | SOUTH KOREA | HDG SHTEEL IN COIL PLATED OR COATED P/Q (PLATTS VALUE) | 102-CUSTOM HOUSE, ICD | 81.780 KG |
| 2026-06-30 | AL RAS•••••••• | THE UNITED ARAB EMIRATES | 38 BUNDLES OF OTHER BARS AND RODS OF IRON OR NON ALLOY STEEL (SHAFTING BARS) SALES CONTRACT NO.: SPSPL/ISC/EXP/007/2025-2026, DATED-07.02.2026 INVOICE NO: SPSPL/001/26-27 DT: 18.06.2026 SB NO: 4274766 DT:28.06.2026 HS CO | — | 27.359 KG |
| 2026-06-30 | ACTION•••••••• | CHINA | WIRE ROD NCM:7227,7213 WOODEN PACKAGE:NOT APPLICABLE(NOT USED) * TAX ID:913302036982247778 TEL: +86 574 27728811 ** EDIFICIO AURORA OFFICE, SALAS 602, 701 E 702 BAIRRO ESTORIL, BELO HORIZONTE/MG-CEP: 30494-270 PH. 55 31 | — | 27.994 KG |
| 2026-06-30 | AVS •••••• | NEW ZEALAND | WASTE AND SCRAP OF IRON OR STEEL (EXCL. SLAG SCALE AND OTHE | — | 26.230 KG |
| 2026-06-30 | TERNIU•••••••• | UNITED STATES | CHATARRA DE ACERO | MATAMOROS MATAMOROS TAMAULIPAS. | 82.123 KG |
| 2026-06-30 | ООО ДХ•••••••• | RUSSIA | ACID ACETIC CONCENTRATION MORE THAN 80% ON WEIGHT; | НЕВИННОМЫССКАЯ → КИНЕШМА II | 29.330 KG |
| 2026-06-30 | HANKYU•••••••• LTD | NETHERLANDS | EMPTY RACKS, RETURNABLE, NOS | — | 17.980 KG |
| 2026-06-01 | BENA S•••••••• CO | TURKEY | HOT ROLLED STEEL PROFILES (SECTIONS) IN THE U/I OR H SHAPED - HEIGHT OF LESS THAN 80 MM HOT ROLLED STEEL PROFILES (SECTIONS) IN I SHAPED - HEIGHT OF 80 MM OR MORE PO: CAD/019-BM/2025 HS CODE :72161000 - 72163219 TOTAL TH | — | 25.700 KG |
No card is required to sign up. Start with 3 real searches. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
5 searches per day for occasional customer checks
Start free →50 searches per day for consistent prospecting
Start free →Unlimited search plus 30 Excel exports per month
Start free →Unlimited search plus 100 Excel exports per month
Start free →Identifizieren Sie echte Importeure von Stahlcoils und verzinkter Stahl, sortiert nach Kauffrequenz und Volumen.
Sehen Sie die echte Import-Export-Historie jedes Unternehmens ein, das Eisen und Stahl kauft.
Verfolgen Sie Lieferrhythmus, Zielländer und Preisspannen der führenden Eisen und Stahl-Exporteure.
Registrieren Sie sich bei CNUData, geben Sie HS-Code 72 oder ein Stichwort wie Stahlcoils ein, wählen Sie Land und Zeitraum und erhalten Sie verifizierte Importeurlisten. Neue Benutzer erhalten 3 kostenlose Suchen.
Importeur, Exporteur, HS-Code, Produktbeschreibung, deklarierter Wert, Menge, Gewicht, Häfen und Datum, aus über 200 Ländern.
Hinterlassen Sie Ihre E-Mail — wir senden Ihnen kostenlos einen Musterbericht mit echten Sendungsdaten für Ihr Produkt und Ihren Zielmarkt.