CNU Basic Monthly
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →HS 44: Holz und Holzwaren. Suchbegriffe: Sperrholz, MDF-Platten, Schnittholz, Holzböden. Kombinieren Sie Spezifikationen und Zielmarkt zur Recherche historischer Daten; das Verzeichnis garantiert keine vollständigen Daten.
Verfügbare Felder unterscheiden sich nach Markt, Quelle und Datensatz. Sie können Unternehmen, Produkte, HS-Codes, Werte, Mengen, Gewichte, Häfen und Daten enthalten; nicht jeder Datensatz enthält alle Felder.
Previews and totals cover sampled markets only. Record counts are not unique buyers; source-code matching does not verify products or companies. Scope and validation method
Eine Stichprobe der neuesten Konnossemente für globale Märkte. Käufernamen sind teilweise maskiert – melden Sie sich an, um das vollständige Verzeichnis zu sehen.
Latest sample collection date (UTC):
| Datum | HS | Importeur | Herkunft | Warenbeschreibung | Verladung → Löschung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 44210000 | ASL •••••• | CHINA | BAMBOO TOOTHPICK | YANTIAN → ITAJAI | — |
| 2026-10-31 | 4411929000 | ОБЩЕСТ•••••••• | CHINA | CONSTRUCTION FINISHING MATERIALS:;МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ:; ПРОЧИЕ; | — | — |
| 2026-10-15 | 44071400 | INTERK•••••••• | CANADA | 2 X 3 HEM UTILITY & BTR S4S SQUARE EDGE GREEN R/L;STHEM002I;11 (UNTUK BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG);TANPA;KAYU OLAHAN | VANCOUVER CAVAN → TANJUNG PRIOK IDTPP | 1.713,6 KG |
| 2026-10-15 | 44219990 | BHATTI•••••••• | CHINA | WOODEN WARE (COTTON ) | NINGBO → KARACHI PORT WHARF | 13,9 KG |
| 2026-09-30 | 44201900 | M S SH•••••••• | CHINA | WOODEN SHOWPIECE | 0-CUSTOMS HOUSE, CHATTOGRAM | 257,7 KG |
| 2026-09-30 | 4407119901 | PALLET•••••••• | BRAZIL | MADERA ASERRADA DE PINO | ALTAMIRA ALTAMIRA TAMAULIPAS. | 215.683,28 KG |
| 2026-09-01 | 4411929000 | UNK•••• | CHINA | OTHER FIBREBOARD OF DENSITY >0.8 G/CM³ | SHANGHAI → JEBEL ALI | 9.918 KG |
| 2026-09-01 | 4421999090 | UNK•••• | CHINA | WOODEN ARTICLES, N.E.S. | SHANGHAI → LAEM CHABANG | 3.000 KG |
| 2026-08-31 | 440890 | INDO G•••••••• LTD | CHINA | FACE VENEER HS CODE:44089090 | — | 26.200 KG |
| 2026-08-30 | 440712 | MASDAR•••••••• | FINLAND | WHITEWOOD MBM/JED, PO NUMBER: 6500000453 HS CODE 44071290 | — | 24.490 KG |
No card is required to sign up. Start with 3 real searches (first 3 pages each; searches with no results never count). Members browse every page of every search. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; 50 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; unlimited daily searches; every page of results; 30 Excel exports per month.
Start free →365 days; unlimited daily searches; every page of results; 100 Excel exports per month.
Start free →Identifizieren Sie echte Importeure von Sperrholz und MDF-Platten, sortiert nach Kauffrequenz und Volumen.
Sehen Sie die echte Import-Export-Historie jedes Unternehmens ein, das Holz und Holzwaren kauft.
Verfolgen Sie Lieferrhythmus, Zielländer und Preisspannen der führenden Holz und Holzwaren-Exporteure.
Registrieren Sie sich bei CNUData, geben Sie HS-Code 44 oder ein Stichwort wie Sperrholz ein, wählen Sie Land und Zeitraum und erhalten Sie verifizierte Importeurlisten. Neue Benutzer erhalten 3 kostenlose Suchen.
Importeur, Exporteur, HS-Code, Produktbeschreibung, deklarierter Wert, Menge, Gewicht, Häfen und Datum, aus über 200 Ländern.
Hinterlassen Sie Ihre E-Mail — wir senden Ihnen kostenlos einen Musterbericht mit echten Sendungsdaten für Ihr Produkt und Ihren Zielmarkt.