CNU Basic Monthly
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →HS 44: Holz und Holzwaren · Türkei. Suchbegriffe: Sperrholz, MDF-Platten, Schnittholz, Holzböden. Kombinieren Sie Spezifikationen und Zielmarkt zur Recherche historischer Daten; das Verzeichnis garantiert keine vollständigen Daten.
Verfügbare Felder unterscheiden sich nach Markt, Quelle und Datensatz. Sie können Unternehmen, Produkte, HS-Codes, Werte, Mengen, Gewichte, Häfen und Daten enthalten; nicht jeder Datensatz enthält alle Felder.
Previews and totals cover sampled markets only. Record counts are not unique buyers; source-code matching does not verify products or companies. Scope and validation method
Eine Stichprobe der neuesten Konnossemente für Türkei. Käufernamen sind teilweise maskiert – melden Sie sich an, um das vollständige Verzeichnis zu sehen.
Latest sample collection date (UTC):
| Datum | HS | Importeur | Herkunft | Warenbeschreibung | Verladung → Löschung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 440711 | KUEHNE•••••••• LTD | TURKEY | MRSU7327060 40/DRY 9'6" SHIPPER'S SEAL: MLBR1762681 12 BUNDLE GROSS WEIGHT: 21108.236 KGS MEASUREMENT: 47.017 CBM 02 CONTAINERS CONTAINING 24 BUNDLES WITH: BRAZILIAN PINE, ROUGH SAWN UNIT PRICEUSD.255,00 QUANTITY: 95,610 | — | 21.108 KG |
| 2026-07-30 | 441990 | MARS H•••••••• AS | TURKEY | N/A | — | 23.185 KG |
| 2026-07-30 | 442199 | ASIAPA•••••••• | CHINA | WOODEN BLINDS COMPONENTS HS CODE:4421999090 | — | 17.979 KG |
| 2026-07-30 | 441990 | ELA UL•••••••• | TURKEY | N/A | — | 25.814 KG |
| 2026-07-27 | 440792935000 | SAFIR •••••••• | TURKEY | MIEU 305241-8 40/DRY 9'6 SHIPPER'S SEAL: PM152874 10 PKGS. GROSS WEIGHT: 23576.000 KGS MEASUREMENT: 34.935 CBM BEECH LUMBER HS-CODE: 440792 34,935 M3 *TELEFON: +90 324 239 30 42 E:MAIL INFO @SAFIRFORWARDING.COM **TEL: 75 | — | 23.606 KG |
| 2026-07-26 | 441875 | DGR GL•••••••• | CHINA | ENGINEERED WOOD FLOORING HS CODE:441875 | — | 28.000 KG |
| 2026-07-26 | 441233 | KARINC•••••••• | CHINA | SHIPPER'S LOAD,COUNT & SEAL (1*20GP) CONTAINER S.T.C. POPLAR PLYWOOD HS CODE 4412330090 *TEL:86 532 85937276 FAX:86 532 85937267 **TEL: 0212 866 1866 FAX:0212 381 76 SEAIMPORT@KARINCALOGISTICS.COM | — | 12.000 KG |
| 2026-07-25 | 441231 | EDIZ L•••••••• | CHINA | PLYWOOD,VENEERD PANEL,LAMINATE, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF TROPICAL WOOD SPECIFIED IN SUBHEADING NOTE 2 TO THIS CHAPTER | — | 14.670 KG |
Hinterlassen Sie Ihre E-Mail — wir senden Ihnen kostenlos einen Musterbericht mit echten Sendungsdaten für Ihr Produkt und Ihren Zielmarkt.
No card is required to sign up. Start with 3 real searches (first 3 pages each; searches with no results never count). Members browse every page of every search. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; 50 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; unlimited daily searches; every page of results; 30 Excel exports per month.
Start free →365 days; unlimited daily searches; every page of results; 100 Excel exports per month.
Start free →Filtern Sie Unternehmen in Türkei, die Sperrholz importieren, nach Kauffrequenz und Wert.
Prüfen Sie die Kaufhistorie eines Kunden aus Türkei, bevor Sie abschließen.
Verfolgen Sie Lieferungen der Konkurrenz nach Türkei: Chargen, Häfen und deklarierte Preise.
Prüfen Sie Marktbeispiele, Daten und Felder. Historische Aufzeichnungen garantieren keine aktuelle Nachfrage oder vollständige Abdeckung.
Verfügbare Felder unterscheiden sich nach Markt, Quelle und Datensatz. Sie können Unternehmen, Produkte, HS-Codes, Werte, Mengen, Gewichte, Häfen und Daten enthalten; nicht jeder Datensatz enthält alle Felder.