CNU Basic Monthly
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →HS 44: Holz und Holzwaren · Russland. Suchbegriffe: Sperrholz, MDF-Platten, Schnittholz, Holzböden. Kombinieren Sie Spezifikationen und Zielmarkt zur Recherche historischer Daten; das Verzeichnis garantiert keine vollständigen Daten.
Verfügbare Felder unterscheiden sich nach Markt, Quelle und Datensatz. Sie können Unternehmen, Produkte, HS-Codes, Werte, Mengen, Gewichte, Häfen und Daten enthalten; nicht jeder Datensatz enthält alle Felder.
Previews and totals cover sampled markets only. Record counts are not unique buyers; source-code matching does not verify products or companies. Scope and validation method
Eine Stichprobe der neuesten Konnossemente für Russland. Käufernamen sind teilweise maskiert – melden Sie sich an, um das vollständige Verzeichnis zu sehen.
Latest sample collection date (UTC):
| Datum | HS | Importeur | Herkunft | Warenbeschreibung | Verladung → Löschung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 4411139000 | ОБЩЕСТ•••••••• | CHINA | LAMINATE FLOORING MADE FROM WOOD FIBERBOARD (LAMINATE), 8 TO 12 MM THICK. BRAND: OFFWOOD;ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ (ЛАМИНАТ), ТОЛЩИНОЙ ОТ 8 ДО 12 ММ. ТОРГОВАЯ МАРКА: OFFWOOD (ОФ | — | — |
| 2026-10-09 | 4411149000 | ОБЩЕСТ•••••••• | CHINA | ACOUSTIC PANEL (DECORATIVE ACOUSTIC PANELS FOR INTERIOR DECORATION);АКУСТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ (ПАНЕЛИ АКУСТИЧЕСКИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ); ПРОЧИЕ; | — | — |
| 2026-10-09 | 4416000000 | ОБЩЕСТ•••••••• | AUSTRIA | WOODEN PACKAGING FOR FOOD PRODUCTS:;УПАКОВКА ДЕРЕВЯННАЯ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ:;БОЧКИ, БОЧОНКИ, ЧАНЫ, КАДКИ И ПРОЧИЕ БОНДАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ИХ ЧАСТИ, ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, ВКЛЮЧАЯ КЛЕПКУ;17 ШТУК | — | — |
| 2026-10-09 | 4412330000 | ОБЩЕСТ•••••••• | CHINA | MAPLE PLYWOOD WITH OUTER LAYERS OF HARDWOOD VENEER C4R, C3R, C2R;ФАНЕРА КЛЕНА С НАРУЖНЫМИ СЛОЯМИ ИЗ ШПОНА ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД C4R, C3R, C2R; ПРОЧАЯ, ИМЕЮЩАЯ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ОДИН НАРУЖНЫЙ СЛОЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД | — | — |
| 2026-10-08 | 4412330000 | ОБЩЕСТ•••••••• | CHINA | GENERAL PURPOSE PLYWOOD WITH OUTER LAYERS OF HARDWOOD VENEER: FILM FACED PLYWOOD;ФАНЕРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С НАРУЖНЫМИ СЛОЯМИ ИЗ ШПОНА ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: ФАНЕРА ЛАМИНИРОВАННАЯ; ПРОЧАЯ, ИМЕЮЩАЯ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ОДИН НАРУЖН | — | — |
| 2026-10-08 | 4421999000 | БАБИЧЕ•••••••• | BELARUS | PRODUCTS FOR VISUAL CREATIVITY: "WOODEN RULER WITH A 10 CM SCALE", "WOODEN RULER WITH A 15 CM SCALE", "WOODEN RULER WITH A 20 CM SCALE", "WOODEN RULER WITH A 25 CM SCALE", "WOODEN RULER WITH A 30 CM SCALE", "WOODEN RULER | — | — |
| 2026-10-08 | 4419900000 | ГУСЕВ •••••••• | CHINA | WOODEN TABLEWARE SET OF 4. ITEM NUMBER: WDPL4 (704 PCS.);НАБОР ДЕРЕВЯННОЙ ПОСУДЫ 4 ШТ. АРТИКУЛЫ: WDPL4 (704 ШТ.); ПРОЧИЕ;704 ШТУКИ | — | — |
| 2026-10-08 | 4416000000 | ООО И•••••••• | FRANCE | OAK BARRELS FOR WINE AGING, ERM, 500 LITER CAPACITY, EXPORT, 225 LITER CAPACITY, THICKNESS FROM 27 TO 32 MM. TRADEMARK: TONNELLERIE BERTHOMIEU / ERMITAGE;БОЧКИ ДУБОВЫЕ ДЛЯ ВЫДЕРЖКИ ВИНА ERM ОБЪЕМОМ 500 Л., EXPORT ОБЪЕМОМ | — | — |
| 2026-10-08 | 4416000000 | ООО И•••••••• | FRANCE | OAK BARRELS FOR WINE AGING: DAMY, 500 LITER CAPACITY, BILLON EXPORT, 225 LITER CAPACITY, DAMY EXPORT, 225 LITER CAPACITY, THICKNESS FROM 27 TO 32 MM. BRAND: TONNELLERIE DAMY;БОЧКИ ДУБОВЫЕ ДЛЯ ВЫДЕРЖКИ ВИНА DAMY ОБЪЕМОМ 5 | — | — |
| 2026-10-05 | 441113 | ОБЩЕСТ•••••••• | CHINA | FLOOR COVERING BASED ON WOODFIBER BOARDS: LAMINATE, THICKNESS FROM 5 MM TO 35 MM, DENSITY FROM 0.5 G / CM3 TO 1.5 G / CM3, BRANDS: "INTERISTEP", "INTERISTEP", "INTERISTEP", "EWEGER", "TMB MUZAEV TRADING BASE", "ENJOY STY | — | — |
Hinterlassen Sie Ihre E-Mail — wir senden Ihnen kostenlos einen Musterbericht mit echten Sendungsdaten für Ihr Produkt und Ihren Zielmarkt.
No card is required to sign up. Start with 3 real searches (first 3 pages each; searches with no results never count). Members browse every page of every search. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; 50 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; unlimited daily searches; every page of results; 30 Excel exports per month.
Start free →365 days; unlimited daily searches; every page of results; 100 Excel exports per month.
Start free →Filtern Sie Unternehmen in Russland, die Sperrholz importieren, nach Kauffrequenz und Wert.
Prüfen Sie die Kaufhistorie eines Kunden aus Russland, bevor Sie abschließen.
Verfolgen Sie Lieferungen der Konkurrenz nach Russland: Chargen, Häfen und deklarierte Preise.
Prüfen Sie Marktbeispiele, Daten und Felder. Historische Aufzeichnungen garantieren keine aktuelle Nachfrage oder vollständige Abdeckung.
Verfügbare Felder unterscheiden sich nach Markt, Quelle und Datensatz. Sie können Unternehmen, Produkte, HS-Codes, Werte, Mengen, Gewichte, Häfen und Daten enthalten; nicht jeder Datensatz enthält alle Felder.