CNU Basic Monthly
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →HS 85: Elektrische Maschinen und Geräte. Suchbegriffe: Solarmodule, Lithiumbatterien, Kabel, LED-Leuchten. Kombinieren Sie Spezifikationen und Zielmarkt zur Recherche historischer Daten; das Verzeichnis garantiert keine vollständigen Daten.
Verfügbare Felder unterscheiden sich nach Markt, Quelle und Datensatz. Sie können Unternehmen, Produkte, HS-Codes, Werte, Mengen, Gewichte, Häfen und Daten enthalten; nicht jeder Datensatz enthält alle Felder.
Previews and totals cover sampled markets only. Record counts are not unique buyers; source-code matching does not verify products or companies. Scope and validation method
Eine Stichprobe der neuesten Konnossemente für globale Märkte. Käufernamen sind teilweise maskiert – melden Sie sich an, um das vollständige Verzeichnis zu sehen.
Latest sample collection date (UTC):
| Datum | HS | Importeur | Herkunft | Warenbeschreibung | Verladung → Löschung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 8509800000 | КУЗНЕЦ•••••••• | CHINA | BATTERYPOWERED TOUCHSENSITIVE DISPENSER FOR LIQUID SOAP AND OTHER LIQUIDS, TOUCHSENSITIVE LIQUID SOAP DISPENSER, GADGET STORE PERIOD;СЕНСОРНЫЙ ДОЗАТОР (ДИСПЕНСЕР) ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА И ДРУГИХ ЖИДКОСТЕЙ РАБОТАЮЩИЙ ОТ АККУМУЛ | — | — |
| 2026-10-15 | 85332100 | PT KHA•••••••• | CHINA HONG KONG | RESISTORS ANP06038103J500CT;654520103500W | HONG KONG → CENGKARENG / SOEKARNO | — |
| 2026-10-15 | 85049030 | H M EN•••••••• LIMITED | CHINA | SPARE PART FOR HYBRID SOLAR INVERTER (OTHER DETAILS ARE AS PER ATTACHED INVOICE) (QUANTITY: 1416 PCS, NET WEIGHT: 152.95 KGS) | SHEKOU → KARACHI PORT SOUTH | 12,11 KG |
| 2026-09-30 | 85366900 | M S BI•••••••• | CHINA | TV OUTLET (FOB) | 0-CUSTOMS HOUSE, CHATTOGRAM | 16,96 KG |
| 2026-09-28 | 85360000 | ROCK T•••••••• | CHINA | MOTION SENSOR LIGHT | NINGBO → ITAPOA | — |
| 2026-09-01 | 8544200000 | UNK•••• | CHINA | COAXIAL CABLES AND OTHER COAXIAL ELECTRICAL CONDUCTORS | SHANGHAI → JEBEL ALI | 1 KG |
| 2026-09-01 | 8512201000 | UNK•••• | CHINA | LIGHTING EQUIPMENT FOR MOTOR VEHICLES | SHANGHAI → NHAVA SHEVA | — |
| 2026-09-01 | 8512201000 | UNK•••• | CHINA | LIGHTING EQUIPMENT FOR MOTOR VEHICLES | SHANGHAI → MANZANILLO | — |
| 2026-09-01 | 8501530090 | UNK•••• | CHINA | OTHER POLYPHASE AC MOTORS WITH POWER >75KW | SHANGHAI → LAEM CHABANG | — |
| 2026-08-29 | 853540903039 | ADWAN •••••••• LTD | GERMANY | MRSU 638954-0 40/DRY 9'6 SHIPPER'S SEAL: C075990 12 PACKAGES GROSS WEIGHT: 13320.000 KGS MEASUREMENT: 50.000 CBM CONTAINING 12 CASES WITH SURGE ARRESTERS AND ACCESSORIES HS-CODES: 8535 4000, 9030 3900 MARKS AND NUMBERS: | — | 13.320 KG |
No card is required to sign up. Start with 3 real searches (first 3 pages each; searches with no results never count). Members browse every page of every search. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; 50 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; unlimited daily searches; every page of results; 30 Excel exports per month.
Start free →365 days; unlimited daily searches; every page of results; 100 Excel exports per month.
Start free →Identifizieren Sie echte Importeure von Solarmodule und Lithiumbatterien, sortiert nach Kauffrequenz und Volumen.
Sehen Sie die echte Import-Export-Historie jedes Unternehmens ein, das Elektrische Maschinen und Geräte kauft.
Verfolgen Sie Lieferrhythmus, Zielländer und Preisspannen der führenden Elektrische Maschinen und Geräte-Exporteure.
Registrieren Sie sich bei CNUData, geben Sie HS-Code 85 oder ein Stichwort wie Solarmodule ein, wählen Sie Land und Zeitraum und erhalten Sie verifizierte Importeurlisten. Neue Benutzer erhalten 3 kostenlose Suchen.
Importeur, Exporteur, HS-Code, Produktbeschreibung, deklarierter Wert, Menge, Gewicht, Häfen und Datum, aus über 200 Ländern.
Hinterlassen Sie Ihre E-Mail — wir senden Ihnen kostenlos einen Musterbericht mit echten Sendungsdaten für Ihr Produkt und Ihren Zielmarkt.