CNU Basic Monthly
5 searches per day for occasional customer checks
Start free →HS-Kapitel 87 umfasst Fahrzeuge und Teile davon, darunter Autoteile, Elektrofahrzeuge, Motorräder, LKW und verwandte Produkte. CNUData bündelt Zolldeklarationen, Frachtbriefe und Manifeste aus über 200 Ländern, durchsuchbar nach HS-Code 87 oder Produktstichwort.
Jeder Datensatz enthält Importeur- und Exporteurnamen, Produktbeschreibung, deklarierten Wert, Menge, Gewicht sowie Häfen, sortiert nach Datum, mit Länder- und Zeitraumfiltern.
Eine Stichprobe der neuesten Konnossemente für globale Märkte. Käufernamen sind teilweise maskiert – melden Sie sich an, um das vollständige Verzeichnis zu sehen.
| Datum | Importeur | Herkunft | Warenbeschreibung | Verladung → Löschung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | LATIN •••••••• | GERMANY | METEOR TRACTOR 28.460 6X2 VEHICLE, CHASSIS 953998TH1MR100005, YEAR 2020, MODEL 2021, MODEL CODE TH2V9G, EXTERNAL COLOR WHITE, INTERNAL COLOR GRAY, 02 (TWO) DOORS, 6X2 TRACTION AUTOMATED TRANSMISSION ZF 12TX 2624 TD, 12 ( | HAMBURG → RIO DE JANEIRO | 9.620 KG |
| 2026-08-16 | GERRY •••••••• LIMITED | THE UNITED ARAB EMIRATES | 875655248790 CAR TAILLIGHTS;MATERIAL:ABS 100 ; USED FOR PARTS | DUBAI → LPFI | 380 KG |
| 2026-08-15 | PT YIF•••••••• | CHINA | ELECTRIC MOTORCYCLE MU1 CONTROL MOMENT GYROSCOPE | SHANGHAI → TANJUNG PRIOK | — |
| 2026-07-30 | ABBAS •••••••• | CHINA | UNVERSAL FAN/ MOTOR (CAR RADIATOR FAN) | 102-CUSTOM HOUSE, ICD | 87 KG |
| 2026-06-30 | DIAMON•••••••• LLC | AUSTRALIA | OTHER VEHICLES WITH ONLY SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION | — | 25.900 KG |
| 2026-06-30 | LORDS •••••••• PRIVATE | AUSTRALIA | TRAILERS AND SEMI-TRAILERS NOT DESIGNED FOR RUNNING ON RAIL | — | 7.080 KG |
| 2026-06-30 | AUTOTR•••••••• | UNITED STATES | SEMIRREMOLQUE TIPO CAJA CERRADA DE DOS EJES USADA CON SUSPENSION NEUMATICA Y SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO ABS MARCA GREAT DANE VIN NO 1GRAA06253S007258 ANO MODELO 2003 GREAT DANE | CIUDAD MIGUEL ALEMAN CIUDAD MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS. | 8.500 KG |
| 2026-06-30 | MITSUB•••••••• LTD | THAILAND | DRIVE AXLES WITH DIFFERENTIAL FOR MOTOR VEHICLES | — | 21.990 KG |
| 2026-06-28 | ABU AL•••••••• | SAUDI ARABIA | PRN#UH9869202606215381608 HS CODE:870390 SEAL:5478698 USED AUTOMOBILE 2021 LEXUS ES VIN: 58ABZ1B18MU091970 | — | 4.000 KG |
| 2026-06-26 | KUEHNE•••••••• | CHINA | MRSU9310111 40/DRY 9'6SHIPPER'S SEAL: CN6397677 18 CARTON GROSS WEIGHT: 10170 KGS MEASUREMENT: 66.240 CBM ATV HS:8703101100 MARKS AND NUMBERS: N/M MRSU3236491 40/DRY 9'6SHIPPER'S SEAL: CN6397678 18 CARTON GROSS WEIGHT: 1 | — | 10.476 KG |
No card is required to sign up. Start with 3 real searches. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
5 searches per day for occasional customer checks
Start free →50 searches per day for consistent prospecting
Start free →Unlimited search plus 30 Excel exports per month
Start free →Unlimited search plus 100 Excel exports per month
Start free →Identifizieren Sie echte Importeure von Autoteile und Elektrofahrzeuge, sortiert nach Kauffrequenz und Volumen.
Sehen Sie die echte Import-Export-Historie jedes Unternehmens ein, das Fahrzeuge und Teile davon kauft.
Verfolgen Sie Lieferrhythmus, Zielländer und Preisspannen der führenden Fahrzeuge und Teile davon-Exporteure.
Registrieren Sie sich bei CNUData, geben Sie HS-Code 87 oder ein Stichwort wie Autoteile ein, wählen Sie Land und Zeitraum und erhalten Sie verifizierte Importeurlisten. Neue Benutzer erhalten 3 kostenlose Suchen.
Importeur, Exporteur, HS-Code, Produktbeschreibung, deklarierter Wert, Menge, Gewicht, Häfen und Datum, aus über 200 Ländern.
Hinterlassen Sie Ihre E-Mail — wir senden Ihnen kostenlos einen Musterbericht mit echten Sendungsdaten für Ihr Produkt und Ihren Zielmarkt.