CNU Basic Monthly
5 searches per day for occasional customer checks
Start free →El capítulo 76 del HS cubre aluminio y sus manufacturas, incluyendo bobinas de aluminio, perfiles de aluminio, papel de aluminio, paneles compuestos de aluminio y productos relacionados. CNUData reúne declaraciones aduaneras, conocimientos de embarque y manifiestos de más de 200 países, con búsqueda por código HS 76 o por palabra clave.
Cada registro incluye nombres de importador y exportador, descripción del producto, valor declarado, cantidad, peso y puertos, ordenados del más reciente, con filtros por país y fechas.
Muestra de los conocimientos de embarque más recientes de mercados globales. Los nombres de los compradores están parcialmente ocultos; inicie sesión para ver el directorio completo.
| Fecha | Importador | Origen | Descripción del producto | Carga → Descarga | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | UNIVER•••••••• LIMITED | THE UNITED ARAB EMIRATES | 1Z813RR06754709832 NEW ALUMINUM PLAQUE S | DUBAI → LPFI | 441 KG |
| 2026-08-15 | PT DEN•••••••• | THAILAND | TUBE CONNECTOR | LAEM CHABANG → TANJUNG PRIOK | — |
| 2026-07-30 | WALTON•••••••• | INDIA | RIVET-2 | 601-CUSTOM HOUSE, BENAPOLE | 392 KG |
| 2026-06-30 | WINSPE•••••••• | CHINA | ALUMINUM PROFILE HS CODE:7604299000 * WEBSITE : WWW.WINSPECGROUP.COM | — | 21.537 KG |
| 2026-06-30 | CAF•••••• SA | GERMANY | EMPTY ALIUMINIUM CAPSULES | HAMBURG → SANTOS | 3575 KG |
| 2026-06-30 | HEM ME•••••••• LTD | INDIA | ALUMINIUM SCRAP ZORBA AS PER ISRI HS CODE: 76020010 **PAN NO : AAHCH2493Q GSTIN NO. : 24AAHCH2493Q1Z0 IEC CODE : AAHCH2493Q CONTACT NO.: +9376160960/8980982383 EMAIL :HEMMETALLOYS@GMAIL.COM | — | 24.230 KG |
| 2026-06-30 | JONES •••••••• | UNITED STATES | PERFILES DE ALUMINIO CON ACCESORIOS | PUENTE INTERNACIONAL ZARAGOZA-ISLETA CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA | 5253,94 KG |
| 2026-06-30 | UACJ T•••••••• LTD | TURKEY | ALUMINIUM SCRAP UBC HS CODE : 76020010 TOTAL NET WEIGHT : 35.090 MT TOTAL GROSS WEIGHT: 35.770 MT | — | 20.470 KG |
| 2026-06-26 | DELTA •••••••• | CHINA | ALUMINIUM COMPOSITE PANEL HS 760612 *TEL:86 532 85937276 *FAX:86 532 85937267 | — | 24.900 KG |
| 2026-06-20 | MODERN•••••••• | NETHERLANDS | TRLU 916794-8 20/DRY 8'6 SHIPPER'S SEAL: B122191 20 PALLETS GROSS WEIGHT: 20600.000 KGS 20 BIG BAGS ALUMINIUM FOIL GRANULES HS CODE 7603 1000 SHIPPER'S REFERENCE: 260509200202 GA001167901+902 SHIPPERS LOAD, STOWAGE AND C | — | 20.700 KG |
No card is required to sign up. Start with 3 real searches. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
5 searches per day for occasional customer checks
Start free →50 searches per day for consistent prospecting
Start free →Unlimited search plus 30 Excel exports per month
Start free →Unlimited search plus 100 Excel exports per month
Start free →Identifique importadores reales de bobinas de aluminio y perfiles de aluminio, clasificados por frecuencia y volumen de compra.
Consulte el historial real de importación y exportación de cualquier empresa compradora de aluminio y sus manufacturas.
Siga el ritmo de envíos, destinos y rangos de precios de los principales exportadores de aluminio y sus manufacturas.
Regístrese en CNUData, ingrese el código HS 76 o una palabra clave como bobinas de aluminio, elija país y rango de fechas, y obtenga listas de importadores verificados. Los nuevos usuarios tienen 3 búsquedas gratis.
Importador, exportador, código HS, descripción del producto, valor declarado, cantidad, peso, puertos y fecha, en más de 200 países.
Déjenos su correo y le enviaremos gratis un informe de muestra con registros reales de embarques para su producto y mercado.