CNU Basic Monthly
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →HS 76: Aluminio y sus manufacturas · Bangladés. Términos de búsqueda: bobinas de aluminio, perfiles de aluminio, papel de aluminio, paneles compuestos de aluminio. Combine especificaciones y mercado para estudiar registros históricos; el directorio no garantiza datos completos.
Los campos disponibles varían según el mercado, la fuente y el registro. Pueden incluir empresas, productos, códigos HS, valores, cantidades, pesos, puertos y fechas; no todos están presentes en cada registro.
Previews and totals cover sampled markets only. Record counts are not unique buyers; source-code matching does not verify products or companies. Scope and validation method
Muestra de los conocimientos de embarque más recientes de Bangladés. Los nombres de los compradores están parcialmente ocultos; inicie sesión para ver el directorio completo.
Latest sample collection date (UTC):
| Fecha | HS | Importador | Origen | Descripción del producto | Carga → Descarga | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 76061200 | KIAM M•••••••• LIMITED | INDIA | HARD ANODISED ALLUMINIUM STRIP 275 MM | 601-CUSTOM HOUSE, BENAPOLE | 1118 KG |
| 2026-08-31 | 76061200 | KIAM M•••••••• LIMITED | INDIA | HARD ANODISED ALLUMINIUM STRIP 270 MM | 601-CUSTOM HOUSE, BENAPOLE | 910 KG |
| 2026-08-31 | 76072010 | MULTI •••••••• LIMITED | CHINA | ALUMINIUM FOIL(BACKED) | 0-CUSTOMS HOUSE, CHATTOGRAM | 1030 KG |
| 2026-08-31 | 76161000 | SHENZH•••••••• LTD | CHINA | ALUMINIUM NAIL | 101-CUSTOM HOUSE, DHAKA | 420 KG |
| 2026-08-31 | 76069190 | NATION•••••••• LIMITED | RUSSIA | NPP EQUIPMENT ALUMINUM COMPOSITE PANEL ETC. | 238-ROOPPUR LC STATION | 7139,39 KG |
| 2026-08-31 | 76072099 | MEDIEA•••••••• | SOUTH KOREA | PK.MAT.FOR PHARMA.IND:ALUALU FOIL FOR BLISTER PACK (UNPRINTED) | 0-CUSTOMS HOUSE, CHATTOGRAM | 7775 KG |
| 2026-08-31 | 76042100 | KOR•••• LIMITED | CHINA | ALUMINUM HOLLOW PROFILE | 303-CHATTOGRAM EXPORT PROCESSING ZONE | 400 KG |
| 2026-08-31 | 76061200 | KIAM M•••••••• LIMITED | INDIA | HARD ANODISED ALLUMINIUM STRIP 250 MM | 601-CUSTOM HOUSE, BENAPOLE | 120 KG |
| 2026-08-31 | 76071990 | HEALTH•••••••• LTD | SWITZERLAND | UN PRINTED ALUMINIUM FOIL 20 MICRON HARD TEMPERED LACQUERED | 101-CUSTOM HOUSE, DHAKA | 2098 KG |
| 2026-08-31 | 76101000 | ZERIN •••••••• | CHINA | ALUMINIUM PROFILE | 0-CUSTOMS HOUSE, CHATTOGRAM | 8875,86 KG |
Déjenos su correo y le enviaremos gratis un informe de muestra con registros reales de embarques para su producto y mercado.
No card is required to sign up. Start with 3 real searches (first 3 pages each; searches with no results never count). Members browse every page of every search. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; 50 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; unlimited daily searches; every page of results; 30 Excel exports per month.
Start free →365 days; unlimited daily searches; every page of results; 100 Excel exports per month.
Start free →Filtre empresas de Bangladés que importan bobinas de aluminio por frecuencia y valor de compra.
Revise el historial de compras de un cliente de Bangladés antes de cotizar.
Monitoree los envíos de sus competidores a Bangladés: lotes, puertos y precios declarados.
Compruebe muestras, fechas y campos del mercado. Los registros históricos no garantizan demanda actual ni cobertura completa.
Los campos disponibles varían según el mercado, la fuente y el registro. Pueden incluir empresas, productos, códigos HS, valores, cantidades, pesos, puertos y fechas; no todos están presentes en cada registro.