CNU Basic Monthly
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →HS 39: Plásticos y sus manufacturas · Bangladés. Términos de búsqueda: resina de PVC, película de PE, láminas de plástico, envases de plástico. Combine especificaciones y mercado para estudiar registros históricos; el directorio no garantiza datos completos.
Los campos disponibles varían según el mercado, la fuente y el registro. Pueden incluir empresas, productos, códigos HS, valores, cantidades, pesos, puertos y fechas; no todos están presentes en cada registro.
Previews and totals cover sampled markets only. Record counts are not unique buyers; source-code matching does not verify products or companies. Scope and validation method
Muestra de los conocimientos de embarque más recientes de Bangladés. Los nombres de los compradores están parcialmente ocultos; inicie sesión para ver el directorio completo.
Latest sample collection date (UTC):
| Fecha | HS | Importador | Origen | Descripción del producto | Carga → Descarga | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 39232990 | KADENA•••••••• LIMITED | — | POLY BAG WITH ADHESIVE TAPE=4121 PCS | 381-CUMILLA EXPORT PROCESSING ZONE | 80,3 KG |
| 2026-08-31 | 39031900 | MAINET•••••••• LTD | PAKISTAN | HIGH IMPACT POLYSTYRENE BLACK COMPOUND USED FOR HANGER | 303-CHATTOGRAM EXPORT PROCESSING ZONE | 27.000 KG |
| 2026-08-31 | 39262090 | M M •••••••• LTD | — | HANGER-24239 & SIZER-3452=27691 PCS | 804-ADAMJEE EPZ | 537 KG |
| 2026-08-31 | 39262090 | ECH•••• LIMITED | BANGLADESH | HANGER = 67695 PCS, HANGER ACC = 8400 PCS | 712-DHAKA EXPORT PROCESSING ZONE | 2076,52 KG |
| 2026-08-31 | 39042100 | RFL •••••••• LIMITED | CHINA | CPVC COMPOUND EXTRUSION GRADE XSJ-110H | -CUSTOMS HOUSE, ICD, CHATTOGRAM | 52.000 KG |
| 2026-08-31 | 39042100 | TANZIM•••••••• | CHINA | CPVC COMPOUND J-700T | -CUSTOMS HOUSE, ICD, CHATTOGRAM | 78.000 KG |
| 2026-08-31 | 39012000 | SOMAN •••••••• | SAUDI ARABIA | MARLEX HIGH DENSITY POLYETHYLENE RESIN HHM TR-144 | -CUSTOMS HOUSE, ICD, CHATTOGRAM | 49.500 KG |
| 2026-08-31 | 39014000 | A RASH•••••••• LIMITED | SAUDI ARABIA | LLDPE 218WJ | -CUSTOMS HOUSE, ICD, CHATTOGRAM | 49.500 KG |
| 2026-08-31 | 39074000 | DURAB•••••••• LTD | SOUTH KOREA | POLYCARBONATE RESIN SC-1100UR | 0-CUSTOMS HOUSE, CHATTOGRAM | 80.000 KG |
| 2026-08-31 | 39269099 | RURAL •••••••• LIMITED | ITALY | O-RING=29 PCS | 0-CUSTOMS HOUSE, CHATTOGRAM | 0,23 KG |
Déjenos su correo y le enviaremos gratis un informe de muestra con registros reales de embarques para su producto y mercado.
No card is required to sign up. Start with 3 real searches (first 3 pages each; searches with no results never count). Members browse every page of every search. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; 50 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; unlimited daily searches; every page of results; 30 Excel exports per month.
Start free →365 days; unlimited daily searches; every page of results; 100 Excel exports per month.
Start free →Filtre empresas de Bangladés que importan resina de PVC por frecuencia y valor de compra.
Revise el historial de compras de un cliente de Bangladés antes de cotizar.
Monitoree los envíos de sus competidores a Bangladés: lotes, puertos y precios declarados.
Compruebe muestras, fechas y campos del mercado. Los registros históricos no garantizan demanda actual ni cobertura completa.
Los campos disponibles varían según el mercado, la fuente y el registro. Pueden incluir empresas, productos, códigos HS, valores, cantidades, pesos, puertos y fechas; no todos están presentes en cada registro.