CNU Basic Monthly
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →HS 39: Plásticos y sus manufacturas · India. Términos de búsqueda: resina de PVC, película de PE, láminas de plástico, envases de plástico. Combine especificaciones y mercado para estudiar registros históricos; el directorio no garantiza datos completos.
Los campos disponibles varían según el mercado, la fuente y el registro. Pueden incluir empresas, productos, códigos HS, valores, cantidades, pesos, puertos y fechas; no todos están presentes en cada registro.
Previews and totals cover sampled markets only. Record counts are not unique buyers; source-code matching does not verify products or companies. Scope and validation method
Muestra de los conocimientos de embarque más recientes de India. Los nombres de los compradores están parcialmente ocultos; inicie sesión para ver el directorio completo.
Latest sample collection date (UTC):
| Fecha | HS | Importador | Origen | Descripción del producto | Carga → Descarga | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 3926909090 | NOKIA •••••••• | CHINA | OTHER PLASTIC PRODUCTS | SHANGHAI → HELSINKI | 33,6 KG |
| 2026-08-01 | 3923210000 | DANAOS•••••••• LTD | CHINA | ETHYLENE POLYMER BAGS AND PACKAGING | SHANGHAI → PIRAEUS | 71,996 KG |
| 2026-08-01 | 3926901000 | OERLIK•••••••• | CHINA | PLASTIC MACHINE AND INSTRUMENT PARTS | SHANGHAI → HAMBURG | 570,492 KG |
| 2026-08-01 | 3923900000 | DANAOS•••••••• LTD | CHINA | OTHER PLASTIC PRODUCTS FOR TRANSPORTING OR PACKAGING GOODS | SHANGHAI → PIRAEUS | 74,996 KG |
| 2026-08-01 | 3926909090 | OERLIK•••••••• | CHINA | OTHER PLASTIC PRODUCTS | SHANGHAI → HAMBURG | 2 KG |
| 2026-08-01 | 3917390000 | OERLIK•••••••• | CHINA | OTHER PIPES MADE OF PLASTIC | SHANGHAI → HAMBURG | 28 KG |
| 2026-08-01 | 3926901000 | DANAOS•••••••• LTD | CHINA | PLASTIC MACHINE AND INSTRUMENT PARTS | SHANGHAI → PIRAEUS | 1,6 KG |
| 2026-08-01 | 3926901000 | GBS SH•••••••• LTD | CHINA | PLASTIC MACHINE AND INSTRUMENT PARTS | SHANGHAI → ALEXANDRIA | 0,5 KG |
| 2026-08-01 | 3926909090 | ROTOR•••••••• LIMITED | CHINA | OTHER PLASTIC PRODUCTS | SHANGHAI → FELIXSTOWE | 4275,325 KG |
| 2026-07-31 | 392610 | 3M ••••• LIMITED | INDIA | MRKU3129567 40/DRY 9'6" SHIPPER'S SEAL: UL93334713 105 BOX GROSS WEIGHT: 252.9 KGS MEASUREMENT: 1.000 CBM OFFICE & LAB SUPPLIES 40 BOX GROSS WEIGHT: 96.343 KGS MEASUREMENT: 1.000 CBM OFFICE & LAB SUPPLIES 416 BOX GROSS W | — | 2912 KG |
Déjenos su correo y le enviaremos gratis un informe de muestra con registros reales de embarques para su producto y mercado.
No card is required to sign up. Start with 3 real searches (first 3 pages each; searches with no results never count). Members browse every page of every search. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; 50 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; unlimited daily searches; every page of results; 30 Excel exports per month.
Start free →365 days; unlimited daily searches; every page of results; 100 Excel exports per month.
Start free →Filtre empresas de India que importan resina de PVC por frecuencia y valor de compra.
Revise el historial de compras de un cliente de India antes de cotizar.
Monitoree los envíos de sus competidores a India: lotes, puertos y precios declarados.
Compruebe muestras, fechas y campos del mercado. Los registros históricos no garantizan demanda actual ni cobertura completa.
Los campos disponibles varían según el mercado, la fuente y el registro. Pueden incluir empresas, productos, códigos HS, valores, cantidades, pesos, puertos y fechas; no todos están presentes en cada registro.