CNU Basic Monthly
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →HS 39: Plásticos y sus manufacturas · México. Términos de búsqueda: resina de PVC, película de PE, láminas de plástico, envases de plástico. Combine especificaciones y mercado para estudiar registros históricos; el directorio no garantiza datos completos.
Los campos disponibles varían según el mercado, la fuente y el registro. Pueden incluir empresas, productos, códigos HS, valores, cantidades, pesos, puertos y fechas; no todos están presentes en cada registro.
Previews and totals cover sampled markets only. Record counts are not unique buyers; source-code matching does not verify products or companies. Scope and validation method
Muestra de los conocimientos de embarque más recientes de México. Los nombres de los compradores están parcialmente ocultos; inicie sesión para ver el directorio completo.
Latest sample collection date (UTC):
| Fecha | HS | Importador | Origen | Descripción del producto | Carga → Descarga | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 3901200100 | ADS ME•••••••• | UNITED STATES | RESINA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD | NUEVO LAREDO NUEVO LAREDO TAMAULIPAS. | 97.592,04 KG |
| 2026-08-31 | 3901400100 | M HOLL•••••••• | CANADA | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0 94 | PIEDRAS NEGRAS PIEDRAS NEGRAS COAHUILA. | 116.430,95 KG |
| 2026-08-31 | 3902100100 | NAPS J•••••••• | UNITED STATES | RESINA DE POLIPROPILENO | PUENTE INTERNACIONAL ZARAGOZA-ISLETA CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA | 1232,82 KG |
| 2026-08-31 | 3902300100 | FAUREC•••••••• | UNITED STATES | COPOLIMEROS DE PROPILENO SIN ADICION DE NEGRO DE HUMO | GUADALAJARA TLACOMULCO DE ZUIGA JALISCO. | 246.662,58 KG |
| 2026-08-31 | 3902300100 | AMPHEN•••••••• | CHINA | ELASTOMERO TERMOPLASTICO VULCANIZADO TPV | CIUDAD REYNOSA CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS. | 8939,12 KG |
| 2026-08-31 | 3903199999 | IMPLEM•••••••• | UNITED STATES | RESINA DE POLIESTIRENO | PUENTE INTERNACIONAL ZARAGOZA-ISLETA CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA | 2274,18 KG |
| 2026-08-31 | 3903300100 | SAMSUN•••••••• | SOUTH KOREA | RESINAS DE COPOLIMEROS DE ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO ABS 0103002817 | LAZARO CARDENAS LAZARO CARDENAS MICHOACAN. | 17.176 KG |
| 2026-08-31 | 3905299900 | KEMI K•••••••• | GERMANY | COPOLIMERO DE ACETATO DE VINILO ELOTEX MP2701 | MEXICO DISTRITO FEDERAL. | 12.154,63 KG |
| 2026-08-31 | 3906900200 | PPG IN•••••••• | UNITED STATES | RESINA ACRILICA HIDROXILADA LC 75 7587 CORE SHELL ACRYLIC COPOLYMER | COLOMBIA COLOMBIA NUEVO LEON. | 4533 KG |
| 2026-08-31 | 3907990300 | BASF M•••••••• | UNITED STATES | 4997057256 ULTRADUR B 4300 G6 BKQ16 15007 RESINA TERMOPLASTICA DERIVADA DE LA POLICONDENSACION DEL 14 BUTANODIOL Y DIMETIL TEREFTALATO POLIBUTILEN TEREFTALATO CON CARGAS REFUERZOS PIGMENTOS Y ADITIVOS EN GRANULOS 5250496 | NUEVO LAREDO NUEVO LAREDO TAMAULIPAS. | 18.755,9 KG |
Déjenos su correo y le enviaremos gratis un informe de muestra con registros reales de embarques para su producto y mercado.
No card is required to sign up. Start with 3 real searches (first 3 pages each; searches with no results never count). Members browse every page of every search. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; 50 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; unlimited daily searches; every page of results; 30 Excel exports per month.
Start free →365 days; unlimited daily searches; every page of results; 100 Excel exports per month.
Start free →Filtre empresas de México que importan resina de PVC por frecuencia y valor de compra.
Revise el historial de compras de un cliente de México antes de cotizar.
Monitoree los envíos de sus competidores a México: lotes, puertos y precios declarados.
Compruebe muestras, fechas y campos del mercado. Los registros históricos no garantizan demanda actual ni cobertura completa.
Los campos disponibles varían según el mercado, la fuente y el registro. Pueden incluir empresas, productos, códigos HS, valores, cantidades, pesos, puertos y fechas; no todos están presentes en cada registro.