PK · PAK
سوابق واردات و صادرات: پاکستان
سوابق تجاری پاکستان را بر اساس محصول، کد HS یا شرکت جستوجو کنید. جهت تجارت را انتخاب و تاریخها و فیلدهای موجود را بررسی کنید.
نمونههای محموله · واردات
این نمونهها با نامهای پنهان از جستوجوهای ذخیرهشده محصولات هستند. کل پایگاه بازار را نشان نمیدهند؛ تاریخ سابقه، تاریخ بهروزرسانی سایت نیست.
| تاریخ سابقه | واردکننده | محصول یا شرکت | کد HS |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | GETZ P•••••••• LIMITED | (PHARMACTIUCAL PACKING MATERIAL) PRINTED COLD FORMING 315MM NEXUM 40MG | 76072000 |
| 2026-10-31 | ICOATE•••••••• LIMITED | GAUGING PLATE QTY 01 (DETAILS AS PER INVOICE AND PACKING LIST) | 76169990 |
| 2026-10-31 | UNIVER•••••••• LIMITED | 1Z813RR06760162090 NEW ALUMINUM PLAQUE S | 76169990 |
| 2026-10-31 | JOY ••••••• | NON FR ALUMINUM COMPOSITE PANELS (VALUATION RULING NO. 1610/2022 DATED 11-03-2022) | 76061100 |
| 2026-10-31 | ATCO L•••••••• LIMITED | PHARMACEUTICAL PACKING MATERIAL: COLD FORMING FOIL ALU ALU ONE COLOUR PRINTED WITH BLUE COLOUR WIDTH:214MM | 76072000 |
| 2026-10-31 | UNIVER•••••••• LIMITED | 1Z813RR06758556437 NEW ALUMINUM PLAQUE S - STAUETTES AND OTHER ORNAMENTS | 76169990 |
| 2026-10-31 | COPPER•••••••• LIMITED | ALUMINIUM CONDENSER SCRAP | 76020090 |
| 2026-10-31 | GETZ P•••••••• LIMITED | (PHARMACTIUCAL PACKING MATERIAL) PRINTED COLD FORMING 160MM FORMIGET 400+12MCG | 76072000 |
| 2026-10-31 | MOON M•••••••• | ALUMINIUM TELECOM/NETWERKING SCRAP | 76020090 |
| 2026-10-31 | WICTOR•••••••• | ALUMINIUM TRIM | 76042100 |
پوشش و فیلدها
نام شرکت، ارزش و جزئیات محموله بر اساس منبع، جهت و تاریخ متفاوت است. وجود بازار در فهرست، همه فیلدها یا دورههای تاریخی را تضمین نمیکند.
- کشور یا قلمرو
- پاکستان
- جهت تجارت
- واردات / صادرات
- نمونههای محموله · بازه زمانی
- 2026-10-31 — 2026-10-31
بررسی خریداران و تأمینکنندگان
محصول یا کد HS و بازه زمانی را انتخاب کنید. شرکتها و محمولههای تکراری را مقایسه و پیش از انتخاب مشتری احتمالی، شرح محصول را بررسی کنید.
شروع رایگان۳ جستوجوی رایگان، بدون نیاز به کارت.