PK · PAK
Данные импорта и экспорта: Пакистан
Ищите торговые записи для Пакистан по товару, коду ТН ВЭД или компании. Выберите направление торговли и проверьте доступные даты и поля.
Примеры поставок · Импорт
Эти обезличенные примеры взяты из кешированных товарных запросов. Они не отражают всю базу рынка; дата записи не является датой обновления сайта.
| Дата записи | Импортёр | Товар или компания | Код ТН ВЭД |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | GETZ P•••••••• LIMITED | (PHARMACTIUCAL PACKING MATERIAL) PRINTED COLD FORMING 315MM NEXUM 40MG | 76072000 |
| 2026-10-31 | ICOATE•••••••• LIMITED | GAUGING PLATE QTY 01 (DETAILS AS PER INVOICE AND PACKING LIST) | 76169990 |
| 2026-10-31 | UNIVER•••••••• LIMITED | 1Z813RR06760162090 NEW ALUMINUM PLAQUE S | 76169990 |
| 2026-10-31 | JOY ••••••• | NON FR ALUMINUM COMPOSITE PANELS (VALUATION RULING NO. 1610/2022 DATED 11-03-2022) | 76061100 |
| 2026-10-31 | ATCO L•••••••• LIMITED | PHARMACEUTICAL PACKING MATERIAL: COLD FORMING FOIL ALU ALU ONE COLOUR PRINTED WITH BLUE COLOUR WIDTH:214MM | 76072000 |
| 2026-10-31 | UNIVER•••••••• LIMITED | 1Z813RR06758556437 NEW ALUMINUM PLAQUE S - STAUETTES AND OTHER ORNAMENTS | 76169990 |
| 2026-10-31 | COPPER•••••••• LIMITED | ALUMINIUM CONDENSER SCRAP | 76020090 |
| 2026-10-31 | GETZ P•••••••• LIMITED | (PHARMACTIUCAL PACKING MATERIAL) PRINTED COLD FORMING 160MM FORMIGET 400+12MCG | 76072000 |
| 2026-10-31 | MOON M•••••••• | ALUMINIUM TELECOM/NETWERKING SCRAP | 76020090 |
| 2026-10-31 | WICTOR•••••••• | ALUMINIUM TRIM | 76042100 |
Охват и поля
Названия компаний, стоимость и детали зависят от источника, направления и даты. Наличие рынка в списке не гарантирует все поля или периоды.
- Страна или территория
- Пакистан
- Направление торговли
- Импорт / Экспорт
- Примеры поставок · Период
- 2026-10-31 — 2026-10-31
Проверка покупателей и поставщиков
Выберите товар или код ТН ВЭД и период. Сравните компании и повторные поставки. Проверьте описание товара перед выбором потенциального клиента.
Начать бесплатно3 бесплатных поиска. Карта не нужна.