CNU Basic Monthly
5 searches per day for occasional customer checks
Start free →Le chapitre 39 du SH couvre matières plastiques et ouvrages, notamment résine PVC, film PE, plaques en plastique, emballages plastiques et les produits associés. CNUData rassemble les déclarations douanières, connaissements et manifestes de plus de 200 pays, consultables par code SH 39 ou par mot-clé.
Chaque dossier comprend les noms de l'importateur et de l'exportateur, la description du produit, la valeur déclarée, la quantité, le poids et les ports, du plus récent au plus ancien, avec filtres par pays et par dates.
Échantillon des connaissements les plus récents pour marchés mondiaux. Les noms des acheteurs sont partiellement masqués ; connectez-vous pour voir l'annuaire complet.
| Date | Importateur | Origine | Description du produit | Chargement → Déchargement | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | GEODIS•••••••• | GERMANY | MANDRELS + SPARE PARTS | HAMBURG → RIO DE JANEIRO | 2 331 KG |
| 2026-08-31 | PT LIX•••••••• | CHINA | SEAT COVER CSCB1060-1CACT0000 SEAT&COVER B1060 SLOW CLOSING WT | XIAMEN → TANJUNG PRIOK | 2 587,59 KG |
| 2026-08-31 | CAPTAI•••••••• LIMITED | CHINA | 5550054413 PK2608266965-NAIL PATCH-0.077 | BAIYUN → ISLAMABAD PORT AIR IMPORT | 292 KG |
| 2026-07-31 | ООО АЛ•••••••• | RUSSIA | CONTAINERS SPECIALIZED EMPTY OWN (PRIVATE); | ЧЕРУСТИ → СКАЧКИ | 3 650 KG |
| 2026-07-30 | SONIC •••••••• LTD | CHINA TAIWAN | ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) | 303-CHATTOGRAM EXPORT PROCESSING ZONE | 19 000 KG |
| 2026-06-30 | JACKYS•••••••• | AUSTRALIA | POLYURETHANES IN PRIMARY FORMS | — | 17 230 KG |
| 2026-06-30 | BEE LO•••••••• LIMITED | CHINA | PVC PANEL HS 39259090 PVC EDGE HS 39259090 | — | 24 500 KG |
| 2026-06-30 | TERZA•••••••• | SINGAPORE | LOSETAS VINILICAS PARA REVESTIMIENTO DE SUELOS CON NCLEO DE POLVO DE PIEDRA CALIZA Y POLICLORURO DE VINILO CON ESPUMA DE POLIETILENO RETICULADO | AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL MARIANO ESCOBEDO APODACA NU | 170 KG |
| 2026-06-30 | DSV ••••••• LTD | GERMANY | ARTICLES OF PLASTICS & ACRYLIC, N.O.S. | — | 3 184 KG |
| 2026-06-28 | ISMAIL•••••••• | SAUDI ARABIA | 820 800 CAP HERBAL ESSENCE 400 ML CAP HE 28MM , LIGHT GREEN , CB 24 PALLETS OF 18 CARDBOARD BOXES AT 1900 PIECES EACH PART NUMBER 21090002 HS CODE : 3923.50.000000 | — | 6 000 KG |
No card is required to sign up. Start with 3 real searches. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
5 searches per day for occasional customer checks
Start free →50 searches per day for consistent prospecting
Start free →Unlimited search plus 30 Excel exports per month
Start free →Unlimited search plus 100 Excel exports per month
Start free →Identifiez de vrais importateurs de résine PVC et film PE, classés par fréquence et volume d'achat.
Consultez l'historique import-export réel de toute entreprise achetant des matières plastiques et ouvrages.
Suivez le rythme d'expédition, les destinations et les fourchettes de prix des principaux exportateurs de matières plastiques et ouvrages.
Inscrivez-vous sur CNUData, saisissez le code SH 39 ou un mot-clé comme résine PVC, choisissez un pays et une période, et obtenez des listes d'importateurs vérifiés. Les nouveaux utilisateurs bénéficient de 3 recherches gratuites.
Importateur, exportateur, code SH, description du produit, valeur déclarée, quantité, poids, ports et date, dans plus de 200 pays.
Laissez votre e-mail : nous vous enverrons gratuitement un rapport d'échantillon de connaissements réels pour votre produit et votre marché.