CNU Basic Monthly
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →SH 39 : Matières plastiques et ouvrages · Bangladesh. Termes de recherche : résine PVC, film PE, plaques en plastique, emballages plastiques. Croisez spécifications et marché pour étudier les dossiers historiques ; le répertoire ne garantit pas des données complètes.
Les champs varient selon le marché, la source et le dossier. Ils peuvent inclure entreprises, produits, codes SH, valeurs, quantités, poids, ports et dates ; tous ne sont pas présents dans chaque dossier.
Previews and totals cover sampled markets only. Record counts are not unique buyers; source-code matching does not verify products or companies. Scope and validation method
Échantillon des connaissements les plus récents pour Bangladesh. Les noms des acheteurs sont partiellement masqués ; connectez-vous pour voir l'annuaire complet.
Latest sample collection date (UTC):
| Date | HS | Importateur | Origine | Description du produit | Chargement → Déchargement | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 39232990 | KADENA•••••••• LIMITED | — | POLY BAG WITH ADHESIVE TAPE=4121 PCS | 381-CUMILLA EXPORT PROCESSING ZONE | 80,3 KG |
| 2026-08-31 | 39031900 | MAINET•••••••• LTD | PAKISTAN | HIGH IMPACT POLYSTYRENE BLACK COMPOUND USED FOR HANGER | 303-CHATTOGRAM EXPORT PROCESSING ZONE | 27 000 KG |
| 2026-08-31 | 39262090 | M M •••••••• LTD | — | HANGER-24239 & SIZER-3452=27691 PCS | 804-ADAMJEE EPZ | 537 KG |
| 2026-08-31 | 39262090 | ECH•••• LIMITED | BANGLADESH | HANGER = 67695 PCS, HANGER ACC = 8400 PCS | 712-DHAKA EXPORT PROCESSING ZONE | 2 076,52 KG |
| 2026-08-31 | 39042100 | RFL •••••••• LIMITED | CHINA | CPVC COMPOUND EXTRUSION GRADE XSJ-110H | -CUSTOMS HOUSE, ICD, CHATTOGRAM | 52 000 KG |
| 2026-08-31 | 39042100 | TANZIM•••••••• | CHINA | CPVC COMPOUND J-700T | -CUSTOMS HOUSE, ICD, CHATTOGRAM | 78 000 KG |
| 2026-08-31 | 39012000 | SOMAN •••••••• | SAUDI ARABIA | MARLEX HIGH DENSITY POLYETHYLENE RESIN HHM TR-144 | -CUSTOMS HOUSE, ICD, CHATTOGRAM | 49 500 KG |
| 2026-08-31 | 39014000 | A RASH•••••••• LIMITED | SAUDI ARABIA | LLDPE 218WJ | -CUSTOMS HOUSE, ICD, CHATTOGRAM | 49 500 KG |
| 2026-08-31 | 39074000 | DURAB•••••••• LTD | SOUTH KOREA | POLYCARBONATE RESIN SC-1100UR | 0-CUSTOMS HOUSE, CHATTOGRAM | 80 000 KG |
| 2026-08-31 | 39269099 | RURAL •••••••• LIMITED | ITALY | O-RING=29 PCS | 0-CUSTOMS HOUSE, CHATTOGRAM | 0,23 KG |
Laissez votre e-mail : nous vous enverrons gratuitement un rapport d'échantillon de connaissements réels pour votre produit et votre marché.
No card is required to sign up. Start with 3 real searches (first 3 pages each; searches with no results never count). Members browse every page of every search. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; 50 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; unlimited daily searches; every page of results; 30 Excel exports per month.
Start free →365 days; unlimited daily searches; every page of results; 100 Excel exports per month.
Start free →Filtrez les entreprises de Bangladesh qui importent des résine PVC selon la fréquence et la valeur d'achat.
Examinez l'historique d'achats d'un client de Bangladesh avant de conclure.
Suivez les expéditions de vos concurrents vers Bangladesh : lots, ports et prix déclarés.
Vérifiez les échantillons, dates et champs du marché. Les dossiers historiques ne garantissent ni demande actuelle ni couverture complète.
Les champs varient selon le marché, la source et le dossier. Ils peuvent inclure entreprises, produits, codes SH, valeurs, quantités, poids, ports et dates ; tous ne sont pas présents dans chaque dossier.