CNU Basic Monthly
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →SH 72 : Fonte, fer et acier. Termes de recherche : bobines d'acier, acier galvanisé, acier inoxydable, fers à béton. Croisez spécifications et marché pour étudier les dossiers historiques ; le répertoire ne garantit pas des données complètes.
Les champs varient selon le marché, la source et le dossier. Ils peuvent inclure entreprises, produits, codes SH, valeurs, quantités, poids, ports et dates ; tous ne sont pas présents dans chaque dossier.
Previews and totals cover sampled markets only. Record counts are not unique buyers; source-code matching does not verify products or companies. Scope and validation method
Échantillon des connaissements les plus récents pour marchés mondiaux. Les noms des acheteurs sont partiellement masqués ; connectez-vous pour voir l'annuaire complet.
Latest sample collection date (UTC):
| Date | HS | Importateur | Origine | Description du produit | Chargement → Déchargement | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 72250000 | SSAB S•••••••• | URUGUAY | HOT ROLLED STEEL PLATES, CUT TO LENGTH, IN BUNDLES | MONTEVIDEO → ITAPOA | — |
| 2026-10-31 | 72253090 | PT ROD•••••••• | CHINA TAIWAN | HOT ROLLED STEEL SHEET IN COIL NON P/O, UNPICKLED, UNOILED, MILL EDGE, ET6844. SIZE : 7.200MM*1210MM*COIL;GRADE : SCM415 | KAOHSIUNG → TANJUNG PRIOK | 41 315 KG |
| 2026-10-31 | 72044940 | AK BRO•••••••• LIMITED | UNITED STATES | 8% COPPER CONTENT FROM COMPRESSOR SCRAP AS PER EFS SRO1435/2025 DT: 05-08-2025 VIDE V.R. NO. 34/2023 DT: 10-08-2023 | BALTIMORE → KARACHI PORT PPI | 21,71 KG |
| 2026-10-27 | 7223001909 | ОБЩЕСТ•••••••• | CHINA | SAFETY WIRE Ø=0.051" (1.295 MM), MODEL: 1.3 MM;ПРОВОЛОКА КОНТРОВОЧНАЯ Ø=0,051" (1,295MM), МОДЕЛЬ: 1.3 MM; ПРОЧАЯ;55 ШТУК | — | — |
| 2026-09-30 | 72085400 | M S RA•••••••• | SOUTH KOREA | HOT ROLLED S/Q | 102-CUSTOM HOUSE, ICD | 9 380 KG |
| 2026-09-30 | 7204499900 | FAUREC•••••••• | ITALY | DESPERDICIO DE ABRAZADERAS | PUEBLA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA PUEBLA. | 493,93 KG |
| 2026-09-01 | 7219230000 | UNK•••• | CHINA | HOT ROLLED STAINLESS STEEL FLAT PRODUCTS, 3MM≤THICKNESS<4.75MM | SHANGHAI → JEBEL ALI | 26 958 KG |
| 2026-09-01 | 7210499000 | UNK•••• | CHINA | OTHER WIDE FLAT-ROLLED IRON OR NON-ALLOY STEEL SHEETS, ZINC-PLATED OR ZINC-COATED, TENSILE STRENGTH<440 N/MM² | SHANGHAI → NHAVA SHEVA | 26 409 KG |
| 2026-08-30 | 722830 | METAL •••••••• LTD | THAILAND | STEEL FLAT BAR FOR MAKING LEAF SPRING HS CODE : 7228.30 | — | 19 319 KG |
| 2026-08-26 | 721922 | GEYAD •••••••• | SAUDI ARABIA | PLATE ALLOY 20 HS CODE: 72192200 **CONTACT PERSON: MR. SUBBIAH TEL NO.: +966-505 868 244 EMAIL ADD: SUBBIAH@GEYAD.COM FREIGHT PREPAID | — | 5 556 KG |
No card is required to sign up. Start with 3 real searches (first 3 pages each; searches with no results never count). Members browse every page of every search. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; 50 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; unlimited daily searches; every page of results; 30 Excel exports per month.
Start free →365 days; unlimited daily searches; every page of results; 100 Excel exports per month.
Start free →Identifiez de vrais importateurs de bobines d'acier et acier galvanisé, classés par fréquence et volume d'achat.
Consultez l'historique import-export réel de toute entreprise achetant des fonte, fer et acier.
Suivez le rythme d'expédition, les destinations et les fourchettes de prix des principaux exportateurs de fonte, fer et acier.
Inscrivez-vous sur CNUData, saisissez le code SH 72 ou un mot-clé comme bobines d'acier, choisissez un pays et une période, et obtenez des listes d'importateurs vérifiés. Les nouveaux utilisateurs bénéficient de 3 recherches gratuites.
Importateur, exportateur, code SH, description du produit, valeur déclarée, quantité, poids, ports et date, dans plus de 200 pays.
Laissez votre e-mail : nous vous enverrons gratuitement un rapport d'échantillon de connaissements réels pour votre produit et votre marché.