CNU Basic Monthly
5 searches per day for occasional customer checks
Start free →Le chapitre 85 du SH couvre machines et équipements électriques, notamment panneaux solaires, batteries au lithium, câbles, éclairages LED et les produits associés. CNUData rassemble les déclarations douanières, connaissements et manifestes de plus de 200 pays, consultables par code SH 85 ou par mot-clé.
Chaque dossier comprend les noms de l'importateur et de l'exportateur, la description du produit, la valeur déclarée, la quantité, le poids et les ports, du plus récent au plus ancien, avec filtres par pays et par dates.
Échantillon des connaissements les plus récents pour marchés mondiaux. Les noms des acheteurs sont partiellement masqués ; connectez-vous pour voir l'annuaire complet.
| Date | Importateur | Origine | Description du produit | Chargement → Déchargement | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | CTL LO•••••••• | SINGAPORE | MOTOR,CONTROLLER,USB TOOL,SHAFT, WIRING HARNESS,JOYSTICK,DC-DC CONVETER ,DASHBOARD,PDU | SINGAPORE → NAVEGANTES | 929 KG |
| 2026-08-16 | AUVI••••••• LIMITED | THAILAND | (COMPONENT PARTS FOR 178B COROLLA / IMV AND 662B) ADJUSTING SCREW-S 91910-05516 (600 PCS) | LAEM CHABANG → KAPS | 3,39 KG |
| 2026-08-15 | PT YIF•••••••• | CHINA | ELECTRIC BICYCLE GR51 PRO REAR TAIL LIGHT | SHEKOU → TANJUNG PRIOK | — |
| 2026-07-30 | ELITE •••••••• LIMITED | CHINA HONG KONG | RFID TAG | 101-CUSTOM HOUSE, DHAKA | 17 KG |
| 2026-06-30 | BSH HO•••••••• | CHINA | MICROWAVE OVEN HS CODE:8516500000 | — | 9 443 KG |
| 2026-06-30 | KUEHNE•••••••• LTD | INDIA | MRSU6829989 40/DRY 9'6" SHIPPER'S SEAL: KG361309 35 PIECES GROSS WEIGHT: 5476.9 KGS MEASUREMENT: 39.081 CBM = 32 PALLETS + 3 BOXES ELECTRONIC PARTS HS:85366990 HS:85472000 | — | 5 596 KG |
| 2026-06-30 | IMBER•••••••• | CHINA | MOTOR ELECTRICO DE CORRIENTE ALTERNA DE POTENCIA INFERIOR A 37 5 W CON SUS PARTES Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION | MANZANILLO MANZANILLO COLIMA. | 28 140 KG |
| 2026-06-30 | KUEHNE•••••••• | RUSSIA | CAAU5694140 40/DRY 9'6" SHIPPER'S SEAL: CN7835303 1 PACKAGE GROSS WEIGHT: 557 KGS MEASUREMENT: 1.570 CBM COOLER HS CODE:8503003000 MARKS AND NUMBERS: P. O. NO. : PART NAME: HEAT EXCHANGER PART NO. : QTY: PKG: NO. TO SERB | — | 15 887 KG |
| 2026-06-28 | ABDUL •••••••• | BANGLADESH | BATTERIES, LEAD ACID, FOR PISTON ENGINE STARTUP | — | 23 237,5 KG |
| 2026-06-28 | FELIX •••••••• LTD | ITALY | COFFEE OR TEA MAKERS, ELECTRIC | — | 5 450,2 KG |
No card is required to sign up. Start with 3 real searches. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
5 searches per day for occasional customer checks
Start free →50 searches per day for consistent prospecting
Start free →Unlimited search plus 30 Excel exports per month
Start free →Unlimited search plus 100 Excel exports per month
Start free →Identifiez de vrais importateurs de panneaux solaires et batteries au lithium, classés par fréquence et volume d'achat.
Consultez l'historique import-export réel de toute entreprise achetant des machines et équipements électriques.
Suivez le rythme d'expédition, les destinations et les fourchettes de prix des principaux exportateurs de machines et équipements électriques.
Inscrivez-vous sur CNUData, saisissez le code SH 85 ou un mot-clé comme panneaux solaires, choisissez un pays et une période, et obtenez des listes d'importateurs vérifiés. Les nouveaux utilisateurs bénéficient de 3 recherches gratuites.
Importateur, exportateur, code SH, description du produit, valeur déclarée, quantité, poids, ports et date, dans plus de 200 pays.
Laissez votre e-mail : nous vous enverrons gratuitement un rapport d'échantillon de connaissements réels pour votre produit et votre marché.