CNU Basic Monthly
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →SH 85 : Machines et équipements électriques. Termes de recherche : panneaux solaires, batteries au lithium, câbles, éclairages LED. Croisez spécifications et marché pour étudier les dossiers historiques ; le répertoire ne garantit pas des données complètes.
Les champs varient selon le marché, la source et le dossier. Ils peuvent inclure entreprises, produits, codes SH, valeurs, quantités, poids, ports et dates ; tous ne sont pas présents dans chaque dossier.
Previews and totals cover sampled markets only. Record counts are not unique buyers; source-code matching does not verify products or companies. Scope and validation method
Échantillon des connaissements les plus récents pour marchés mondiaux. Les noms des acheteurs sont partiellement masqués ; connectez-vous pour voir l'annuaire complet.
Latest sample collection date (UTC):
| Date | HS | Importateur | Origine | Description du produit | Chargement → Déchargement | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 8509800000 | КУЗНЕЦ•••••••• | CHINA | BATTERYPOWERED TOUCHSENSITIVE DISPENSER FOR LIQUID SOAP AND OTHER LIQUIDS, TOUCHSENSITIVE LIQUID SOAP DISPENSER, GADGET STORE PERIOD;СЕНСОРНЫЙ ДОЗАТОР (ДИСПЕНСЕР) ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА И ДРУГИХ ЖИДКОСТЕЙ РАБОТАЮЩИЙ ОТ АККУМУЛ | — | — |
| 2026-10-15 | 85332100 | PT KHA•••••••• | CHINA HONG KONG | RESISTORS ANP06038103J500CT;654520103500W | HONG KONG → CENGKARENG / SOEKARNO | — |
| 2026-10-15 | 85049030 | H M EN•••••••• LIMITED | CHINA | SPARE PART FOR HYBRID SOLAR INVERTER (OTHER DETAILS ARE AS PER ATTACHED INVOICE) (QUANTITY: 1416 PCS, NET WEIGHT: 152.95 KGS) | SHEKOU → KARACHI PORT SOUTH | 12,11 KG |
| 2026-09-30 | 85366900 | M S BI•••••••• | CHINA | TV OUTLET (FOB) | 0-CUSTOMS HOUSE, CHATTOGRAM | 16,96 KG |
| 2026-09-28 | 85360000 | ROCK T•••••••• | CHINA | MOTION SENSOR LIGHT | NINGBO → ITAPOA | — |
| 2026-09-01 | 8544200000 | UNK•••• | CHINA | COAXIAL CABLES AND OTHER COAXIAL ELECTRICAL CONDUCTORS | SHANGHAI → JEBEL ALI | 1 KG |
| 2026-09-01 | 8512201000 | UNK•••• | CHINA | LIGHTING EQUIPMENT FOR MOTOR VEHICLES | SHANGHAI → NHAVA SHEVA | — |
| 2026-09-01 | 8512201000 | UNK•••• | CHINA | LIGHTING EQUIPMENT FOR MOTOR VEHICLES | SHANGHAI → MANZANILLO | — |
| 2026-09-01 | 8501530090 | UNK•••• | CHINA | OTHER POLYPHASE AC MOTORS WITH POWER >75KW | SHANGHAI → LAEM CHABANG | — |
| 2026-08-29 | 853540903039 | ADWAN •••••••• LTD | GERMANY | MRSU 638954-0 40/DRY 9'6 SHIPPER'S SEAL: C075990 12 PACKAGES GROSS WEIGHT: 13320.000 KGS MEASUREMENT: 50.000 CBM CONTAINING 12 CASES WITH SURGE ARRESTERS AND ACCESSORIES HS-CODES: 8535 4000, 9030 3900 MARKS AND NUMBERS: | — | 13 320 KG |
No card is required to sign up. Start with 3 real searches (first 3 pages each; searches with no results never count). Members browse every page of every search. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; 50 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; unlimited daily searches; every page of results; 30 Excel exports per month.
Start free →365 days; unlimited daily searches; every page of results; 100 Excel exports per month.
Start free →Identifiez de vrais importateurs de panneaux solaires et batteries au lithium, classés par fréquence et volume d'achat.
Consultez l'historique import-export réel de toute entreprise achetant des machines et équipements électriques.
Suivez le rythme d'expédition, les destinations et les fourchettes de prix des principaux exportateurs de machines et équipements électriques.
Inscrivez-vous sur CNUData, saisissez le code SH 85 ou un mot-clé comme panneaux solaires, choisissez un pays et une période, et obtenez des listes d'importateurs vérifiés. Les nouveaux utilisateurs bénéficient de 3 recherches gratuites.
Importateur, exportateur, code SH, description du produit, valeur déclarée, quantité, poids, ports et date, dans plus de 200 pays.
Laissez votre e-mail : nous vous enverrons gratuitement un rapport d'échantillon de connaissements réels pour votre produit et votre marché.