CNU Basic Monthly
5 searches per day for occasional customer checks
Start free →Le chapitre 90 du SH couvre instruments optiques et médicaux, notamment dispositifs médicaux, lentilles optiques, instruments de mesure, équipements d'échographie et les produits associés. CNUData rassemble les déclarations douanières, connaissements et manifestes de plus de 200 pays, consultables par code SH 90 ou par mot-clé.
Chaque dossier comprend les noms de l'importateur et de l'exportateur, la description du produit, la valeur déclarée, la quantité, le poids et les ports, du plus récent au plus ancien, avec filtres par pays et par dates.
Échantillon des connaissements les plus récents pour marchés mondiaux. Les noms des acheteurs sont partiellement masqués ; connectez-vous pour voir l'annuaire complet.
| Date | Importateur | Origine | Description du produit | Chargement → Déchargement | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | KUEHNE•••••••• LTD | SPAIN | TOP COLLECTIVE | ALGECIRAS → SANTOS | 1 671 KG |
| 2026-08-16 | DHL PA•••••••• LIMITED | THE UNITED ARAB EMIRATES | 5338137744 TRANSDEUCER | DUBAI → LPFI | 226 KG |
| 2026-08-15 | PT TRA•••••••• | SINGAPORE | I-STAT ANALYZER MODEL 300G SN : 358410 | SINGAPORE → CENGKARENG / SOEKARNO | — |
| 2026-07-30 | DHAKA •••••••• | UNITED KINGDOM | TWO CHANNEL LOW VOLTAGE | 101-CUSTOM HOUSE, DHAKA | 35 KG |
| 2026-06-30 | CONDUM•••••••• | CHINA | FIBRA OPTICA DE VIDRIO | MANZANILLO MANZANILLO COLIMA. | 3 800 KG |
| 2026-06-30 | DRAEG•••••••• | SAUDI ARABIA | MRKU0615863 40/DRY 8'6" SHIPPER'S SEAL: 0720937 22 PACKAGE GROSS WEIGHT: 3504 KGS MEASUREMENT: 40.000 CBM MEDICAL EQUIPMENT: CEILING CONNECTION MEDIA SYSTEM ELECTRICAL SOCKETS SHELF DRAWER HS:90189060 MARKS AND NUMBERS: | — | 3 507 KG |
| 2026-06-30 | NIPPON•••••••• LTD | THAILAND | SYRINGES, HYPODERMIC | — | 8 921,9 KG |
| 2026-06-29 | SASHA •••••••• | INDIA | HS CODE : 901813000000 BRAND SIEMENS MODEL AVANTO MRI MAGNETIC RESONANCE IMAGING DEVICE | — | 8 720 KG |
| 2026-06-28 | RELIAN•••••••• LLC | TURKEY | SHOWER DRAIN 732510000000 **UNSTACKABLE** LABORATORY TESTING EQUIPMENT HS CODE: 90248000 PROFESSIONAL OVEN DOUBLE DECK+HOOD WITH TABLE HS CODE: 851419100000 INDUSTRIAL TYPE KITCHEN EQUIPMENTS HS CODE: 841830200000 U SIPL | — | 17 250 KG |
| 2026-06-18 | BOXLI•••••••• | RUSSIA | BLOOD PRESSURE MONITOR HS CODE:901890 655 CTNS / 6,997.740KGS / 24.757CBM HAIR CURLING IRON HS CODE:851632 60 PKGS / 1,502.000KGS / 8.575CBM MUSICAL ACCESSORIES(EFFECT PEDALS) AND AMPLIFIER HS CODE:920992 34 CTNS / 361.5 | — | 13 052 KG |
No card is required to sign up. Start with 3 real searches. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
5 searches per day for occasional customer checks
Start free →50 searches per day for consistent prospecting
Start free →Unlimited search plus 30 Excel exports per month
Start free →Unlimited search plus 100 Excel exports per month
Start free →Identifiez de vrais importateurs de dispositifs médicaux et lentilles optiques, classés par fréquence et volume d'achat.
Consultez l'historique import-export réel de toute entreprise achetant des instruments optiques et médicaux.
Suivez le rythme d'expédition, les destinations et les fourchettes de prix des principaux exportateurs de instruments optiques et médicaux.
Inscrivez-vous sur CNUData, saisissez le code SH 90 ou un mot-clé comme dispositifs médicaux, choisissez un pays et une période, et obtenez des listes d'importateurs vérifiés. Les nouveaux utilisateurs bénéficient de 3 recherches gratuites.
Importateur, exportateur, code SH, description du produit, valeur déclarée, quantité, poids, ports et date, dans plus de 200 pays.
Laissez votre e-mail : nous vous enverrons gratuitement un rapport d'échantillon de connaissements réels pour votre produit et votre marché.