CNU Basic Monthly
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →HS 40: Borracha e suas obras. Termos de pesquisa: pneus, mangueiras de borracha, correias transportadoras, luvas de látex. Combine especificações e mercado para analisar registros históricos; o diretório não garante dados completos.
Os campos variam por mercado, fonte e registro. Podem incluir empresas, produtos, códigos HS, valores, quantidades, pesos, portos e datas; nem todos estão presentes em cada registro.
Previews and totals cover sampled markets only. Record counts are not unique buyers; source-code matching does not verify products or companies. Scope and validation method
Amostra dos conhecimentos de embarque mais recentes de mercados globais. Os nomes dos compradores estão parcialmente ocultos; entre para ver o diretório completo.
Latest sample collection date (UTC):
| Data | HS | Importador | Origem | Descrição do produto | Embarque → Destino | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 4011100009 | ООО МА•••••••• | CHINA | PNEUMATIC TIRES FOR PASSENGER CARS AND THEIR TRAILERS, TRADE MARK «WANLI»:. MODEL SW312, SIZE 175/70R13, LOAD INDEX AND SPEED CATEGORY 82Q; MODEL SW312, SIZE 165/60R14, LOAD INDEX AND SPEED CATEGORY 75Q; MODEL SW312, SIZ | — | — |
| 2026-10-15 | 40169959 | PERUSA•••••••• | GERMANY | VRING SEAL;VRA10/V0028A | FRANKFURT/MAIN → CENGKARENG / SOEKARNO | 0,1 KG |
| 2026-10-15 | 40111000 | M S H •••••••• | CHINA | TUBLESS TYRES SIZE: 175/70R13 82T BRAND ATLANDER (V/R NO2086/2026 SR NO.21 ASSESS ON USD 17/PIECE) | SHANGHAI → KARACHI PORT SOUTH | 10,93 KG |
| 2026-09-30 | 40111000 | X S•••• LTD | CHINA | NEW TYRE 7.00R15LT 10PR 109/105N ES87 FOB | 0-CUSTOMS HOUSE, CHATTOGRAM | 785,5 KG |
| 2026-09-28 | 40110000 | ASIA S•••••••• | CHINA | NEW TYRES | NINGBO → ITAPOA | — |
| 2026-09-01 | 4009110000 | UNK•••• | CHINA | TUBES, PIPES AND HOSES, OF VULCANISED RUBBER OTHER THAN HARD RUBBER, NOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER MATERIALS, WITHOUT FITTINGS | SHANGHAI → NHAVA SHEVA | 206 KG |
| 2026-09-01 | 4010120000 | ASIA I•••••••• LTD | CHINA | VULCANISED RUBBER CONVEYOR BELTS, REINFORCED WITH TEXTILE MATERIALS | SHANGHAI → LAEM CHABANG | 39 KG |
| 2026-08-31 | 401693 | SSC CO•••••••• | UNITED STATES | (PCS/SKID) SLAC GASKETS OF VULCANIZED RUBBER HS CODE: 40169300,LIFTVANS OF USED HOUSEHOLD GOODS AND PERSONAL EFFECTS, NOT FOR RESALE - GSA2503205 DIPLOMATIC HHG CFR 192.2(B)II INCOTERM MENTIONED STRICTLY WITHOUT PREJUDIC | — | 11.503,36 KG |
| 2026-08-31 | 4002700100 | HEXPOL•••••••• | UNITED STATES | CAUCHO ETILENO PROPILENO DIENO | NUEVO LAREDO NUEVO LAREDO TAMAULIPAS. | 9.772 KG |
| 2026-08-30 | 401120 | ESTABL•••••••• | SAUDI ARABIA | TYRES HS CODE:401120 | — | 14.020 KG |
No card is required to sign up. Start with 3 real searches (first 3 pages each; searches with no results never count). Members browse every page of every search. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; 50 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; unlimited daily searches; every page of results; 30 Excel exports per month.
Start free →365 days; unlimited daily searches; every page of results; 100 Excel exports per month.
Start free →Identifique importadores reais de pneus e mangueiras de borracha, classificados por frequência e volume de compra.
Consulte o histórico real de importação e exportação de qualquer empresa compradora de borracha e suas obras.
Acompanhe o ritmo de embarques, destinos e faixas de preço dos principais exportadores de borracha e suas obras.
Registre-se na CNUData, insira o código HS 40 ou uma palavra-chave como pneus, escolha país e período, e obtenha listas de importadores verificados. Novos usuários têm 3 pesquisas grátis.
Importador, exportador, código HS, descrição do produto, valor declarado, quantidade, peso, portos e data, em mais de 200 países.
Deixe o seu e-mail e enviaremos gratuitamente um relatório de amostra com registros reais de embarques do seu produto e mercado.