CNU Basic Monthly
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →HS 61: Vestuário de malha. Termos de pesquisa: camisetas, suéteres, vestidos de malha, roupa íntima. Combine especificações e mercado para analisar registros históricos; o diretório não garante dados completos.
Os campos variam por mercado, fonte e registro. Podem incluir empresas, produtos, códigos HS, valores, quantidades, pesos, portos e datas; nem todos estão presentes em cada registro.
Previews and totals cover sampled markets only. Record counts are not unique buyers; source-code matching does not verify products or companies. Scope and validation method
Amostra dos conhecimentos de embarque mais recentes de mercados globais. Os nomes dos compradores estão parcialmente ocultos; entre para ver o diretório completo.
Latest sample collection date (UTC):
| Data | HS | Importador | Origem | Descrição do produto | Embarque → Destino | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 6110209900 | БЕВЗ Р•••••••• | CHINA | WOMEN'S AND MEN'S SECONDLAYER KNITTED OUTER GARMENTS MADE FROM COTTON YARN, INCLUDING THOSE WITH A LINING MADE FROM SYNTHETIC FABRICS:;ИЗДЕЛИЯ ВЕРХНИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ ВТОРОГО СЛОЯ ЖЕНСКИЕ И МУЖСКИЕ ИЗ ПРЯЖИ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖН | — | — |
| 2026-10-31 | 61034300 | PONTO •••••••• | CHINA | BASKETBALL SHORTS | YANTIAN → ITAJAI | — |
| 2026-10-15 | 61044300 | PT FAS•••••••• | TURKEY | COBALT BODYCONE/FITTING TO THE BODY ACCESSORY DETAILED MOON SLEEVE BOAT NECK MIDI KNITTED DRESS TWOSS25EL699;DRESSES | KUALA LUMPUR → CENGKARENG / SOEKARNO | — |
| 2026-10-15 | 61178000 | SARENA•••••••• LIMITED | CHINA | PLEATED POLYESTER FABRIC GARMENT ACCESSORIES FOR TEXTILE INDUSTRY....IMAGE UPLOADED.......( THIS SHIPMENT IS CLEAR UNDER EFS LICENSE NO: EFS-LEXP-143-1497996-20-09-22 ) | BAIYUN → PAKISTAN PORT LPAF | 277 KG |
| 2026-09-30 | 61159900 | SOUTH •••••••• | CHINA | SOCKS | 101-CUSTOM HOUSE, DHAKA | 5 KG |
| 2026-09-30 | 6110300101 | ZARA M•••••••• | CHINA | JERSEY ZARA Y DISENO D I 2026 9598 087 000 | AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ANGELES SANTA LUCIA ZUMPANGO | 209 KG |
| 2026-09-01 | 6115960000 | UNK•••• | CHINA | SOCKS AND OTHER HOSIERY OF SYNTHETIC FIBRES | SHANGHAI → JEBEL ALI | — |
| 2026-09-01 | 6104630090 | UNK•••• | CHINA | WOMEN'S TROUSERS, KNITTED OR CROCHETED, OF SYNTHETIC FIBRES | SHANGHAI → LAEM CHABANG | — |
| 2026-08-31 | 611699 | SWING •••••••• LIMITED | CHINA | WORKING GLOVES HS 61169990 | — | 21.811 KG |
| 2026-08-31 | 610910 | TOP MA•••••••• LIMITED | BANGLADESH | (SEVEN HUNDRED TWENTY CART ONS ONLY) T-SHIRT H.S . CODE: 610910000001 TRO USER H.S. CODE: 61034200 0001 INVOICE NO.: DAL/AL VEENA/17-2026 DATE: 18.0 5.2026 CONTRACT NO.: AAL -DLX-02-2026 DATE: 05.01 .2026 EXP NO.: 0862-0 | — | 18.454,95 KG |
No card is required to sign up. Start with 3 real searches (first 3 pages each; searches with no results never count). Members browse every page of every search. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; 50 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; unlimited daily searches; every page of results; 30 Excel exports per month.
Start free →365 days; unlimited daily searches; every page of results; 100 Excel exports per month.
Start free →Identifique importadores reais de camisetas e suéteres, classificados por frequência e volume de compra.
Consulte o histórico real de importação e exportação de qualquer empresa compradora de vestuário de malha.
Acompanhe o ritmo de embarques, destinos e faixas de preço dos principais exportadores de vestuário de malha.
Registre-se na CNUData, insira o código HS 61 ou uma palavra-chave como camisetas, escolha país e período, e obtenha listas de importadores verificados. Novos usuários têm 3 pesquisas grátis.
Importador, exportador, código HS, descrição do produto, valor declarado, quantidade, peso, portos e data, em mais de 200 países.
Deixe o seu e-mail e enviaremos gratuitamente um relatório de amostra com registros reais de embarques do seu produto e mercado.