CNU Basic Monthly
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →HS 76: Alumínio e suas obras · Bangladesh. Termos de pesquisa: bobinas de alumínio, perfis de alumínio, papel alumínio, painéis compostos de alumínio. Combine especificações e mercado para analisar registros históricos; o diretório não garante dados completos.
Os campos variam por mercado, fonte e registro. Podem incluir empresas, produtos, códigos HS, valores, quantidades, pesos, portos e datas; nem todos estão presentes em cada registro.
Previews and totals cover sampled markets only. Record counts are not unique buyers; source-code matching does not verify products or companies. Scope and validation method
Amostra dos conhecimentos de embarque mais recentes de Bangladesh. Os nomes dos compradores estão parcialmente ocultos; entre para ver o diretório completo.
Latest sample collection date (UTC):
| Data | HS | Importador | Origem | Descrição do produto | Embarque → Destino | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 76061200 | KIAM M•••••••• LIMITED | INDIA | HARD ANODISED ALLUMINIUM STRIP 275 MM | 601-CUSTOM HOUSE, BENAPOLE | 1.118 KG |
| 2026-08-31 | 76061200 | KIAM M•••••••• LIMITED | INDIA | HARD ANODISED ALLUMINIUM STRIP 270 MM | 601-CUSTOM HOUSE, BENAPOLE | 910 KG |
| 2026-08-31 | 76072010 | MULTI •••••••• LIMITED | CHINA | ALUMINIUM FOIL(BACKED) | 0-CUSTOMS HOUSE, CHATTOGRAM | 1.030 KG |
| 2026-08-31 | 76161000 | SHENZH•••••••• LTD | CHINA | ALUMINIUM NAIL | 101-CUSTOM HOUSE, DHAKA | 420 KG |
| 2026-08-31 | 76069190 | NATION•••••••• LIMITED | RUSSIA | NPP EQUIPMENT ALUMINUM COMPOSITE PANEL ETC. | 238-ROOPPUR LC STATION | 7.139,39 KG |
| 2026-08-31 | 76072099 | MEDIEA•••••••• | SOUTH KOREA | PK.MAT.FOR PHARMA.IND:ALUALU FOIL FOR BLISTER PACK (UNPRINTED) | 0-CUSTOMS HOUSE, CHATTOGRAM | 7.775 KG |
| 2026-08-31 | 76042100 | KOR•••• LIMITED | CHINA | ALUMINUM HOLLOW PROFILE | 303-CHATTOGRAM EXPORT PROCESSING ZONE | 400 KG |
| 2026-08-31 | 76061200 | KIAM M•••••••• LIMITED | INDIA | HARD ANODISED ALLUMINIUM STRIP 250 MM | 601-CUSTOM HOUSE, BENAPOLE | 120 KG |
| 2026-08-31 | 76071990 | HEALTH•••••••• LTD | SWITZERLAND | UN PRINTED ALUMINIUM FOIL 20 MICRON HARD TEMPERED LACQUERED | 101-CUSTOM HOUSE, DHAKA | 2.098 KG |
| 2026-08-31 | 76101000 | ZERIN •••••••• | CHINA | ALUMINIUM PROFILE | 0-CUSTOMS HOUSE, CHATTOGRAM | 8.875,86 KG |
Deixe o seu e-mail e enviaremos gratuitamente um relatório de amostra com registros reais de embarques do seu produto e mercado.
No card is required to sign up. Start with 3 real searches (first 3 pages each; searches with no results never count). Members browse every page of every search. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; 50 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; unlimited daily searches; every page of results; 30 Excel exports per month.
Start free →365 days; unlimited daily searches; every page of results; 100 Excel exports per month.
Start free →Filtre empresas de Bangladesh que importam bobinas de alumínio por frequência e valor de compra.
Analise o histórico de compras de um cliente de Bangladesh antes de fechar negócio.
Acompanhe os embarques dos concorrentes para Bangladesh: lotes, portos e preços declarados.
Confira amostras, datas e campos do mercado. Registros históricos não garantem demanda atual nem cobertura completa.
Os campos variam por mercado, fonte e registro. Podem incluir empresas, produtos, códigos HS, valores, quantidades, pesos, portos e datas; nem todos estão presentes em cada registro.