CNU Basic Monthly
5 searches per day for occasional customer checks
Start free →O capítulo 76 do HS abrange alumínio e suas obras, incluindo bobinas de alumínio, perfis de alumínio, papel alumínio, painéis compostos de alumínio e produtos relacionados. A CNUData reúne declarações aduaneiras, conhecimentos de embarque e manifestos de mais de 200 países, pesquisáveis pelo código HS 76 ou por palavra-chave.
Cada registro inclui nomes de importador e exportador, descrição do produto, valor declarado, quantidade, peso e portos, do mais recente ao mais antigo, com filtros por país e período.
Amostra dos conhecimentos de embarque mais recentes de mercados globais. Os nomes dos compradores estão parcialmente ocultos; entre para ver o diretório completo.
| Data | Importador | Origem | Descrição do produto | Embarque → Destino | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | UNIVER•••••••• LIMITED | THE UNITED ARAB EMIRATES | 1Z813RR06754709832 NEW ALUMINUM PLAQUE S | DUBAI → LPFI | 441 KG |
| 2026-08-15 | PT DEN•••••••• | THAILAND | TUBE CONNECTOR | LAEM CHABANG → TANJUNG PRIOK | — |
| 2026-07-30 | WALTON•••••••• | INDIA | RIVET-2 | 601-CUSTOM HOUSE, BENAPOLE | 392 KG |
| 2026-06-30 | WINSPE•••••••• | CHINA | ALUMINUM PROFILE HS CODE:7604299000 * WEBSITE : WWW.WINSPECGROUP.COM | — | 21.537 KG |
| 2026-06-30 | CAF•••••• SA | GERMANY | EMPTY ALIUMINIUM CAPSULES | HAMBURG → SANTOS | 3.575 KG |
| 2026-06-30 | HEM ME•••••••• LTD | INDIA | ALUMINIUM SCRAP ZORBA AS PER ISRI HS CODE: 76020010 **PAN NO : AAHCH2493Q GSTIN NO. : 24AAHCH2493Q1Z0 IEC CODE : AAHCH2493Q CONTACT NO.: +9376160960/8980982383 EMAIL :HEMMETALLOYS@GMAIL.COM | — | 24.230 KG |
| 2026-06-30 | JONES •••••••• | UNITED STATES | PERFILES DE ALUMINIO CON ACCESORIOS | PUENTE INTERNACIONAL ZARAGOZA-ISLETA CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA | 5.253,94 KG |
| 2026-06-30 | UACJ T•••••••• LTD | TURKEY | ALUMINIUM SCRAP UBC HS CODE : 76020010 TOTAL NET WEIGHT : 35.090 MT TOTAL GROSS WEIGHT: 35.770 MT | — | 20.470 KG |
| 2026-06-26 | DELTA •••••••• | CHINA | ALUMINIUM COMPOSITE PANEL HS 760612 *TEL:86 532 85937276 *FAX:86 532 85937267 | — | 24.900 KG |
| 2026-06-20 | MODERN•••••••• | NETHERLANDS | TRLU 916794-8 20/DRY 8'6 SHIPPER'S SEAL: B122191 20 PALLETS GROSS WEIGHT: 20600.000 KGS 20 BIG BAGS ALUMINIUM FOIL GRANULES HS CODE 7603 1000 SHIPPER'S REFERENCE: 260509200202 GA001167901+902 SHIPPERS LOAD, STOWAGE AND C | — | 20.700 KG |
No card is required to sign up. Start with 3 real searches. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
5 searches per day for occasional customer checks
Start free →50 searches per day for consistent prospecting
Start free →Unlimited search plus 30 Excel exports per month
Start free →Unlimited search plus 100 Excel exports per month
Start free →Identifique importadores reais de bobinas de alumínio e perfis de alumínio, classificados por frequência e volume de compra.
Consulte o histórico real de importação e exportação de qualquer empresa compradora de alumínio e suas obras.
Acompanhe o ritmo de embarques, destinos e faixas de preço dos principais exportadores de alumínio e suas obras.
Registre-se na CNUData, insira o código HS 76 ou uma palavra-chave como bobinas de alumínio, escolha país e período, e obtenha listas de importadores verificados. Novos usuários têm 3 pesquisas grátis.
Importador, exportador, código HS, descrição do produto, valor declarado, quantidade, peso, portos e data, em mais de 200 países.
Deixe o seu e-mail e enviaremos gratuitamente um relatório de amostra com registros reais de embarques do seu produto e mercado.