CNU Basic Monthly
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →HS 76: Alumínio e suas obras. Termos de pesquisa: bobinas de alumínio, perfis de alumínio, papel alumínio, painéis compostos de alumínio. Combine especificações e mercado para analisar registros históricos; o diretório não garante dados completos.
Os campos variam por mercado, fonte e registro. Podem incluir empresas, produtos, códigos HS, valores, quantidades, pesos, portos e datas; nem todos estão presentes em cada registro.
Previews and totals cover sampled markets only. Record counts are not unique buyers; source-code matching does not verify products or companies. Scope and validation method
Amostra dos conhecimentos de embarque mais recentes de mercados globais. Os nomes dos compradores estão parcialmente ocultos; entre para ver o diretório completo.
Latest sample collection date (UTC):
| Data | HS | Importador | Origem | Descrição do produto | Embarque → Destino | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 76012000 | PT YAM•••••••• | MALAYSIA | ALUMINIUM ALLOY INGOT YD11ZS;TANPA TIPE | PASIR GUDANG, JOHOR → TANJUNG PRIOK | 41.970 KG |
| 2026-10-31 | 76072000 | GETZ P•••••••• LIMITED | CHINA | (PHARMACTIUCAL PACKING MATERIAL) PRINTED COLD FORMING 315MM NEXUM 40MG | SHANGHAI → KARACHI PORT WHARF | 1,02 KG |
| 2026-10-16 | 7606122008 | ПОПОВ •••••••• | CHINA | FINISHING MATERIALS FOR WALLS AND CEILINGS: DECORATIVE TILES (MOSAIC), DECORATIVE TILES ON A SELFADHESIVE BASE, ;МАТЕРИАЛЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ: ПЛИТКА ДЕКОРАТИВНАЯ (МОЗАИЧНАЯ), ПЛИТКА ДЕКОРАТИВНАЯ НА САМОКЛЕЯЩ | — | — |
| 2026-09-30 | 76071990 | TRUST •••••••• | CHINA | FOIL PAPER | 101-CUSTOM HOUSE, DHAKA | 38 KG |
| 2026-09-29 | 76020010 | UNK•••• | UNITED KINGDOM | ALUMINIUM SCRAP COVERD BY ISRI CODE TABLETTABLOID,TABOO,TAINT/TABOR,TAKE, TALAP, TALCRED,TALDACK,TALDON,TA;ALUMINIUM SCRAP;NA;NA;OTHERS;IF OTHERS, PLEASE SPECIFY | LONDON GATEWAY PORT → CHAWAPAYAL ICD/SAMRALA (INCPR6) | 4,149 MT |
| 2026-09-28 | 76150000 | FAM CA•••••••• | CHINA | METAL BOTTLE(ONE WALL) | NINGBO → ITAPOA | — |
| 2026-09-01 | 7608201090 | UNK•••• | CHINA | OTHER ALUMINIUM ALLOY TUBES, OUTER DIAMETER ≤10CM | SHANGHAI → LAEM CHABANG | 438 KG |
| 2026-08-31 | 7604100200 | MODULA•••••••• | CHINA | PERFIL DE ALUMINIO | MEXICALI MEXICALI BAJA CALIFORNIA. | 1 KG |
| 2026-08-30 | 761290 | CABOTA•••••••• LLC | THE UNITED ARAB EMIRATES | FLOSS AND BOTTLE. HS CODE:76129090 PU LEATHER HS CODE:59032000 **TEL:00971 4 2949838 **FAX:00971 4 294 3929 **MOBILE 00971569655955 **TAX NUMBER :100202612600003 **AE 1014491 **IMPORT CODE A4140 **TRADE LICENSE NO. 23537 | — | 23.210 KG |
| 2026-08-28 | 761210 | CAD MI•••••••• | SAUDI ARABIA | EMPTY PACKAGING TUBES WITH CAPS HS CODE 761210 | — | 2.065 KG |
No card is required to sign up. Start with 3 real searches (first 3 pages each; searches with no results never count). Members browse every page of every search. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; 50 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; unlimited daily searches; every page of results; 30 Excel exports per month.
Start free →365 days; unlimited daily searches; every page of results; 100 Excel exports per month.
Start free →Identifique importadores reais de bobinas de alumínio e perfis de alumínio, classificados por frequência e volume de compra.
Consulte o histórico real de importação e exportação de qualquer empresa compradora de alumínio e suas obras.
Acompanhe o ritmo de embarques, destinos e faixas de preço dos principais exportadores de alumínio e suas obras.
Registre-se na CNUData, insira o código HS 76 ou uma palavra-chave como bobinas de alumínio, escolha país e período, e obtenha listas de importadores verificados. Novos usuários têm 3 pesquisas grátis.
Importador, exportador, código HS, descrição do produto, valor declarado, quantidade, peso, portos e data, em mais de 200 países.
Deixe o seu e-mail e enviaremos gratuitamente um relatório de amostra com registros reais de embarques do seu produto e mercado.