CNU Basic Monthly
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →HS 76: Алюминий и изделия из него. Поисковые слова: алюминиевые рулоны, алюминиевые профили, алюминиевая фольга, алюминиевые композитные панели. Сопоставляйте спецификации и целевой рынок при изучении исторических записей; каталог не гарантирует полные данные.
Доступные поля зависят от рынка, источника и записи. Они могут включать компании, товары, коды HS, стоимость, количество, вес, порты и даты; не каждая запись содержит все поля.
Previews and totals cover sampled markets only. Record counts are not unique buyers; source-code matching does not verify products or companies. Scope and validation method
Выборка последних коносаментов по мировые рынки. Названия покупателей частично скрыты — войдите, чтобы увидеть полный справочник.
Latest sample collection date (UTC):
| Дата | HS | Импортёр | Происхождение | Описание товара | Отгрузка → Назначение | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 76012000 | PT YAM•••••••• | MALAYSIA | ALUMINIUM ALLOY INGOT YD11ZS;TANPA TIPE | PASIR GUDANG, JOHOR → TANJUNG PRIOK | 41 970 KG |
| 2026-10-31 | 76072000 | GETZ P•••••••• LIMITED | CHINA | (PHARMACTIUCAL PACKING MATERIAL) PRINTED COLD FORMING 315MM NEXUM 40MG | SHANGHAI → KARACHI PORT WHARF | 1,02 KG |
| 2026-10-16 | 7606122008 | ПОПОВ •••••••• | CHINA | FINISHING MATERIALS FOR WALLS AND CEILINGS: DECORATIVE TILES (MOSAIC), DECORATIVE TILES ON A SELFADHESIVE BASE, ;МАТЕРИАЛЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ: ПЛИТКА ДЕКОРАТИВНАЯ (МОЗАИЧНАЯ), ПЛИТКА ДЕКОРАТИВНАЯ НА САМОКЛЕЯЩ | — | — |
| 2026-09-30 | 76071990 | TRUST •••••••• | CHINA | FOIL PAPER | 101-CUSTOM HOUSE, DHAKA | 38 KG |
| 2026-09-29 | 76020010 | UNK•••• | UNITED KINGDOM | ALUMINIUM SCRAP COVERD BY ISRI CODE TABLETTABLOID,TABOO,TAINT/TABOR,TAKE, TALAP, TALCRED,TALDACK,TALDON,TA;ALUMINIUM SCRAP;NA;NA;OTHERS;IF OTHERS, PLEASE SPECIFY | LONDON GATEWAY PORT → CHAWAPAYAL ICD/SAMRALA (INCPR6) | 4,149 MT |
| 2026-09-28 | 76150000 | FAM CA•••••••• | CHINA | METAL BOTTLE(ONE WALL) | NINGBO → ITAPOA | — |
| 2026-09-01 | 7608201090 | UNK•••• | CHINA | OTHER ALUMINIUM ALLOY TUBES, OUTER DIAMETER ≤10CM | SHANGHAI → LAEM CHABANG | 438 KG |
| 2026-08-31 | 7604100200 | MODULA•••••••• | CHINA | PERFIL DE ALUMINIO | MEXICALI MEXICALI BAJA CALIFORNIA. | 1 KG |
| 2026-08-30 | 761290 | CABOTA•••••••• LLC | THE UNITED ARAB EMIRATES | FLOSS AND BOTTLE. HS CODE:76129090 PU LEATHER HS CODE:59032000 **TEL:00971 4 2949838 **FAX:00971 4 294 3929 **MOBILE 00971569655955 **TAX NUMBER :100202612600003 **AE 1014491 **IMPORT CODE A4140 **TRADE LICENSE NO. 23537 | — | 23 210 KG |
| 2026-08-28 | 761210 | CAD MI•••••••• | SAUDI ARABIA | EMPTY PACKAGING TUBES WITH CAPS HS CODE 761210 | — | 2 065 KG |
No card is required to sign up. Start with 3 real searches (first 3 pages each; searches with no results never count). Members browse every page of every search. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; 50 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; unlimited daily searches; every page of results; 30 Excel exports per month.
Start free →365 days; unlimited daily searches; every page of results; 100 Excel exports per month.
Start free →Находите реальных импортёров алюминиевые рулоны и алюминиевые профили, ранжированных по частоте и объёму закупок.
Просматривайте реальную историю импорта-экспорта любой компании, закупающей алюминий и изделия из него.
Отслеживайте ритм отгрузок, направления и ценовые диапазоны ведущих экспортёров категории «алюминий и изделия из него».
Зарегистрируйтесь в CNUData, введите код HS 76 или ключевое слово, например алюминиевые рулоны, выберите страну и период — и получите проверенные списки импортёров с торговыми записями. Новым пользователям — 3 бесплатных запросов.
Импортёр, экспортёр, код HS, описание товара, заявленная стоимость, количество, вес, порты и дата — более чем по 200 странам.
Оставьте e-mail — бесплатно пришлём образец отчёта с реальными отгрузками по вашему товару и рынку.