CNU Basic Monthly
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →HS 76: Алюминий и изделия из него · Индия. Поисковые слова: алюминиевые рулоны, алюминиевые профили, алюминиевая фольга, алюминиевые композитные панели. Сопоставляйте спецификации и целевой рынок при изучении исторических записей; каталог не гарантирует полные данные.
Доступные поля зависят от рынка, источника и записи. Они могут включать компании, товары, коды HS, стоимость, количество, вес, порты и даты; не каждая запись содержит все поля.
Previews and totals cover sampled markets only. Record counts are not unique buyers; source-code matching does not verify products or companies. Scope and validation method
Выборка последних коносаментов по Индия. Названия покупателей частично скрыты — войдите, чтобы увидеть полный справочник.
Latest sample collection date (UTC):
| Дата | HS | Импортёр | Происхождение | Описание товара | Отгрузка → Назначение | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 760200 | DAIKI •••••••• | INDIA | SHREDDED ALUMINIUM SCRAP AS PER ISRI CODE WORD TWEAK FREIGHT PREPAID HS CODE: 7602 00 10 SO# 31416-2 **MANDAL, SRI CITY-517646 ANDHRA PRADESH, INDIA IEC/PAN: AAGCD9984K GSTIN: 37AAGCD9984K1ZS CONTACT: LOGANATHAN EMAIL: L | — | 21 951 KG |
| 2026-07-31 | 760200 | CMR AL•••••••• LIMITED | INDIA | ALUMINIUM SCRAP ZORBA AS PER ISRI HS CODE: 76020010 TOTAL NET WEIGHT: 79.914 MT X20260728112371 | — | 23 631 KG |
| 2026-07-31 | 760200 | REGAL •••••••• | INDIA | ALUMINIUM SCRAP TAINT TABOR AS PER ISRI HS CODE: 76020010 NET WEIGHT: 19.531 MT GROSS WEIGHT: 19.817 MT TOTAL NET WEIGHT: 19.531 MT TOTAL GROSS WEIGHT: 19.817 MT AES ITN: X20260727075611 FREIGHT PREPAID X20260727076047 | — | 20 926 KG |
| 2026-07-31 | 760200 | KRISH•••••••• | INDIA | ALUMINIUM SCRAP TWITCH AS PER ISRI HS CODE: 76020010 TOTAL GROSS WEIGHT: 62.823 MT TOTAL NET WEIGHT : 62.823 MT FREIGHT PREPAID DESTINATION CHARGES COLLECT AES ITN- X20260728151676 | — | 22 154 KG |
| 2026-07-31 | 760200 | N D M•••••••• | INDIA | ALUMINIUM SCRAP TALLY AS PER ISRI (HS CODE: 76020010) FREIGHT PREPAID NET WEIGHT: 19539 KGS *OYSTER BAY COVE, NY-11771 USA **GSTIN: 24AKGPM3182M1ZW, EMAIL: NDMETALIMPEX@GMAIL.COM, CONTACT PERSON: MR. NILESH SHAH, PH: +91 | — | 19 886 KG |
| 2026-07-31 | 760200 | NORTH •••••••• | INDIA | ALUMINIUM SCRAP TAINT TABOR AS PER ISRI HS CODE : 76020010 AES NO. X20260728118680 MRSU3911434 : NET WT. 20.747 MT MRKU5802661 : NET WT. 20.474 MT MRSU8424090 : NET WT. 20.164 MT | — | 20 925 KG |
| 2026-07-31 | 760200 | TRIFEC•••••••• | INDIA | ALUMINIUM SCRAP TENSE AS PER ISRI HSN CODE:76020010 HEAVY MELTING SCRAP AS PER ISRI HSN CODE : 72044900 NET WEIGHT: 16.438 MT FREIGHT PREPAID | — | 18 233 KG |
| 2026-07-31 | 760200 | FRANK •••••••• LIMITED | UNITED KINGDOM | ALUMINIUM SCRAP TAINT TABOR AS PER ISRI HS CODE - 76020010 **IEC NO.: AAECF6132F PAN NO.: AAECF6132F GST NO.: 06AAECF6132F1ZY COMPANY EMAIL ID.: FRANKMETALS8@GMAIL.COM CONTACT PERSON: MR. DEVENDER POTER CONTACT NO. +91 9 | — | 20 360 KG |
Оставьте e-mail — бесплатно пришлём образец отчёта с реальными отгрузками по вашему товару и рынку.
No card is required to sign up. Start with 3 real searches (first 3 pages each; searches with no results never count). Members browse every page of every search. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; 50 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; unlimited daily searches; every page of results; 30 Excel exports per month.
Start free →365 days; unlimited daily searches; every page of results; 100 Excel exports per month.
Start free →Отбирайте компании из страны Индия, импортирующие алюминиевые рулоны, по частоте и сумме закупок.
Изучите историю закупок клиента из страны Индия до заключения контракта.
Отслеживайте поставки конкурентов в страну Индия: партии, порты, заявленные цены.
Проверьте образцы, даты и поля рынка. Исторические записи не гарантируют текущий спрос или полное покрытие.
Доступные поля зависят от рынка, источника и записи. Они могут включать компании, товары, коды HS, стоимость, количество, вес, порты и даты; не каждая запись содержит все поля.