CNU Basic Monthly
5 searches per day for occasional customer checks
Start free →HS-Kapitel 90 umfasst Optische und medizinische Instrumente, darunter Medizinprodukte, optische Linsen, Messinstrumente, Ultraschallgeräte und verwandte Produkte. CNUData bündelt Zolldeklarationen, Frachtbriefe und Manifeste aus über 200 Ländern, durchsuchbar nach HS-Code 90 oder Produktstichwort.
Jeder Datensatz enthält Importeur- und Exporteurnamen, Produktbeschreibung, deklarierten Wert, Menge, Gewicht sowie Häfen, sortiert nach Datum, mit Länder- und Zeitraumfiltern.
Eine Stichprobe der neuesten Konnossemente für globale Märkte. Käufernamen sind teilweise maskiert – melden Sie sich an, um das vollständige Verzeichnis zu sehen.
| Datum | Importeur | Herkunft | Warenbeschreibung | Verladung → Löschung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | KUEHNE•••••••• LTD | SPAIN | TOP COLLECTIVE | ALGECIRAS → SANTOS | 1.671 KG |
| 2026-08-16 | DHL PA•••••••• LIMITED | THE UNITED ARAB EMIRATES | 5338137744 TRANSDEUCER | DUBAI → LPFI | 226 KG |
| 2026-08-15 | PT TRA•••••••• | SINGAPORE | I-STAT ANALYZER MODEL 300G SN : 358410 | SINGAPORE → CENGKARENG / SOEKARNO | — |
| 2026-07-30 | DHAKA •••••••• | UNITED KINGDOM | TWO CHANNEL LOW VOLTAGE | 101-CUSTOM HOUSE, DHAKA | 35 KG |
| 2026-06-30 | CONDUM•••••••• | CHINA | FIBRA OPTICA DE VIDRIO | MANZANILLO MANZANILLO COLIMA. | 3.800 KG |
| 2026-06-30 | DRAEG•••••••• | SAUDI ARABIA | MRKU0615863 40/DRY 8'6" SHIPPER'S SEAL: 0720937 22 PACKAGE GROSS WEIGHT: 3504 KGS MEASUREMENT: 40.000 CBM MEDICAL EQUIPMENT: CEILING CONNECTION MEDIA SYSTEM ELECTRICAL SOCKETS SHELF DRAWER HS:90189060 MARKS AND NUMBERS: | — | 3.507 KG |
| 2026-06-30 | NIPPON•••••••• LTD | THAILAND | SYRINGES, HYPODERMIC | — | 8.921,9 KG |
| 2026-06-29 | SASHA •••••••• | INDIA | HS CODE : 901813000000 BRAND SIEMENS MODEL AVANTO MRI MAGNETIC RESONANCE IMAGING DEVICE | — | 8.720 KG |
| 2026-06-28 | RELIAN•••••••• LLC | TURKEY | SHOWER DRAIN 732510000000 **UNSTACKABLE** LABORATORY TESTING EQUIPMENT HS CODE: 90248000 PROFESSIONAL OVEN DOUBLE DECK+HOOD WITH TABLE HS CODE: 851419100000 INDUSTRIAL TYPE KITCHEN EQUIPMENTS HS CODE: 841830200000 U SIPL | — | 17.250 KG |
| 2026-06-18 | BOXLI•••••••• | RUSSIA | BLOOD PRESSURE MONITOR HS CODE:901890 655 CTNS / 6,997.740KGS / 24.757CBM HAIR CURLING IRON HS CODE:851632 60 PKGS / 1,502.000KGS / 8.575CBM MUSICAL ACCESSORIES(EFFECT PEDALS) AND AMPLIFIER HS CODE:920992 34 CTNS / 361.5 | — | 13.052 KG |
No card is required to sign up. Start with 3 real searches. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
5 searches per day for occasional customer checks
Start free →50 searches per day for consistent prospecting
Start free →Unlimited search plus 30 Excel exports per month
Start free →Unlimited search plus 100 Excel exports per month
Start free →Identifizieren Sie echte Importeure von Medizinprodukte und optische Linsen, sortiert nach Kauffrequenz und Volumen.
Sehen Sie die echte Import-Export-Historie jedes Unternehmens ein, das Optische und medizinische Instrumente kauft.
Verfolgen Sie Lieferrhythmus, Zielländer und Preisspannen der führenden Optische und medizinische Instrumente-Exporteure.
Registrieren Sie sich bei CNUData, geben Sie HS-Code 90 oder ein Stichwort wie Medizinprodukte ein, wählen Sie Land und Zeitraum und erhalten Sie verifizierte Importeurlisten. Neue Benutzer erhalten 3 kostenlose Suchen.
Importeur, Exporteur, HS-Code, Produktbeschreibung, deklarierter Wert, Menge, Gewicht, Häfen und Datum, aus über 200 Ländern.
Hinterlassen Sie Ihre E-Mail — wir senden Ihnen kostenlos einen Musterbericht mit echten Sendungsdaten für Ihr Produkt und Ihren Zielmarkt.