CNU Basic Monthly
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →HS 90: Optische und medizinische Instrumente · Türkei. Suchbegriffe: Medizinprodukte, optische Linsen, Messinstrumente, Ultraschallgeräte. Kombinieren Sie Spezifikationen und Zielmarkt zur Recherche historischer Daten; das Verzeichnis garantiert keine vollständigen Daten.
Verfügbare Felder unterscheiden sich nach Markt, Quelle und Datensatz. Sie können Unternehmen, Produkte, HS-Codes, Werte, Mengen, Gewichte, Häfen und Daten enthalten; nicht jeder Datensatz enthält alle Felder.
Previews and totals cover sampled markets only. Record counts are not unique buyers; source-code matching does not verify products or companies. Scope and validation method
Eine Stichprobe der neuesten Konnossemente für Türkei. Käufernamen sind teilweise maskiert – melden Sie sich an, um das vollständige Verzeichnis zu sehen.
Latest sample collection date (UTC):
| Datum | HS | Importeur | Herkunft | Warenbeschreibung | Verladung → Löschung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 903289 | MAERSK•••••••• | TURKEY | N/A | — | 3.401 KG |
| 2026-07-30 | 901890 | MERKON•••••••• | TURKEY | N/A | — | 11.592 KG |
| 2026-07-29 | 90111 | EL ALN•••••••• | INDIA | 900 BAGS OF GREEN COFFEE INDIAN ARABICA CHERRY A, CROP YEAR2026/27, PACKED IN NEW SINGLE JUTE BAGS OF 30 KGS NET WEIGHT EACH HS CODE: 090111 S.B.NO. 2460963 DT.17.04.2026 NET WEIGHT: 27000.00 KGS. GROSS WEIGHT: 27270.00 | — | 27.110 KG |
| 2026-07-29 | 900691 | MESCO •••••••• | TURKEY | N/A | — | 9.962 KG |
| 2026-07-29 | 901060 | OMEGA •••••••• | TURKEY | N/A | — | 15.430 KG |
| 2026-07-29 | 901839 | GOK BO•••••••• AS | TURKEY | N/A | — | 7.357 KG |
| 2026-07-26 | 901920 | GIZ UL•••••••• | CHINA | OXYGEN CONCENTRATOR HS CODE: 901920 *DISTRICT, SHENZHEN CITY,GUANGDONG PROVINCE, P.R. CHINA ZIP CODE: 518022 TEL:0755-25101036 FAX:0755-25124171 TAX/VAT NO.:91440300MA5GE6W4XE | — | 13.824 KG |
| 2026-07-25 | 901831 | YAKUT •••••••• LTD | CHINA | SYRINGE HS CODE:901831 | — | 9.925 KG |
| 2026-07-25 | 90111 | KUEHNE•••••••• | TURKEY | 440 BAGS OF 60 KGS ARABICA FULLY WASHED BOURBON GREEN COFFEE LOT NO:028/193/26001 NET WEIGHT: 26,400 KGS GROSS WEIGHT: 26,840 KGS HS CODE: 090111 FREIGHT COLLECT | — | 26.840 KG |
Hinterlassen Sie Ihre E-Mail — wir senden Ihnen kostenlos einen Musterbericht mit echten Sendungsdaten für Ihr Produkt und Ihren Zielmarkt.
No card is required to sign up. Start with 3 real searches (first 3 pages each; searches with no results never count). Members browse every page of every search. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; 50 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; unlimited daily searches; every page of results; 30 Excel exports per month.
Start free →365 days; unlimited daily searches; every page of results; 100 Excel exports per month.
Start free →Filtern Sie Unternehmen in Türkei, die Medizinprodukte importieren, nach Kauffrequenz und Wert.
Prüfen Sie die Kaufhistorie eines Kunden aus Türkei, bevor Sie abschließen.
Verfolgen Sie Lieferungen der Konkurrenz nach Türkei: Chargen, Häfen und deklarierte Preise.
Prüfen Sie Marktbeispiele, Daten und Felder. Historische Aufzeichnungen garantieren keine aktuelle Nachfrage oder vollständige Abdeckung.
Verfügbare Felder unterscheiden sich nach Markt, Quelle und Datensatz. Sie können Unternehmen, Produkte, HS-Codes, Werte, Mengen, Gewichte, Häfen und Daten enthalten; nicht jeder Datensatz enthält alle Felder.