CNU Basic Monthly
5 searches per day for occasional customer checks
Start free →Le chapitre 76 du SH couvre aluminium et ouvrages, notamment bobines d'aluminium, profilés d'aluminium, feuilles d'aluminium, panneaux composites aluminium et les produits associés. CNUData rassemble les déclarations douanières, connaissements et manifestes de plus de 200 pays, consultables par code SH 76 ou par mot-clé.
Chaque dossier comprend les noms de l'importateur et de l'exportateur, la description du produit, la valeur déclarée, la quantité, le poids et les ports, du plus récent au plus ancien, avec filtres par pays et par dates.
Échantillon des connaissements les plus récents pour marchés mondiaux. Les noms des acheteurs sont partiellement masqués ; connectez-vous pour voir l'annuaire complet.
| Date | Importateur | Origine | Description du produit | Chargement → Déchargement | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | UNIVER•••••••• LIMITED | THE UNITED ARAB EMIRATES | 1Z813RR06754709832 NEW ALUMINUM PLAQUE S | DUBAI → LPFI | 441 KG |
| 2026-08-15 | PT DEN•••••••• | THAILAND | TUBE CONNECTOR | LAEM CHABANG → TANJUNG PRIOK | — |
| 2026-07-30 | WALTON•••••••• | INDIA | RIVET-2 | 601-CUSTOM HOUSE, BENAPOLE | 392 KG |
| 2026-06-30 | WINSPE•••••••• | CHINA | ALUMINUM PROFILE HS CODE:7604299000 * WEBSITE : WWW.WINSPECGROUP.COM | — | 21 537 KG |
| 2026-06-30 | CAF•••••• SA | GERMANY | EMPTY ALIUMINIUM CAPSULES | HAMBURG → SANTOS | 3 575 KG |
| 2026-06-30 | HEM ME•••••••• LTD | INDIA | ALUMINIUM SCRAP ZORBA AS PER ISRI HS CODE: 76020010 **PAN NO : AAHCH2493Q GSTIN NO. : 24AAHCH2493Q1Z0 IEC CODE : AAHCH2493Q CONTACT NO.: +9376160960/8980982383 EMAIL :HEMMETALLOYS@GMAIL.COM | — | 24 230 KG |
| 2026-06-30 | JONES •••••••• | UNITED STATES | PERFILES DE ALUMINIO CON ACCESORIOS | PUENTE INTERNACIONAL ZARAGOZA-ISLETA CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA | 5 253,94 KG |
| 2026-06-30 | UACJ T•••••••• LTD | TURKEY | ALUMINIUM SCRAP UBC HS CODE : 76020010 TOTAL NET WEIGHT : 35.090 MT TOTAL GROSS WEIGHT: 35.770 MT | — | 20 470 KG |
| 2026-06-26 | DELTA •••••••• | CHINA | ALUMINIUM COMPOSITE PANEL HS 760612 *TEL:86 532 85937276 *FAX:86 532 85937267 | — | 24 900 KG |
| 2026-06-20 | MODERN•••••••• | NETHERLANDS | TRLU 916794-8 20/DRY 8'6 SHIPPER'S SEAL: B122191 20 PALLETS GROSS WEIGHT: 20600.000 KGS 20 BIG BAGS ALUMINIUM FOIL GRANULES HS CODE 7603 1000 SHIPPER'S REFERENCE: 260509200202 GA001167901+902 SHIPPERS LOAD, STOWAGE AND C | — | 20 700 KG |
No card is required to sign up. Start with 3 real searches. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
5 searches per day for occasional customer checks
Start free →50 searches per day for consistent prospecting
Start free →Unlimited search plus 30 Excel exports per month
Start free →Unlimited search plus 100 Excel exports per month
Start free →Identifiez de vrais importateurs de bobines d'aluminium et profilés d'aluminium, classés par fréquence et volume d'achat.
Consultez l'historique import-export réel de toute entreprise achetant des aluminium et ouvrages.
Suivez le rythme d'expédition, les destinations et les fourchettes de prix des principaux exportateurs de aluminium et ouvrages.
Inscrivez-vous sur CNUData, saisissez le code SH 76 ou un mot-clé comme bobines d'aluminium, choisissez un pays et une période, et obtenez des listes d'importateurs vérifiés. Les nouveaux utilisateurs bénéficient de 3 recherches gratuites.
Importateur, exportateur, code SH, description du produit, valeur déclarée, quantité, poids, ports et date, dans plus de 200 pays.
Laissez votre e-mail : nous vous enverrons gratuitement un rapport d'échantillon de connaissements réels pour votre produit et votre marché.