CNU Basic Monthly
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →SH 76 : Aluminium et ouvrages · Bangladesh. Termes de recherche : bobines d'aluminium, profilés d'aluminium, feuilles d'aluminium, panneaux composites aluminium. Croisez spécifications et marché pour étudier les dossiers historiques ; le répertoire ne garantit pas des données complètes.
Les champs varient selon le marché, la source et le dossier. Ils peuvent inclure entreprises, produits, codes SH, valeurs, quantités, poids, ports et dates ; tous ne sont pas présents dans chaque dossier.
Previews and totals cover sampled markets only. Record counts are not unique buyers; source-code matching does not verify products or companies. Scope and validation method
Échantillon des connaissements les plus récents pour Bangladesh. Les noms des acheteurs sont partiellement masqués ; connectez-vous pour voir l'annuaire complet.
Latest sample collection date (UTC):
| Date | HS | Importateur | Origine | Description du produit | Chargement → Déchargement | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 76061200 | KIAM M•••••••• LIMITED | INDIA | HARD ANODISED ALLUMINIUM STRIP 275 MM | 601-CUSTOM HOUSE, BENAPOLE | 1 118 KG |
| 2026-08-31 | 76061200 | KIAM M•••••••• LIMITED | INDIA | HARD ANODISED ALLUMINIUM STRIP 270 MM | 601-CUSTOM HOUSE, BENAPOLE | 910 KG |
| 2026-08-31 | 76072010 | MULTI •••••••• LIMITED | CHINA | ALUMINIUM FOIL(BACKED) | 0-CUSTOMS HOUSE, CHATTOGRAM | 1 030 KG |
| 2026-08-31 | 76161000 | SHENZH•••••••• LTD | CHINA | ALUMINIUM NAIL | 101-CUSTOM HOUSE, DHAKA | 420 KG |
| 2026-08-31 | 76069190 | NATION•••••••• LIMITED | RUSSIA | NPP EQUIPMENT ALUMINUM COMPOSITE PANEL ETC. | 238-ROOPPUR LC STATION | 7 139,39 KG |
| 2026-08-31 | 76072099 | MEDIEA•••••••• | SOUTH KOREA | PK.MAT.FOR PHARMA.IND:ALUALU FOIL FOR BLISTER PACK (UNPRINTED) | 0-CUSTOMS HOUSE, CHATTOGRAM | 7 775 KG |
| 2026-08-31 | 76042100 | KOR•••• LIMITED | CHINA | ALUMINUM HOLLOW PROFILE | 303-CHATTOGRAM EXPORT PROCESSING ZONE | 400 KG |
| 2026-08-31 | 76061200 | KIAM M•••••••• LIMITED | INDIA | HARD ANODISED ALLUMINIUM STRIP 250 MM | 601-CUSTOM HOUSE, BENAPOLE | 120 KG |
| 2026-08-31 | 76071990 | HEALTH•••••••• LTD | SWITZERLAND | UN PRINTED ALUMINIUM FOIL 20 MICRON HARD TEMPERED LACQUERED | 101-CUSTOM HOUSE, DHAKA | 2 098 KG |
| 2026-08-31 | 76101000 | ZERIN •••••••• | CHINA | ALUMINIUM PROFILE | 0-CUSTOMS HOUSE, CHATTOGRAM | 8 875,86 KG |
Laissez votre e-mail : nous vous enverrons gratuitement un rapport d'échantillon de connaissements réels pour votre produit et votre marché.
No card is required to sign up. Start with 3 real searches (first 3 pages each; searches with no results never count). Members browse every page of every search. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
30 days; 5 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; 50 new searches per day; every page of results; no Excel exports.
Start free →30 days; unlimited daily searches; every page of results; 30 Excel exports per month.
Start free →365 days; unlimited daily searches; every page of results; 100 Excel exports per month.
Start free →Filtrez les entreprises de Bangladesh qui importent des bobines d'aluminium selon la fréquence et la valeur d'achat.
Examinez l'historique d'achats d'un client de Bangladesh avant de conclure.
Suivez les expéditions de vos concurrents vers Bangladesh : lots, ports et prix déclarés.
Vérifiez les échantillons, dates et champs du marché. Les dossiers historiques ne garantissent ni demande actuelle ni couverture complète.
Les champs varient selon le marché, la source et le dossier. Ils peuvent inclure entreprises, produits, codes SH, valeurs, quantités, poids, ports et dates ; tous ne sont pas présents dans chaque dossier.