RU · RUS
ロシアの輸出入記録
ロシアの貿易記録を製品、HSコード、企業で検索できます。輸入・輸出を選択し、利用可能な期間と項目を確認してください。
出荷記録のサンプル · 輸入
企業名を伏せたサンプルは、保存された製品検索結果です。市場全体のデータではなく、記録の日付はサイト更新日とは異なります。
| 記録日 | 輸入者 | 製品または企業 | HSコード |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | ОБЩЕСТ•••••••• | STAINLESS STEEL TABLEWARE FOR ADULTS;ПОСУДА ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ; ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ;2428 ШТУК | 7323930000 |
| 2026-11-01 | ОБЩЕСТ•••••••• | STAINLESS STEEL KITCHENWARE AND ACCESSORIES FOR ADULTS, IN SETS AND INDIVIDUAL ITEMS: BOWLS, MUGS, BAKING TINS, FOOD VASES, FRUIT VASES, SALAD BOWLS, BASINS, ICE BUCKETS, TEA STRAINERS, PLATES, SAUCERS, DISHES, CUPS, BOW | 7323 |
| 2026-11-01 | МЕРГАН•••••••• | EVERYDAY FOOTWEAR FOR ADULTS, MEN'S AND WOMEN'S, WITH UPPERS MADE OF TEXTILE MATERIALS, ARTIFICIAL LEATHER, ARTIFICIAL SUEDE, LINING, INSOLES MADE OF TEXTILE OR POLYMERIC MATERIALS, SOLES MADE OF POLYMERIC MATERIALS, ADH | 6405 |
| 2026-11-01 | САЪДИЕ•••••••• | FOOTBALL BOOTS. SOLOFALA BRAND.;БУТСЫ. ТОРГОВАЯ МАРКА SOLOFALA.;ОБУВЬ С ПОДОШВОЙ ИЗ РЕЗИНЫ, ПЛАСТМАССЫ, НАТУРАЛЬНОЙ ИЛИ КОМПОЗИЦИОННОЙ КОЖИ И С ВЕРХОМ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ:; | 6404 |
| 2026-11-01 | ИМАНОВ•••••••• | FOOTWEAR FOR ADULTS: EVERYDAY, FOR ACTIVE RECREATION, FASHION, HOME, BEACH, FELTED COARSE WOOL, RUBBER, RUBBERTEXTILE, SPORTS (NOT INTENDED FOR EQUIPPING SPORTS TEAMS), WITH AN UPPER, LINING, INSOLE MADE OF LEATHER (INCL | 6404199000 |
| 2026-11-01 | ВОРОНО•••••••• | THIRDLAYER SEWING PRODUCTS FOR ADULTS, MEN, MADE OF SYNTHETIC FABRIC, INCLUDING THOSE WITH DOWN AND FEATHER LINING: JACKETS, WINDBREAKERS, STORM JACKETS, WITH THE MARKINGS "YAFF", "JENOVA", "R.LAUREN", "P.SHARK".;ИЗДЕЛИЯ | 6201900000 |
| 2026-11-01 | БЕВЗ Р•••••••• | WOMEN'S AND MEN'S SECONDLAYER KNITTED OUTER GARMENTS MADE FROM COTTON YARN, INCLUDING THOSE WITH A LINING MADE FROM SYNTHETIC FABRICS:;ИЗДЕЛИЯ ВЕРХНИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ ВТОРОГО СЛОЯ ЖЕНСКИЕ И МУЖСКИЕ ИЗ ПРЯЖИ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖН | 6110209900 |
| 2026-11-01 | ТУРЛЫК•••••••• | SECONDLAYER KNITTED OUTER GARMENTS FOR WOMEN AND MEN MADE OF COTTON YARN, WOOL YARN, SEMIWOOL YARN, BLENDED YARN, FLAX FIBER (THREAD) YARN, SILK FIBER (THREAD) YARN, ARTIFICIAL FIBER YARN, INCLUDING THOSE WITH SYNTHETIC | 6110201000 |
| 2026-10-31 | МАЛЫШК•••••••• | CAST IRON COOKWARE, ENAMELED AND NONENAMELED, FOR ADULTS, IN SETS AND INDIVIDUAL ITEMS: POTS, ROASTERS, DUCK PANS, GOOSE PANS, CAULDRONS, SAJ, SAUCEPANS, LADLES, KETTLES (DUTCH OVEN), BOILERS, FISH BOWLS, FRYING PANS, SA | 7323920000 |
| 2026-10-31 | МАХАНЬ•••••••• | STAINLESS STEEL HOUSEHOLD GOODS KITCHEN ACCESSORIES: CUTTING BOARDS (WITH OR WITHOUT SIDES, FOR MEAT, FISH, VEGETABLES AND FRUITS, BOARDS WITH MARKINGS), TRAYS, CONTAINERS, PITCHERS, POT LIDS, FRYING PAN LIDS, POTS, FRYI | 7323930000 |
対象範囲と項目
企業名、金額、出荷情報の有無は情報源、輸出入の方向、日付によって異なります。市場の掲載は、すべての項目や過去の期間を保証しません。
- 国・地域
- ロシア
- 貿易の方向
- 輸入 / 輸出
- 出荷記録のサンプル · 期間
- 2026-10-31 — 2026-11-01
買い手と供給企業の確認方法
製品またはHSコードと期間を選び、企業名や継続的な出荷を比較します。見込み客を選ぶ前に製品の説明を確認してください。
無料で始める無料検索3回。カード不要。